Primera carrera del campeonato mundial de Formula 1 y Alonso y Ferrari vuelven al lugar donde la gran mayoría les espera, el cajón más alto del podio. Además, consiguiendo un aplastante doblete gracias a la gran carrera de Massa, que aunque se ha visto adelantado por su compañero en la primera curva ha sabido administrar los tiempos para no perder sus opciones.
Una lástima el problema mecánico que ha sufrido el monoplaza de Vettel, que ha mantenido un ritmo muy consistente la mayor parte de la carrera, y le ha supuesto la perdida de tres posiciones. Lewis Hamilton ha sido el otro beneficiado de la mala fortuna del alemán de Red Bull y se ha quedado con el tercer puesto en el podio. El resto de puntos se los han repartido Rosberg, Schumacher, Button, Webber, Liuzzi y Barrichello en este preciso orden.
Respecto a los pilotos españoles, muy buena carrera de Alguersuari quedando decimotercero por delante de su compañero Buemi y mala suerte para De La Rosa, que cuando estaba haciendo un gran trabajo y con posibilidad de llegar a los puntos, ha visto como su coche decía basta. Respecto al debut de las nuevas escuderías, tan sólo el Lotus de Kovalainen ha conseguido cruzar la meta, lo cual evidencia el gran trabajo que queda por hacer.
Así han quedado las posiciones:
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39:20.396 | 25 ptos |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | +16.0 segs | 18 ptos |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | +23.1 segs | 15 ptos |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | +38.7 segs | 12 ptos |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | +40.2 segs | 10 ptos |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes | +44.1 segs | 8 ptos |
| 7 | Jenson Button | McLaren | +45.2 segs | 6 ptos |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | +46.3 segs | 4 ptos |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | Force India | +53.0 segs | 2 ptos |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams | +62.4 segs | 1 ptos |
| 11 | Robert Kubica | Renault | +69.0 segs | |
| 12 | Adrian Sutil | Force India | +82.9 segs | |
| 13 | Jaume Alguersuari | Toro Rosso | +92.6 segs | |
| 14 | Nico Hulkenberg | Williams | +1 vuelta | |
| 15 | Heikki Kovalainen | Lotus | +2 vueltas | |
| 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | +3 vueltas | |
| 17 | Jarno Trulli | Lotus | Hidraulico | |
| 18 | Pedro De La Rosa | Sauber | Hidraulico | |
| 19 | Bruno Senna | HRT | +32 vueltas | |
| 20 | Timo Glock | Virgin | Cambio | |
| 21 | Vitaly Petrov | Renault | Suspension | |
| 22 | Kamui Kobayashi | Sauber | Hidraulico | |
| 23 | Lucas di Grassi | Virgin | Hidraulico | |
| 24 | Karun Chandhok | HRT | +48 vueltas |





Pingback: Dame Coches » Blog Archive » Formula 1: Bahrein – Clasificación final | Actualidad Motor …
Pingback: Fórmula 1: GP de Alemania – Clasificación final - Cambio Neumaticos