No sabemos que decisión tomará la FIA respecto a todo el jaleo organizado alrededor del coche de seguridad, pero lo que es indiscutible es que Vettel ha defendido la primera posición conseguida en la clasificación y los dos McLaren han entrado en segundo y tercer lugar. Hamilton ha sido sancionado en carrera, así que decidan lo que decidan los comisarios no le afectará.
El inicio de carrera ha sido disputado, pero limpio, hasta el accidente de Mark Webber, que hoy parecía no tener su día. Se ha llevado por delante a Kovalainen, ha dado una vuelta de campana en el aire y ha acabado contra las protecciones. A partir de aquí se ha montado un buen lío, Hamilton adelanta al safety car y recibe la penalización 20 vueltas más tarde, pero lo peor del caso es que ha tenido que ser Alonso el que llamará la atención de los comisarios, pues ellos no habían visto nada.
Esa situación ha condicionado totalmente la carrera, que además se ha convertido en una especie de carrusel carísimo, ya que nadie ha intentado ningún tipo de adelantamiento. De hecho, uno de los pocos cambios de posición ha surgido a raíz del abandono de Nico Hulkenberg, visiblemente enfadado. Pero por no haber, no ha habido ni fallos mecánicos. Así que este fin de semana tendrá más actividad en los despachos que en el asfalto.
Como resumen, puedo decir que ha sido una carrera desastrosa para Mercedes GP, Ferrari y Lotus, mientras que Kubica y Sutil siguen sumando puntos y los Sauber consiguen puntuar los dos, con una excelente carrera de Kamui Kobayashi, con adelantamientos en la última vuelta.
Así queda la clasificación de manera provisional, estando pendiente la investigación a Button, Barrichello, Hulkenberg, De La Rosa, Petrov, Sutil, Liuzzi y Kubica:
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:40:29.571 | 25 ptos |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | +5.0 segs | 18 ptos |
| 3 | Jenson Button | McLaren | +7.6 segs | 15 ptos |
| 4 | Rubens Barrichello | Williams | +20.6 segs | 12 ptos |
| 5 | Robert Kubica | Renault | +22.1 segs | 10 ptos |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | +25.1 segs | 8 ptos |
| 7 | Kamui Kobayashi | Sauber | +30.9 segs | 6 ptos |
| 8 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | +31.2 segs | 4 ptos |
| 9 | Fernando Alonso | Ferrari | +32.8 segs | 2 ptos |
| 10 | Pedro De La Rosa | Sauber | +42.4 segs | 1 ptos |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | +43.2 segs | |
| 12 | Nico Rosberg | Mercedes | +44.3 segs | |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | Force India | +45.8 segs | |
| 14 | Felipe Massa | Ferrari | +46.6 segs | |
| 15 | Jaume Alguersuari | Toro Rosso | +48.2 segs | |
| 16 | Michael Schumacher | Mercedes | +48.8 segs | |
| 17 | Lucas Di Grassi | Virgin | +1 vuelta | |
| 18 | Timo Glock | Virgin | +2 vueltas | |
| 19 | Karun Chandhok | HRT | +2 vueltas | |
| 20 | Bruno Senna | HRT | +2 vueltas | |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus | +4 vueltas | |
| 22 | Nico Hulkenberg | Williams | Abandono | |
| 23 | Heikki Kovalainen | Lotus | Accidente | |
| 24 | Mark Webber | Red Bull | Accidente |



