Extraña, accidentada y emocionante carrera al final en Silverstone. Tal como comenté ayer, la lucha entre los Red Bull podría perjudicarles y condicionar la carrera, y así ha sido. Webber, con una gran salida, le ha disputado la primera posición a su compañero Vettel y el alemán se ha visto por fuera del asfalto y con el morro roto al intentar volver a la pista. Su pase por boxes le ha relegado a la última posición.
Pero donde otros se hubieran rendido, Vettel ha apretado los dientes y se ha lanzado a por todas, protagonizando una impresionante remontada, acabando en séptima posición. Pero mientras él ha tenido que ir al límite durante las 52 vueltas de la carrera, Webber ha dominado de principio a fin y ni siquiera las paradas en boxes han puesto en peligro su primera posición. Los más beneficiados por este embrollo inicial, que también ha afectado a Fernando Alonso, han sido Hamilton y Rosberg, que completan el podio.
El piloto español de Ferrari se ha visto superado en la salida, perjudicado por un complicado adelantamiento sobre Kubica a raíz del cual le han penalizado con un drive-through y acompañado por la mala suerte por la aparición del coche de seguridad. Todo eso ha acabado con él en la décimocuarta posición, justo delante de Felipe Massa. Duro día para los monoplazas rojos, que han acabado como los peores, sólo por delante de los equipos nuevos.
Así ha quedado la clasificación:
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 1::24:38.200 | 25 ptos |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | +1.3 segs | 18 ptos |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | +21.3 segs | 15 ptos |
| 4 | Jenson Button | McLaren | +21.9 segs | 12 ptos |
| 5 | Rubens Barrichello | Williams | +31.4 segs | 10 ptos |
| 6 | Kamui Kobayashi | Sauber | +32.1 segs | 8 ptos |
| 7 | Sebastian Vettel | Red Bull | +36.7 segs | 6 ptos |
| 8 | Adrian Sutil | Force India | +40.9 segs | 4 ptos |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes | +41.5 segs | 2 ptos |
| 10 | Nico Hulkenberg | Williams | +42.0 segs | 1 ptos |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | Force India | +42.4 segs | |
| 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | +47.6 segs | |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | +59.3 segs | |
| 14 | Fernando Alonso | Ferrari | +62.3 segs | |
| 15 | Felipe Massa | Ferrari | +67.4 segs | |
| 16 | Jarno Trulli | Lotus | +1 vuelta | |
| 17 | Heikki Kovalainen | Lotus | +1 vuelta | |
| 18 | Timo Glock | Virgin | +2 vueltas | |
| 19 | Karun Chandhok | HRT | +2 vueltas | |
| 20 | Sakon Yamamoto | HRT | +2 vueltas | |
| 21 | Jaume Alguersuari | Toro Rosso | Salida de pista | |
| 22 | Pedro De La Rosa | Sauber | Abandono | |
| 23 | Robert Kubica | Renault | Abandono | |
| 24 | Lucas Di Grassi | Virgin | Abandono |



