Pues al final, lo que se esperaba un plácido paseo de Sebastian Vettel por el Hungaroring, se ha transformado en un verdadero quebradero de cabeza para el piloto alemán. Aunque ha conseguido defender la primera posición en la salida, un coche de seguridad y la excelente decisión de Mark Webber le han colocado en segunda posición, pero una sanción por una maniobra poco limpia durante la presencia del safety car le ha costado esa plaza en favor de Fernando Alonso.
Todos los pilotos han aprovechado el aviso de coche de seguridad para entrar a cambiar neumáticos y las prisas, como siempre malas consejeras, han acabado con una rueda de Rosberg rodando suelta por el pit lane y con Sutil llevándose por delante a Kubica. Los mecánicos de Renault han dado vía libre al polaco sin comprobar el tráfico existente y podría haber sido un accidente de peores consecuencias.
Todo este desaguisado ha colocado a Pedro De La Rosa en octava posición, a falta del cambio de neumáticos de Barrichello que rodaba sexto. Hoy, los dos pilotos de Sauber han acabado puntuando, pues Kobayashi ha protagonizado una espectacular remontada desde el último puesto hasta la novena plaza. No ha corrido la misma suerte Jaume Alguersuari, que a la segunda vuelta ha visto como su Toro Rosso decía basta. Muy destacable también el quinto puesto de Petrov y las posiciones de los dos Williams, con un adelantamiento extraordinario por parte de Barrichello a Michael Schumacher.
Así ha quedado la clasificación:
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 1:41:05.571 | 25 ptos |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | +17.8 segs | 18 ptos |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | +19.2 segs | 15 ptos |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | +27.4 segs | 12 ptos |
| 5 | Vitaly Petrov | Renault | +73.1 segs | 10 ptos |
| 6 | Nico Hulkenberg | Williams | +76.7 segs | 8 ptos |
| 7 | Pedro De La Rosa | Sauber | +1 vuelta | 6 ptos |
| 8 | Jenson Button | McLaren | +1 vuelta | 4 ptos |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber | +1 vuelta | 2 ptos |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams | +1 vuelta | 1 ptos |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes | +1 vuelta | |
| 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | +1 vuelta | |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | Force India | +1 vuelta | |
| 14 | Heikki Kovalainen | Lotus | +3 vueltas | |
| 15 | Jarno Trulli | Lotus | +3 vueltas | |
| 16 | Timo Glock | Virgin | +3 vueltas | |
| 17 | Bruno Senna | HRT | +3 vueltas | |
| 18 | Lucas Di Grassi | Virgin | +4 vueltas | |
| 19 | Sakon Yamamoto | HRT | +4 vueltas | |
| 20 | Lewis Hamilton | McLaren | Cambio | |
| 21 | Robert Kubica | Renault | Accidente | |
| 22 | Nico Rosberg | Mercedes | Rueda | |
| 23 | Adrian Sutil | Force India | Accidente | |
| 24 | Jaume Alguersuari | Toro Rosso | Motor |




Pingback: GoMotor | coches y motos » Blog Archive » Fórmula 1: GP de Hungría – Clasificación final