Y al final la carrera ha sido casi tan alocada como se esperaba, pero sin lluvia. Al pasar la primera curva ya habían quedado fuera seis pilotos en dos accidentes, lo que significaba la aparición del coche de seguridad en pista. Pero aún así todo sigue más o menos como estaba y el resultado final no es demasiado diferente al esperado, doblete de Red Bull y el mundial con mucho por suceder.
Según palabras del mismo Fernando Alonso, su tercera posición en el día de hoy es el mejor resultado que podían esperar en Ferrari, así que se dan por satisfechos con ese puesto en el podio. No pueden decir lo mismo en McLaren que, aunque han entrado dentro de los cinco primeros y, matemáticamente, tienen opciones de pelear por el mundial. Da la sensación de que Button y sobretodo Hamilton están en una racha un tanto errática y no consiguen dar un golpe de autoridad.
Los que sí está imponiendo su ley carrera tras carrera son Kamui Kobayashi y Rubens Barrichello. Hoy se han aprovechado de los abandonos de Massa, Kubica y Sutil, para entrar entre los diez primeros. El japonés, además, lo ha hecho con grandes dosis de espectáculo y valentía, adelantando siempre que tenía oportunidad. Está haciendo méritos para conseguir un volante importante en un futuro no muy lejano.
La clasificación final queda tal como sigue:
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:30:27.323 | 25 ptos |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | +0.9 segs | 18 ptos |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | +2.7 segs | 15 ptos |
| 4 | Jenson Button | McLaren | +13.5 segs | 12 ptos |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren | +39.5 segs | 10 ptos |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes | +59.9 segs | 8 ptos |
| 7 | Kamui Kobayashi | Sauber | +64.0 segs | 6 ptos |
| 8 | Nick Heidfeld | Sauber | +69.6 segs | 4 ptos |
| 9 | Rubens Barrichello | Williams | +70.8 segs | 2 ptos |
| 10 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | +72.8 segs | 1 ptos |
| 11 | Jaume Alguersuari | Toro Rosso | +1 vuelta | |
| 12 | Heikki Kovalainen | Lotus | +1 vuelta | |
| 13 | Jarno Trulli | Lotus | +2 vueltas | |
| 14 | Timo Glock | Virgin | +3 vueltas | |
| 15 | Bruno Senna | HRT | +2 vueltas | |
| 16 | Sakon Yamamoto | HRT | +3 vueltas | |
| 17 | Nico Rosberg | Mercedes | +6 vueltas | |
| 18 | Adrian Sutil | Force India | Motor | |
| 19 | Robert Kubica | Renault | Mecánico | |
| 20 | Nico Hulkenberg | Williams | Accidente | |
| 21 | Felipe Massa | Ferrari | Accidente | |
| 22 | Vitaly Petrov | Renault | Accidente | |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Accidente | |
| 24 | Lucas Di Grassi | Virgin | Accidente |



