Un año más hemos podido seguir una interesantísima carrera en el circuito de Interlagos. No se ha decidido el título del campeonato de pilotos, aunque sí el de constructores. Y el equipo Red Bull se lo ha asegurado sin dar opciones a sus rivales, con un doblete incontestable, dominando la carrera desde la primera vuelta, en la que se han deshecho del joven Hulkenberg sin apenas despeinarse.
A medida que iban pasando las vueltas, todos esperábamos las famosas “órdenes de equipo”, pero ni en el cambio de neumáticos, ni mediante los coches doblados, ni con la salida del coche de seguridad tras el accidente de Liuzzi ha habido cambios en las posiciones de Vettel y Webber. Ya dijo el alemán que no pensaba ayudar a su compañero y así ha sido, y no parece que el director de la escudería tenga nada que decir.
Por su parte, Alonso se ha dedicado a hacer su carrera, como ya había anunciado. Son los demás los que tienen que arriesgar y a él le sirve perfectamente la tercera plaza conseguida en Brasil. Los que dicen adiós a sus posibilidades son los pilotos de McLaren, aunque matemáticamente Hamilton tiene posibilidades.
La clasificación final queda tal como sigue:
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:33:11.803 | 25 ptos |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | +4.2 segs | 18 ptos |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | +6.8 segs | 15 ptos |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | +14.6 segs | 12 ptos |
| 5 | Jenson Button | McLaren | +15.5 segs | 10 ptos |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | +35.3 segs | 8 ptos |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | +43.4 segs | 6 ptos |
| 8 | Nico Hulkenberg | Williams | +1 vuelta | 4 ptos |
| 9 | Robert Kubica | Renault | +1 vuelta | 2 ptos |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber | +1 vuelta | 1 ptos |
| 11 | Jaume Alguersuari | Toro Rosso | +1 vuelta | |
| 12 | Adrian Sutil | Force India | +1 vuelta | |
| 13 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | +1 vuelta | |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams | +1 vuelta | |
| 15 | Felipe Massa | Ferrari | +1 vuelta | |
| 16 | Vitaly Petrov | Renault | +1 vuelta | |
| 17 | Nick Heidfeld | Sauber | +1 vuelta | |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus | +2 vueltas | |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus | +2 vueltas | |
| 20 | Timo Glock | Virgin | +2 vueltas | |
| 21 | Bruno Senna | HRT | +2 vueltas | |
| 22 | Christian Klien | HRT | +6 vueltas | |
| 23 | Lucas Di Grassi | Virgin | +9 vueltas | |
| 24 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Accidente |



