Interesante sesión de clasificación del GP de Mónaco de F1 2021. Ya en los libres 3 se apuntaba a que Red Bull y Ferrari eran los favoritos en esta ocasión para la pole. Además, ya se intuÃa el sufrimiento de otros como Alpine. El local, Charles Leclerc, ha sido el que finalmente se ha llevado la pole aquÃ. Un nuevo poleman en esta carrera de casa para el monegasco, que ha terminado la sesión de la Q3 con un polémico accidente impactando contra el muro.
Ha sido algo dudoso porque algunos creen que lo hizo a posta, para que se parara la sesión y su tiempo, que era el mejor, no fuese mejorado por otros que venÃan detrás mejorando. Es cierto que podrÃa penalizar si la caja de cambios está dañada, y si es un teatro les ha salido el tiro por la culata. Pero también es cierto que entra en la curva en un ángulo extraño para ser una trazada normal, y ahà es donde rompe la dirección y luego impacta con las barreras. Independientemente de eso, ¿quién dirÃa que se verÃa una pole de Ferrari en este año? Sin duda buenas noticias que haya cambios de cara en la primera posición. Veremos si mañana hace una buena salida y estrategia y logra evitar incidentes para poder terminar la carrera de casa con victoria. SerÃa bonito para él y para todos los del principado.

Otra de las cosas destacables que han ocurrido ha sido el accidente de Mick con el Haas en los libres 3, lo que ha hecho que no pueda salir en clasificación. Por tanto, habÃa 19 coches hoy. También hay que destacar otros detalles negativos, como el mal rendimiento de Lewis Hamilton, que sale muy atrás para lo que es habitual. No han encontrado un buen feeling aquà y eso le va a venir muy bien a Max Verstappen, que sà se ha podido colar en la segunda posición, por lo que de terminar asà será unos buenos puntos que recorta para el mundial.
Extraño también lo de Fernando Alonso, que parece que sigue sin encontrarse cómodo y adaptarse al Alpine. Esteban Ocon sigue ganando en clasificación con importantes diferencias y eso es extraño. Siempre se ha adaptado muy bien a todos los monoplazas, incluso si eran malos se adaptaba mejor que sus compañeros. En cambio, parece que estar dos años fuera de la competición y la dirección asistida del nuevo coche no le están ayudando. Veremos si puede ir mejorando progresivamente para estar en mejor forma en 2022.
Carlos Sainz también ha terminado muy cabreado, porque ha estado muchas veces en P1 y rozando la pole. Pero su segundo intento ha sido lastrado por el incidente de su compañero de equipo. TenÃa una buena oportunidad aquà de hacer la pole en su primer año de Ferrari y en el fantástico GP de Mónaco.
Resultados de los libres 3
| – | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1'11"294 |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1'11"341 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'11"552 |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'11"765 |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | 1'11"817 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1'11"988 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'12"020 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1'12"298 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1'12"357 |
| 10 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1'12"537 |
| 11 | Antonio Giovinazzi | Alfa ROmeo | 1'12"539 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 1'12"700 |
| 13 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1'12"959 |
| 14 | Mick Schumacher | Haas | 1'13"139 |
| 15 | Fernando Alonso | Alpine | 1'13"329 |
| 16 | Nikita Mazepin | Haas | 1'13"390 |
| 17 | George Russell | Williams | 1'13"447 |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | 1'13"475 |
| 19 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1'13"522 |
| 20 | Esteban Ocon | Alpine | 1'13"614 |
Resultados de la clasificación
| – | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'20"346 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1'10"576 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'10"601 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1'10"611 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1'10"620 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1'10"900 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'11"095 |
| 8 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1'11"419 |
| 9 | Sergio Pérez | Red Bull | 1'11"573 |
| 10 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1'11"779 |
| 11 | Esteban Ocon | Alpine | 1'11"486 |
| 12 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1'11"598 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1'11"600 |
| 14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1'11"642 |
| 15 | George Russell | Williams | 1'11"830 |
| 16 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1'12"096 |
| 17 | Fernando Alonso | Alpine | 1'12"205 |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | 1'12"366 |
| 19 | Nikita Mazepin | Haas | 1'12"958 |
| 20 | Mick Schumacher | Haas | — |
Mañana la carrera, veremos qué ocurre. Son muchas vueltas al trazado del GP de Mónaco y los muros están muy cerca. Suele haber accidentes en todas las carreras, y la salida también es un momento crÃtico. Un Safety Car podrÃa trastocar muchos planes y los que entren a hacer parada en ese momento tendrán un plus. Asà que cualquier cosa podrÃa pasar aún…