Clasificación del Mundial de F1 2024

Gran Premio Madrid F1

Resultados del mundial de pilotos de F1

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Posición Piloto Total BA AS AU JP CH MI IT MN CN ES AT GB HN BL PB IT AZ SG US MX BR LV CA AD
1 Max Verstappen 437 26 25 0 26 33 26 25 8 25 25 18 18 10 12 18 8 10 18 23 8 31 10 26 8
2 Lando Norris 374 8 4 15 10 21 25 18 12 18 19 6 15 18 10 26 16 13 25 18 18 16 9 9 25
3 Charles Leclerc 356 12 16 19 12 17 22 15 25 0 10 2 0 12 15 15 25 18 10 30 16 16 12 22 15
4 Oscar Piastri 292 4 12 12 4 6 3 12 18 10 6 25 12 25 18 12 18 25 15 10 4 11 6 23 1
5 Carlos Sainz 290 15 ̣_ 25 15 14 14 10 15 0 8 4 11 8 8 10 12 0 6 25 25 4 15 13 19
6 George Russel 245 10 8 0 6 9 4 7 10 15 12 30 0 5 0 6 6 15 12 12 10 15 25 18 10
7 Lewis Hamilton 223 6 2 0 2 9 8 8 7 13 15 15 25 15 25 4 10 2 8 3 12 1 18 3 12
8 Sergio Pérez 152 18 18 10 18 21 18 4 0 0 4 7 0 6 7 8 4 0 1 6 0 1 1 0 0
9 Fernando Alonso 70 2 10 4 8 7 2 0 0 8 0 0 4 0 4 1 0 8 4 0 0 0 0 6 2
10 Pierre Gasly 42 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 17 0 10 6
11 Nico Hülkenberg 41 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 2 5 2 0 4 2 4
12 Yuki Tsunoda 30 0 0 6 1 0 7 1 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0
13 Lance Stroll 24 1 0 9 0 0 0 2 0 6 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Esteban Ocon 23 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 18 0 0 _
15 Kevin Magnussen 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 _ 0 2 6 0 0 2 0
16 Alexander Albon 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0
17 *Daniel Ricciardo 12 0 0 0 0 0 5 0 0 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 _ _ _ _ _ _
18 **O. Bearman 7 _ 6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ 0 _ _ _
19 Franco Colapinto 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 4 0 1 0 0 0 0 0
20 G. Zhou 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
21 Liam Lawson 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 0 2 0 0 0
22 Valtteri Bottas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 *Logan Sargeant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _
24 ***Jack Doohan 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0
*Sustituidos. **Sustituto.

Resultados del mundial de constructores de F1

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Posición Equipo Total BA AS AU JP CH MI IT MN CN ES AT GB HN BL PB IT AZ SG US MX BR LV CA AD
1 McLaren 666 12 16 27 14 27 28 30 30 28 25 31 27 43 28 38 34 38 40 28 22 27 15 32 26
2 Ferrari 652 27 22 44 27 31 36 25 40 0 18 31 27 43 23 25 37 18 16 55 41 20 27 35 33
3 Red Bull 589 44 43 10 44 54 44 29 8 25 29 25 18 16 19 26 12 10 19 29 8 32 11 26 8
4 Mercedes 468 16 10 0 8 18 12 15 17 28 27 45 25 20 25 10 16 17 20 15 22 16 43 21 22
5 Aston Martin 94 3 10 12 8 7 2 2 0 14 0 0 10 1 4 1 0 8 4 0 0 0 0 6 2
6 Alpine 65 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 35 0 10 6
7 Haas 58 0 1 3 0 1 2 0 0 0 0 12 8 0 0 0 1 1 2 7 8 0 4 4 4
8 Racing Bulls 46 0 0 6 1 0 12 1 4 4 0 2 1 2 1 0 0 0 0 2 0 8 2 0 0
9 Williams 17 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 10 0 1 0 0 0 0 0
10 Sauber 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Tasa gratis tu coche en 1 minuto âžœ