Comienza otro fin de semana fantĂĄstico con GP, concretamente han tenido lugar los entrenamientos libres 1 y 2 del GP de Austria de F1 2016, en el fabuloso Red Bull Ring, hogar de Red Bull. Hasta aquĂ ha llegado el tormento del Brexit y su consecuencias para la F1, pero eso es otro tema extradeportivo. Red Bull Ring es un circuito muy pequeño, por lo que toca dar muchas vueltas, pero situado en un extraordinario paisaje que os recuerda a los alrededores del Infierno Verde alemĂĄn.  AdemĂĄs, el circuito ha sido reasfaltado al completo como ya sabesâŠ
En la primera sesiĂłn ha habido mucho movimiento con algunas novedades de algunos equipos. La mĂĄs destacable la de McLaren, quien ha traĂdo un alerĂłn trasero nuevo con unas ranuras muy pronunciadas en los endplates del mismo. Los de Woking han estado probando el nuevo alerĂłn en el coche de Button y el antiguo en el coche de Fernando Alonso, asĂ tienen una comparaciĂłn entre ambos, ya que no estaban seguros de su eficacia y necesitaban probarlo y contrastar los datos obtenidos por ambos modelos en pista.
Siguiendo con McLaren, habrĂĄ que estar pendiente de la caja de cambios de Fernando Alonso, que podrĂa dar una sorpresa en este GP, espero que no y pueda sumar puntos. Menos incertidumbre tiene Sebastian Vettel, quien ha tenido que cambiar caja de cambios y por tanto tendrĂĄ una penalizaciĂłn de 5 posiciones en la parrilla, haga lo que haga mañana en la clasificaciĂłn. Cuidado tambiĂ©n con las sanciones por falta de fiabilidad de Hamilton, porque podrĂan ponĂ©rselo mĂĄs fĂĄcil a su compañero de equipoâŠ
Siguiendo con Vettel, hemos visto que ha tenido problemas. Ambos pilotos de Maranello se han quejado bastante, y hemos visto salidas de pista de ambos (igual que la de Verstappen, que se ha quedado encajado en la grava en los libres 1). Pero la mĂĄs pronunciada ha sido la del alemĂĄn en la segunda sesiĂłn, causada por algunos problemas en su monoplaza, ya que bloqueaba y se iba fuera en una curva del circuito. Esto ha hecho que la sesiĂłn finalice ahĂ para Ă©l, quedando su coche fuera de juego. Triste ver el halo de Ferrari de nueov aquĂ, que lo han tradido para probarlo, pero lo mĂĄs triste es que el año que viene lo llevarĂĄn todos.
ÂĄOjo! No estoy en contra de la seguridad, sino a favor, por eso el halo me parece ineficiente y feo. PreferĂa el invento de la pantalla de Red Bull, que me parece mĂĄs estĂ©tico y seguro, aunque aun se podrĂa implementar ne 2018 si la FIA se decide.
Resultados de los libres 1
PosiciĂłn | Piloto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'07"373 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'07"730 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'08"022 |
4 | Kimi RÀikkönen | Ferrari | 1'08"222 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'08"528 |
6 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1'08"803 |
7 | Felipe Massa | Williams | 1'08"824 |
8 | Max Verstappen | Red Bull | 1'08"962 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'08"990 |
10 | Valtteri Bottas | Williams | 1'08"998 |
11 | Romain Grosjean | Haas | 1'09"078 |
12 | Nico HĂŒlkenberg | Force India | 1'09"280 |
13 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1'09"365 |
14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1'09"567 |
15 | Kevin Magnussen | Renault | 1'09"707 |
16 | Pascal Wehrlein | Manor | 1'09"775 |
17 | Jolyon Palmer | Renault | 1'09"851 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1'09"929 |
19 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1'10"110 |
20 | Felipe Nasr | Sauber | 1'10"314 |
21 | Rio Haryanto | Manor | 1'10"493 |
22 | Alfonso Celis | Force India | 1'10"860 |
Resultados de los libres 2
PosiciĂłn | Piloto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'07"967 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'07"986 |
3 | Nico HĂŒlkenberg | Force India | 1'08"580 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'08"589 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'08"649 |
6 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1'08"713 |
7 | Max Verstappen | Red Bull | 1'08"761 |
8 | Kimi RÀikkönen | Ferrari | 1'08"820 |
9 | Valtteri Bottas | Williams | 1'08"941 |
10 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1'08"994 |
11 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1'09"075 |
12 | Felipe Massa | Williams | 1'09"184 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'09"207 |
14 | Sergio Pérez | Force India | 1'09"226 |
15 | Kevin Magnussen | Renault | 1'09"515 |
16 | Jolyon Palmer | Renault | 1'10"020 |
17 | Pascal Wehrlein | Manor | 1'10"034 |
18 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1'10"138 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1'10"140 |
20 | Romain Grosjean | Haas | 1'10"400 |
21 | Felipe Nasr | Sauber | 1'10"444 |
22 | Rio Haryanto | Manor | 1'11"328 |
La tormenta que sĂ parece haber pasado es la de los fichajes, Force India parece tener a sus pilotos atados, igual que Red Bull/Toro Rosso, por tanto todo parece indicar que Ferrari se queda a Kimi. Mañana mĂĄs en el circuito de Red Bull Ring, a ver quĂ© tiempo hace. Hoy la lluvia ha aparecido en los libres 2, y lo ha hecho con fuerza, dejando la sesiĂłn parada durante bastante tiempo mientras drenaba un poco la pista. Todas las noticias de Ășltima hora te las contaremos en ActualidadMotor, y no olvides mañana pasarte por aquĂ para ver los resultados de los libre 3 y la clasificaciĂłn. El objetivo de mañana para los dos españoles, estar en Q3, aunque Alonso lo tenga mĂĄs complicado que Sainz.