Comienza el GP de EspaƱa de F1 2019 con muchas noticias que comentar, algunas de ellas no tienen mucho que ver con lo ocurrido en estas sesiones de entrenamientos libres. Una de ellas es que el GP de EspaƱa estĆ” en alto riesgo de desaparecer, y podrĆa caer junto con Mexico si no se hace nada para renovar. EntrarĆ”n nuevas citas exóticas y caeran dos de los actuales circuitos y uno podrĆa ser el nuestro, algo que serĆa un desastre teniendo en cuenta la historia y las peculiaridades de este trazado tan completo frente a otras citas aburridas que siguen en el calendario y no deberĆan estarā¦
TambiĆ©n hemos sabido que Ferrari ha rechazado ayudar al desarrollo de los neumĆ”ticos Pirelli para 2021 con nuevas llantas de 18ā³. Lo hacen para centrarse en 2019 y Mercedes, McLaren y Renault serĆ”n los que se encarguen de ayudar, por lo que tendrĆ”n mĆ”s datos para ese nuevo reglamento. Me parece un total error de Maranello, aunque se compartan ciertos datos, pero no tendrĆ”n la infromación de estos tres equipos. Ya sabemos que la Fórmula 2 usarĆ” estas llantas de 18 pulgadas en 2020, un aƱo antes de la F1 para sacar conclusiones antes que su implementación en la categorĆa reina.
Arriba el alerón anterior y abajo el nuevo
Hemos visto muchas mejoras en casi todos los equipos, por tanto, la sesión que a veces se hace larga ahora se ha hecho corta para algunos por tantas cosas que probar nuevas. Ferrari ha sido uno de los que han traĆdo mejoras importantes, como un nuevo motor que probarĆ”n ellos y no lo harĆ” Haas y Sauber aĆŗn. Mercedes tambiĆ©n tenĆa alguna mejor, igual que Red Bull, pero quizĆ”s una de las mĆ”s importantes ha sido la de McLaren, que tenĆa casi un coche B aquĆ, con nueva ala delantera, nuevo alerón de alta carga trasero con modificaciones tambiĆ©n en los endplates, novedades en el fondo, bargeboards y tapa motor.
AdemÔs, bajo esa tapa motor se econtrarÔ una nueva SPEC del motor Renault que prueba el equipo oficial y ellos. Se trata de una mejora que en principio es para mejorar la fiabilidad y no tanto el rendimiento, aunque es probable que eso permita usar mÔs potencia durante mÔs tiempo sin riesgo de romper, lo que se notarÔ en los tiempos por vuelta. Algo asà como la mejora de Honda que pusieron en Bakú. Por cierto, Red Bull ha cambiado la evolución 1 de Honda a la evolución 2 (de Bakú) en esta sesión antes de lo previsto (estaba planeado para esta noche), y veremos si se debe a que han encontrado algún problema.
Resultados de los libres 1:
ā | ā | ā | ā |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'17"951 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'18"066 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'18"172 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'18"575 |
5 | Romain Grosjean | Haas | 1'18"943 |
6 | Carlos Sainz | McLaren | 1'19"155 |
7 | Kevin Magnussen | Haas | 1'18"180 |
8 | Pierre Gasly | Red Bull | 1'19"285 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'19"364 |
10 | Nico Hülkenberg | Renault | 1'19"450 |
11 | Daniel Ricciardo | Renault | 1'19"511 |
12 | Max Verstappen | Red Bull | 1'19"844 |
13 | Lance Stroll | Racing Point | 1'19"855 |
14 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 1'20"021 |
15 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1'20"030 |
16 | Lando Norris | McLaren | 1'20"066 |
17 | Sergio PƩrez | Racing Point | 1'20"459 |
18 | Kimi RƤikkƶnen | Sauber | 1'20"591 |
19 | Robert Kubica | Williams | 1'20"889 |
20 | George Russell | Williams | 1'20"990 |
Resultados de los libres 2:
ā | ā | ā | ā |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'17"284 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'17"333 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'17"585 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'17"673 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 1'18"035 |
6 | Romain Grosjean | Haas | 1'18"153 |
7 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1'18"238 |
8 | Kevin Magnussen | Haas | 1'18"355 |
9 | Carlos Sainz | McLaren | 1'18"658 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'18"722 |
11 | Kimi RƤikkƶnen | Sauber | 1'18"727 |
12 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1'18"779 |
13 | Lance Stroll | Racing Point | 1'18"839 |
14 | Nico Hülkenberg | Renault | 1'18"861 |
15 | Daniel Ricciardo | Renault | 1'18"934 |
16 | Lando Norris | McLaren | 1'19"041 |
17 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 1'19"427 |
18 | Sergio PƩrez | Racing Point | 1'19"448 |
19 | George Russell | Williams | 1'20"191 |
20 | Robert Kubica | Williams | 1'20"781 |
Mañana volveremos con los libres 3 y la clasificación, donde veremos si en Barcelona, o mejor dicho Montmeló, empieza un nuevo campeonato o si las posiciones de parrilla se mantienen mÔs o menos igual. Tal vez se reduzcan algunas distancias y eso harÔ el mundial mÔs interesante⦠Todo depende de si las evoluciones que han desarrollado funcionan según lo previsto o no.