Arranca el sÔbado en el circuito de Silvestone. Hamilton consigue la pole en su circuito de casa, en el GP de Gran Bretaña de 2016. Rosberg no ha podido con el tiempo de su compañero de equipo y se ha conformado con la segunda posición de esta interesante sesión de clasificación. Hoy tampoco ha hecho acto de presencia la lluvia, pero tampoco ha hecho falta para vivir una emocionante clasificación.
Los españoles han tenido también una bonita sesión, llegando a luchar entre ellos por las últimas posiciones del Top10. Ambos han conseguido entrar en la Q3 y han estado compitiendo hasta el final de la sesión por un buen tiempo, pero finalmente Carlos Sainz Jr. ha conseguido quedar por delante de Alonso, ya que el bicampeón hizo un buen tiempo pero se lo han anulado por haber puesto las cuatro ruedas fuera de pista (algo en lo que han estado especialmente meticulosos los comisarios, ya hemos visto quitarle el tiempo a otros, como a Hamilton).
El que no ha tenido una sesión tan bonita ha sido Marcus Ericsson, el sueco de Sauber ha tenido un fuerte accidente en la sesión de los entrenamientos libres 3 y el coche ha quedado destruido. Afortunadamente el nórdico estĆ” bien, pero su equipo no ha podido reparar el coche a tiempo para la clasificación y saldrĆ” maƱana desde el pitlane. AdemĆ”s, el equipo Sauber sigue con dificultades para pagar a sus empleados y estĆ” en una situación crĆtica, asĆ que espero que se resuelva y la rotura de las piezas no les suponga un gran problemaā¦
El otro que tampoco ha tenido una buena sesión ha sido Vettel. El alemĆ”n de Ferrari volverĆ” a penalizar maƱana por cambiar la caja de cambios que de nuevo hoy fallaba en los libres 3, por tanto tendrĆ” 5 posiciones de penalización con respecto a la posición conseguida hoy y maƱana saldrĆ” tras Alonso y Carlos Sainz, que con la penalización escalan una posición cada uno. No obstante, el fin de semana no ha sido bueno para los de Maranello, los italianos han visto como no solo no podĆan con la superioridad de Mercedes, sino que tienen en la lucha tambiĆ©n a Red Bull.
Resultados de los libres 3
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'30"904 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'30"967 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'31"488 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1'31"561 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'32"049 |
6 | Valtteri Bottas | Williams | 1'32"736 |
7 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1'32"754 |
8 | Nico Hülkenberg | Force India | 1'32"798 |
9 | Kimi RƤikkƶnen | Ferrari | 1'32"833 |
10 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1'32"889 |
11 | Esteban GutiƩrrez | Haas | 1'32"895 |
12 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1'33"042 |
13 | Romain Grosjean | Haas | 1'33"344 |
14 | Sergio PƩrez | Force India | 1'33"361 |
15 | Felipe Massa | Williams | 1'33"440 |
16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'33"538 |
17 | Felipe Nasr | Sauber | 1'33"710 |
18 | Jolyon Palmer | Renault | 1'33"769 |
19 | Kevin Magnussen | Renault | 1'34"049 |
20 | Rio Haryanto | Manor | 1'34"471 |
21 | Marcus Ericsson | Sauber | 1'34"551 |
22 | Pascal Wehrlein | Manor | 1'34"658 |
Resultados de clasificación
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'29"287 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'29"606 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1'30"313 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'30"618 |
5 | Kimi RƤikkƶnen | Ferrari | 1'30"881 |
6 | Valtteri Bottas | Williams | 1'31"557 |
7 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1'31"989 |
8 | Nico Hülkenberg | Force India | 1'32"172 |
9 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1'32"343* |
10 | Sergio PƩrez | Force India | 1'31875 |
11 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'31"490** |
12 | Felipe Massa | Williams | 1'32"002 |
13 | Romain Grosjean | Haas | 1'32"050 |
14 | Esteban GutiƩrrez | Haas | 1'32"241 |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosos | 1'32"306 |
16 | Kevin Magnussen | Renault | 1'37"060 |
17 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1'32"788*** |
18 | Jolyon Palmer | Renault | 1'32"905 |
19 | Rio Haryanto | Manor | 1'33"098 |
20 | Pascal Wehrlein | Manor | 1'33"151 |
21 | Felipe Nasr | Sauber | 1'33"544 |
22 | Marcus Ericsson | Sauber | Sin tiempo |
*Alonso consiguió un tiempo mejor que Sainz, pero se lo arrebataron por exceder los lĆmites de la pista. Vettel cambia caja de cambios, 5 posiciones de penalización. *Jenson Button queda fuera de la Q2 por un problema con su coche y con la incertidumbre de si Magnussen habĆa realizado su tiempo sin excederse de los lĆmites de la pista. *Marcus Ericsson no pudo disputar la clasificación por su accidente de los FP3.
MaƱana veremos si los dos espaƱoles pueden terminar la carrera sin problemas de fiabilidad u otro tipo de incidentes y puedan sumar unos buenos puntos, ya que en las Ćŗltimas carreras no les ha acompaƱado la suerte. A ver cómo funciona la nueva actualización del motor Honda con esos dos tokens invertidos aquĆ en Silverstone, casa de McLaren, y ver si con los 10 restantes pueden conseguir llegar a las primeras posiciones este aƱo, aunque pinta difĆcil, pero muchas voces del paddock se sorprenden por la tremenda ganancia de potencia de Honda en estos dos aƱos (a pesar de que aun no se ven los resultados esperados).
si mclaren hace bien los deberes el aƱo q viene dominan la f1