Comienzan los entrenamientos libres 1 y 2 en el circuito de Hungaroring para el GP de HungrĂa 2016. Los monoplazas de F1 han pisado la pista con intermedios en las primeras vueltas, debido a que ha llovido durante la noche y la pista no estaba para llevar neumĂ¡ticos de seco. DespuĂ©s la pista ha ido mejorado a pasos agigantados, aunque no estĂ¡ todavĂa demasiado engomada visto lo visto con los problemas que han tenido muchos en las curvas.
¿Novedades? Nico Rosberg ha sido renovado por Mercedes, asĂ que ambos asientos de Mercedes para el año que viene quedan ocupados sin posibilidades para ningĂºn cambio. Los rumores que situaban a Fernando Alonso marchĂ¡ndose a Mercedes en la prĂ³xima temporada o los Ăºltimos rumores que dicen que Vettel estĂ¡ cansado de Ferrari (el idĂlico matrimonio huele a divorcio) y se marcharĂa a Mercedes cesarĂ¡n al menos durante un tiempo.

En canto a la acciĂ³n en pista, hemos visto algunos problemas para los españoles en las sesiones de libres. Fernando Alonso ha estado durante un buen tiempo sin el mono puesto en los libres 2 por unos problemas en su motor y ha tenido que cambiar algunas partes de su unidad de potencia. Carlos Sainz Jr. tambiĂ©n ha estado parado al final de los libres 2 por algunos problemas que ha detectado en la parte posterior de su monoplaza. Espero que ambos tengan suerte en la sesiĂ³n de clasificaciĂ³n y carrera, porque este circuito pinta bien para sus respectivos equipos.
Vettel tambiĂ©n se ha quejado nuevamente de su caja de cambios, y es que parece que los de Maranello tienen que revisar ducha unidad debido a los problemas que estĂ¡n teniendo Ăºltimamente. Parece que Marccionne ha tenido que ir a poner orden en la fĂ¡brica y hay algo que no anda bien, antes era el tĂºnel de viento y ahora parece que hay otro problema. A esto se le une que cada vez son mĂ¡s fuertes los rumores de una salida inminente de James Allison, pero el sustituto de su talla parece imposible. SituaciĂ³n muy complicada para los de rojo…
No todo es bueno en los coches de la estrella, aunque Rosberg y Hamilton han monopolizado los mejores tiempos, con una buena diferencia respecto a los segundos (que parecen los Red Bull si Ferrari no cambia algo para mañana), Hamilton ha tenido un accidente durante los libres 2. El coche se ha ido fuera de la pista y ha impactado contra el muro, sin demasiados daños aparentemente y pudiendo volver despacio al box, solo que los mecĂ¡nicos han tenido que revisarlo y da la sensaciĂ³n de que los daños eran mayores de lo que parecĂan.
Resultados de los libres 1
| PosiciĂ³n | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'21"347 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'21"584 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'22"991 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'23"082 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'23"174 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1'23"457 |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1'23"935 |
| 8 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1'23"961 |
| 9 | Romain Grosjean | Haas | 1'24"013 |
| 10 | Sergio Pérez | Force India | 1'24"073 |
| 11 | Nico HĂ¼lkenberg | Force India | 1'24"120 |
| 12 | Felipe Massa | Williams | 1'24"154 |
| 13 | Valtteri Bottas | Williams | 1'24"370 |
| 14 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1'24"579 |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber | 1'24"981 |
| 16 | Charles Leclerc | Haas | 1'25"181 |
| 17 | Felipe Nasr | Sauber | 1'25"256 |
| 18 | Esteban Ocon | Renault | 1'25"260 |
| 19 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'25"324 |
| 20 | Rio Haryanto | Manor | 1'27"012 |
| 21 | Pascal Wehrlein | Manor | 1'27"249 |
| 22 | Jolyon Palmer | Renault | 1'28"560 |
Resultados de los libres 2
| PosiciĂ³n | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'20"435 |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'21"030 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'21"348 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 1'21"770 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'21"960 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'22"058 |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1'22"328 |
| 8 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1'22"387 |
| 9 | Nico HĂ¼lkenberg | Force India | 1'22"449 |
| 10 | Sergio Pérez | Force India | 1'22"653 |
| 11 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1'22"673 |
| 12 | Felipe Massa | Williams | 1'22"681 |
| 13 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1'22"689 |
| 14 | Valtteri Bottas | Williams | 1'22"773 |
| 15 | Romain Grosjean | Haas | 1'22"864 |
| 16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'22"948 |
| 17 | Kevin Magnussen | Renault | 1'23"347 |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1'23"437 |
| 19 | Jolyon Palmer | Renault | 1'23"528 |
| 20 | Felipe Nasr | Sauber | 1'23"986 |
| 21 | Pascal Wehrlein | Manor | 1'23"992 |
| 22 | Rio Haryanto | Manor | 1'24"265 |
Mañana mĂ¡s y espero que mejor, sobre todo para los nuestros. Como digo, Toro Rosso y McLaren-Honda se han mostrado competitivos como para estar en la Q3 si todo marcha adecuadamente (sin esos errores estratĂ©gicos o mecĂ¡nicos que al final fastidian los planes previstos). AdemĂ¡s, parece que Honda estaba usando el motor sin actualizar y posiblemente mañana monten el nuevo, mejorando un poco lo visto hoy. En cuanto al clima, parece que se mantendrĂ¡ estable y que serĂ¡ una clasificaciĂ³n y carrera en seco.