รltima carrera de la temporada de F1 2017, el GP de Abu Dabi cierra la temporada en la que Hamilton ha salido victorioso en el mundial de pilotos mientras en el de constructores lo ha sido su equipo, Mercedes. Vettel y Rรคikkรถnen no han aprovechado el rendimiento del Ferrari, perdiendo puntos clave que les han costado ambos mundiales cuando tenรญan un coche que probablemente haya sido el mejor de los รบltimos 10 aรฑos, incluso reconocido por Sergio Marchionne que volcado parte de culpa tambiรฉn en sus pilotos, al igual que muchos medios italianos.
Pero el protagonista de รฉsta รบltima carrera no ha sido Hamilton, sino su compaรฑero Valtteri Bottas, quiรฉn ayer hizo una pole y esta vez sรญ que la ha podido transformar en victoria para terminar una temporada un tanto complicada para รฉl por los problemas que ha tenido el Mercedes, un coche algo menos dรณcil para su conducciรณn que su compaรฑero ha sabido domar y รฉl no tanto. Wolf y Lauda aseguran que el coche del prรณximo aรฑo deberรญa ser algo mรกs fรกcil de llevar para Bottas, si es asรญ la temporada podrรญa estar mรกs reรฑida entre ambos compaรฑeros.
En cuanto a los dos pilotos espaรฑoles, Alonso se ha quejado por radio por todo aquello que le falta al coche y no tienen: ยซEs lo que tenemos amigos, me encantarรญa tener de todo, mรกs energรญa y potencia para desplegarla, pero esto es lo que hay.ยซ. A pesar de esa falta de potencia por el motor Honda, el bicampeรณn ha podido terminar 9ยบ, en los puntos y por delante del Williams de Felipe Massa. En Brasil no pudo ser, pero aquรญ sรญ, una pena por el piloto paulista, puesto que es su รบltima carrera en F1, aunque seguro que le irรก bien en otras categorรญas. ยกLe deseamos toda la suerte!
Por otro lado, algunos pilotos han tenido que retirarse, como es el caso de Daniel Ricciardo, que ha tenido que retirar su Red Bull por problemas hidrรกulicos con su unidad de potencia Renault. Esta vez los problemas no se han cebado solo con Verstappen. En cuanto a Carlos Sainz, tambiรฉn ha tenido problemas, una pena que no haya podido rematar la temporada como merecรญa. Ademรกs, al bajarse del coche ha lamentado que todo se termine justo ahora cuando se estaba acomodando al nuevo coche. Pero eso ya tendrรก que esperar a la pretemporada que viene.
Resultados de carrera:
โ | โ | โ | โ | โ |
---|---|---|---|---|
Posiciรณn | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 01:34:14"063 | 55 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +3"899 | 55 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +19"330 | 55 |
4 | Kimi Rรคikkรถnen | Ferrari | +45"386 | 55 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | +46"269 | 55 |
6 | Nico Hรผlkenberg | Renault | +85"713 | 55 |
7 | Sergio Pรฉrez | Force India | +92"062 | 55 |
8 | Esteban Ocon | Force India | +98"911 | 55 |
9 | Fernando Alonso | McLaren | +1 vuelta | 54 |
10 | Felipe Massa | Williams | +1 vuelta | 54 |
11 | Romain Grosjean | Haas | +1 vuelta | 54 |
12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +1 vuelta | 54 |
13 | Kevin Magnussen | Haas | +1 vuelta | 54 |
14 | Pascal Werhlein | Sauber | +1 vuelta | 54 |
15 | Brendon Hartley | Toro Rosso | +1 vuelta | 54 |
16 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +1 vuelta | 54 |
17 | Lance Stroll | Williams | +1 vuelta | 54 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 vuelta | 54 |
19 | Carlos Sainz | Renault | โ | Retirada |
20 | Daniel Ricciardo | Red Bull | โ | Retirada |
Resultados mundial pilotos:
โ | โ | โ |
---|---|---|
Posiciรณn | Piloto | Puntos |
1 | Lewis Hamilton | 363 |
2 | Sebastian Vettel | 317 |
3 | Valtteri Bottas | 305 |
4 | Daniel Ricciardo | 205 |
5 | Daniel Ricciardo | 200 |
6 | Max Verstappen | 168 |
7 | Sergio Pรฉrez | 100 |
8 | Esteban Ocon | 87 |
9 | Carlos Sainz | 54 |
10 | Nico Hรผlkenberg | 43 |
11 | Felipe Massa | 43 |
12 | Lance Stroll | 40 |
13 | Romain Grosjean | 28 |
14 | Kevin Magnussen | 19 |
15 | Fernando Alonso | 17 |
16 | Stoffel Vandoorne | 13 |
17 | Jolyon Palmer | 8 |
19 | Pascal Werhlein | 5 |
20 | Daniil Kvyat | 5 |
21 | Marcus Ericsson | 0 |
22 | Pierre Gasly | 0 |
23 | Brendon Hartley | 0 |
24 | Antonio Giovinazzi | 0 |
25 | Jenson Button | 0 |
Resultados del mundial de constructores:
โ | โ | โ |
---|---|---|
Posiciรณn | Equipo | puntos |
1 | Mercedes | 668 |
2 | Ferrari | 522 |
3 | Red Bull | 368 |
4 | Force India | 187 |
5 | Williams | 83 |
6 | Renault | 57 |
7 | Toro Rosso | 53 |
8 | Haas | 47 |
9 | McLaren | 30 |
10 | Sauber | 5 |
Nos despedimos desde AM por el momento, aunque solo de los posts referentes a los resultados de las sesiones oficiales. Pero seguiremos comentando las รบltimas noticias y novedades que surjanโฆ De hecho, esta prรณxima semana tenemos dos dรญas de tests. ยกUn saludo!