Vuelve la F1 2018 tras el parĂłn veraniego con el fantástico circuito de Spá para dar acobida al GP de BĂ©lgica. Tras los dĂas sin FĂłrmula One, todos los aficionados a este deporte ya tendrĂa algo de mono de motorsport y hoy ya han tenido la primera dosis tras los entrenamientos libres 1 y 2 que han tenido lugar esta mañana y tarde. En las sesiones los Ferrari se han mostrado muy fuertes, por lo que parecen favoritos para la pole del sábado y la victoria el domingo, aunque habrá que esperar a ver cĂłmo están los Mercedes.
Mercedes ha sido uno de los que han cambiado motor, de hecho Valtteri Bottas saldrá Ăşlitmo haga lo que haga el sábado en clasificaciĂłn. Además le acompañará Nico HĂĽlkenberg que ha cambiado tambiĂ©n todo su motor y saldrá penĂşltimo. AsĂ que son dos rivales para entrar a la Q3 que quedan fuera y que podrĂan ayudar a que los demás escalen algunas posiciones en la salida del domingo. TambiĂ©n han cambiado unidades Carlos Sainz en su Renault, pero sin penalizaciĂłn, al igual que los clientes de Mercedes. Presumiblemente para incorporar una mejora que traĂa aquĂ Mercedes con un nuevo combustible de Petronas que les darĂa algunos caballos extra de potencia y que veremos si eso los iguala a Ferrari.

Hemos visto tambiĂ©n un nuevo fondo plano de Renault que han probado con parafina azul, y otras pequeñas mejoras para otros equipos. Pero quizás lo que más ha llamado la atenciĂłn haya sido el alerĂłn trasero de Red Bull qu es bastante extremo, es casi plano, con las bránquias cerradas y minimalista. Ese alerĂłn tan pequeño viene incentivado por la necesidad de velocidad punta que necesitan y que podrĂan usar aquĂ y en Monza para tener velocidades mayores en las rectas al reducir considerablemente el drag que genera esta pieza. Pero no todos pueden hacer eso, ya que a ellos la eficiencia aerodinámica de su chasis se lo permite, pero incluso equipos como Mercedes y Ferrari no pueden poner alas tan extremas…
Otra de las comidillas del paddock ha sido el cambio de nombre y propietario de Force India, que ahora ya está en manos de los nuevos inversores y resctado de su crisis. Parece que no les dejarán comenzar de cero con los motores y tendrán que heredar lo que tenĂan de Force India, además perderán los puntos del mundial acumulados al ser teĂłricamente un nuevo equipo. Otra de las cosas raras es que hemos visto cĂłmo no se les ha permitido eliminar el antiguo nombre Force India y no han podido ponerselo nuevo, simplemente se han tenido que limitar a incluir unas nuevas palabras para hacer ver que es algo nuevo y el resultado final es: Racing Point Force India.
Resultados de los libres 1:
| – | – | – | – |
|---|---|---|---|
| PosiciĂłn | Piloto | Equipo | Tiempo |
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'44"358 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1'44"509 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'44"676 |
| 4 | KImi Räikkönen | Ferrari | 1'44"718 |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'44"724 |
| 6 | Daniel Riccardo | Red Bull | 1'45"558 |
| 7 | Esteban Ocon | Force India | 1'45"786 |
| 8 | Nico HĂĽlkenberg | Renault | 1'45"951 |
| 9 | Sergio Perez | Force India | 1'46"165 |
| 10 | Carlos Sainz | Renault | 1'46"210 |
| 11 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1'46"300 |
| 12 | Romian Gorsjean | Haas | 1'46"387 |
| 13 | Charles Leclerc | Sauber | 1'46"554 |
| 14 | Marcus Ericsson | Sauber | 1'46"557 |
| 15 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1'46"932 |
| 16 | Lance Stroll | Williams | 1'46"965 |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas | 1'47"012 |
| 18 | Lando Norris | McLaren | 1'47"364 |
| 19 | Sergey Sirotkin | Williams | 1'47"367 |
| 20 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1'47"452 |
Resultados de los libres 2:
| – | – | – | – |
|---|---|---|---|
| PosiciĂłn | Piloto | Equipo | Tiempo |
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'43"355 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'43"523 |
| 3 | Valtteri Botttas | Mercedes | 1'43·803 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 1'44"046 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'44"129 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'44"250 |
| 7 | Sergio Pére | Force India | 1'44"662 |
| 8 | Carlos Sainz | Renault | 1'45"481 |
| 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1'45"537 |
| 10 | Charles Leclerc | Sauber | 1'45"622 |
| 11 | Nico HĂĽlkenberg | Renault | 1'45"753 |
| 12 | Romain Grosjean | Haas | 1'45"817 |
| 13 | Esteban Ocon | Force India | 1'45"935 |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas | 1'46"078 |
| 15 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1'46"080 |
| 16 | Fernando Alonso | McLaren | 1'46"153 |
| 17 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1'46"337 |
| 18 | Sergey Sirotkin | Williams | 1'46"451 |
| 19 | Lance Stroll | Williams | 1'46"470 |
| 20 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1'46"496 |
La lluvia no ha hecho acto de presencia hoy, pero en BĂ©lgica nunca se sabe, de hecho en algunas zonas del circuito aparecĂa el sol y en otras los pilotos han reportado algunas gotas por radio. En cambio, la pista ha permanecido seca y no ha llovido en ninguna zona como para poner neumáticos mojados ni medios, ni nada por el estilo. Veremos mañana en clasificaciĂłn y en carrera. Mañana estĂ©n atentos a los libres 3, clasificaciĂłn y el domingo la ansiada carrera.