La imagen que veÃamos de Sebastian Vettel en la exhibición que han realizado estos dÃas por las calles de Italia parecÃa algo premonitorio a lo que ocurrirÃa en el GP de Italia de F1 2018. Ya que hemos visto en la sesión de libres 2 al coche de Vettel forzando mucho para realizar buenos tiempos, incluso tomando la curva parabólica por fuera de la pista en algunos casos, muy al lÃmite hasta que ha perdido el control y ha tenido una fuerte salia de pista en la que ha sufrido algunos desperfectos en el coche y lo han podido arreglar pronto afortunadamente para él.
Creo que esto no le habrá hecho ninguna gracia aunque las consecuencias hayan sido cero, pero delante de su afición, de la casa de Ferrari con todos los tifosi y los errores que ha cometido últimamente y que le han costado el liderato del mundial…creo que el alemán no está contento precisamente. Y menos después de chocar contra las barreras también en las exchibición que hemos dicho al inicio debido a que no supo tomar adecuadamente la curva donde se necesitaba tirar del embrague para hacer deslizar un poco el coche y que tome la estrecho giro. Afortunadamente, fuera de eso Ferrari va aquà como un misil y probablemente mañana tengamos doblete rojo en la clasificaicón y también en carrera si Mercedes no se lo impide.

En cuanto a la mejora enorme del motor Ferrari, la FIA ya ha dido que es totalmente legal y los rumores ahora que ya saben que no tienen dos baterÃas u otras insinuaciones que han hecho los contrincantes como la quema de aceite y demás, ahora parece que se centran en el combustible que ha desarrollado con shell y que parece que les ha aportado una gran ventaja en caballos. No tienen la misma suerte los motorizados por Renault y los Honda, que parecen aquà peor de los esperado, aunque no esperaba demasiado de Renault y menos del McLaren. Red Bull es la única que se salva por el chasis y aerodinámica que tienen tan impecable…
Por cierto, no me gustarÃa terminar sin hablar de otro de los incidentes que hemos visto. Durante la primera sesión de libres 1 ha llovido y los coches han salido con neumáticos de mojado, pero ha habido bastantes coches en pista a diferencia de lo que suele ocurrir en las sesiones de libres cuando llueve. Pero no ha sido el agua la que ha provocado el accidente, sino que ha venido en los libres 2 con pista seca. Marcus Ericsson terminaba la recta principal y en la fuerte frenada del final de recta para tomar la primera curva, el DRS no se ha cerrado adecuadamente por un problema que han revisado en Sauber, pero eso ha hecho que pierda el coche de atrás a gran velocidad y se salga impactando contra las barreras y dando varias vueltas en el caire. Espeluznante el accidente, pero sin consecuencias fÃsicas para el piloto sueco afortunadamente.
Resultados de los libres 1
| – | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
| 1 | Sergio Pérez | Force India | 1'34"000 |
| 2 | Kimi Räikkonen | Ferrari | 1'34"550 |
| 3 | Esteban Ocon | Force India | 1'34"593 |
| 4 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1'35"024 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'35"207 |
| 6 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1'35"438 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 1'35"665 |
| 8 | Carlos Sainz | Renault | 1'35"995 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Renault | 1'36"107 |
| 10 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'36"238 |
| 11 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'36"546 |
| 12 | Charles Leclerc | Sauber | 1'36"648 |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas | 1'37"066 |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1'37"426 |
| 15 | Romain Grosjean | Haas | 1'37"638 |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber | 1'37"790 |
| 17 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'37"867 |
| 18 | Sergey Sirotkin | Williams | 1'37"929 |
| 19 | Lance Stroll | Williams | 1'38"253 |
| 20 | Lando Norris | McLaren | 1'38"282 |
Resultados de los libres 2
| – | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'21"105 |
| 2 | Kimi Räikkonen | Ferrari | 1'21"375 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'21"392 |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'21"803 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1'22"154 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'22"296 |
| 7 | Esteban Ocon | Force India | 1'22"930 |
| 8 | Sergio Pérez | Force India | 1'22"942 |
| 9 | Charles Leclerc | Sauber | 1'22"965 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Renault | 1'23"063 |
| 11 | Romain Grosjean | Haas | 1'23"077 |
| 12 | Carlos Sainz | Renault | 1'23"193 |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas | 1'23"233 |
| 14 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1'23"402 |
| 15 | Sergey Sirotkin | Williams | 1'23"514 |
| 16 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1'23"531 |
| 17 | Lance Stroll | WIlliams | 1'23"531 |
| 18 | Fernando Alonso | McLaren | 1'23"741 |
| 19 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1'24"084 |
| 20 | Marcus Ericsson | Sauber | Sin tiempo |
Por cierto, Fernando Alonso, que también sufrió un accidente en el GP de Bélgica como comentamos, parecÃa ileso pero al enfriárse esta semana parece que sà que tenÃa algún daño, especialmente en las manos que las tenÃa en el volante en el momento de impactar contra el coche de Leclerc y partir la dirección con el Halo del Sauber. No obstante parecen solo pequeñas molestias que no afectarán para el GP de Italia…