Impresionante mundial de F1 2021, impresionante carrera del GP de Abu Dhabi, impresionante todo lo que ha sucedido en la carrera, impresionante la Ășltima vuelta, impresionante ambos candidatos a ganar este campeonato. Finalmente, en la Ășltima vuelta se ha decidido todo. Max Verstappen se ha proclamado CampeĂłn del Mundo de FĂłrmula 1 2021. Finalmente Lewis Hamilton se queda en SubcampeĂłn, pese a que hizo una fantĂĄstica salida y se puso delante de Max y ha dominado gran parte de la carrera, hasta la Ășltima vuelta.
Max Verstappen, Red Bull en sus decisiones sobre cambiar neumåticos aprovechando el VSC y Safety Car, con 3 paradas, han conseguido ganar a un Hamilton y un Mercedes mås conservadores. Por cierto, también hay que agradecer esto a Sergio Pérez, ya que ha retenido a Hamilton como ha podido, pese a tener neumåticos gastados frente a los nuevos de Lewis, y eso ha hecho que la distancia de 8 segundos se reduzca a algo menos de 2 segundos tras una de las paradas. Lo han hecho todo genial, y pese a que ha habido demasiadas llamadas de ambos equipos a dirección de carrera (para mi gusto), finalmente todo se ha decidido en pista y ninguno de los dos ha terminado fuera. Enhorabuena a Max y su equipo, y enhorabuena también a Mercedes que han ganado el Mundial de Constructores de F1 2021.

La carrera comenzaba con un Max Verstappen saliendo en P1 con neumĂĄticos blandos y quedĂĄndose clavado, mientras Hamilton salĂa genial con neumĂĄticos medios y se ponĂa delante. Se le ponĂa el mundial de cara al britĂĄnico y todo en contra al holandĂ©s. Pese a que Max le tiraba el coche y le pasaba, Hamilton se iba fuera y tomaba ventaja. Finalmente no han puesto ninguna sanciĂłn a Hamilton por ello y todo se ha tenido que decidir en pista. Dos momentos han decidido la carrera, uno el VSC por un coche parado, y un Safety Car al final de la carrera por el accidente de Latifi.
Emocionante también por la despedida de Valtteri Bottas del equipo Mercedes, y de la despedida de George Russell de Williams, la despedida de Antonio Giovinazzi de Alfa Romeo y de la F1, ya que va a Fórmula E. Y, por supuesto la despedida de Kimi RÀikkönen, el campeón finlandés se va de la Fórmula 1. Ademås, tanto Russell como RÀikkönen han tenido una mala despedida, ya que ambos han tenido que retirar el monoplaza con problemas.
Por cierto, Carlos Sainz ha conseguido un podio y se ha proclamado «campeĂłn» del resto, justo detrĂĄs de los dos Mercedes y de los dos Red Bull. Y Fernando Alonso finalmente ha terminado 8Âș y Alpine ha afianzado la 5Âș plaza de constructores, que supone una buena recompensa econĂłmica.
Resultados de la carrera del GP de Abu Dhabi
| â | â | â | â | â |
|---|---|---|---|---|
| PosiciĂłn | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30:17"345 | 58 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +2"256 | 58 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | +5"173 | 58 |
| 4 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | +5"692 | 58 |
| 5 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | +6"531 | 58 |
| 6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1+7"463 | 58 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | +59"200 | 58 |
| 8 | Fernando Alonso | Alpine | +61"708 | 58 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine | +64"026 | 58 |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | +66"057 | 58 |
| 11 | Sebastian Vettel | Aston Martin | +67"527 | 58 |
| 12 | Daniel Ricciardo | McLaren | +1 vuelta | 57 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 vuelta | 57 |
| 14 | Mick Schumacher | Haas | +1 vuelta | 57 |
| 15 | Sergio Pérez | Red Bull | Retirada | 55 |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | Retirado | 50 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Retirado | 33 |
| 18 | George Russell | Williams | Retirado | 26 |
| 19 | Kimi RÀikkönen | Alfa Romeo | Retirado | 25 |
| 20 | â |
Resultados del mundial de pilotos de F1 2021
| â | â | â |
|---|---|---|
| PosiciĂłn | Piloto | Puntos |
| 1 | Max Verstappen | 395.5 |
| 2 | Lewis Hamilton | 387.5 |
| 3 | Valtteri Bottas | 226 |
| 4 | Sergio Pérez | 190 |
| 5 | Carlos Sainz | 164.5 |
| 6 | Lando Norris | 160 |
| 7 | Charles Leclerc | 159 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 115 |
| 9 | Pierre Gasly | 110 |
| 10 | Fernando Alonso | 81 |
| 11 | Esteban Ocon | 74 |
| 12 | Sebastian Vettel | 43 |
| 13 | Lance Stroll | 34 |
| 14 | Yuki Tsunoda | 32 |
| 15 | George Russell | 16 |
| 16 | Kimi RÀikkönen | 10 |
| 17 | Nicholas Latifi | 7 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | 3 |
| 19 | Mich Schumacher | 0 |
| 20 | Robert Kubica | 0 |
| 21 | Nikita Mazepin | 0 |
Resultados del mundial de constructores de F1 2021
| â | â | â |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 613.5 |
| 2 | Red Bull | 585.5 |
| 3 | Ferrari | 323.5 |
| 4 | McLaren | 275 |
| 5 | Alpine | 155 |
| 6 | Alpha Tauri | 142 |
| 7 | Aston Martin | 77 |
| 8 | Williams | 23 |
| 9 | Alfa Romeo | 13 |
| 10 | Haas | 0 |
Fin del GP de Abu Dhabi, fin del mundial de F1 2021. Ya todos mirando hacia la F1 2022. OjalĂĄ el prĂłximo año sea igual de emocionante, aunque serĂĄ complicado, ya que este ha sido uno de los mundiales mĂĄs impresionantes de la historiaâŠ