Arranca el mundial de F1 2022. Mucho tiempo sin carreras desde que terminĂ³ la temporada pasada, mucho tiempo desde la Ăºltima vez que un Ferrari hizo una pole, mucho tiempo desde que consiguieron un doblete. Pero este fin de semana ha sido su carrera, con Leclerc primero y Sainz segundo. Lo han hecho muy bien en el desarrollo, y han cosechado los primeros resultados. La otra cara de la moneda es Red Bull, o mĂ¡s bien su unidad de potencia (legado de Honda), Max Verstappen tenĂa un segundo puesto, pero ha perdido potencia y ha abandonado a falta de una vuelta.
Sergio PĂ©rez parecĂa ser el tercero en discordia para hacer podio, pero justo en la batalla con Hamilton, tambiĂ©n sufrĂa pĂ©rdida de potencia y un extraño bloqueo de las ruedas traseras, dĂ¡ndole el tercer puesto a Hamilton. Y justo antes de eso, tambiĂ©n hemos visto al coche de Pierre Gasly ardiendo. De cuatro coches con el mismo motor, solo uno ha terminado bien en este GP de BarĂ©in de F1 2022. Cuidado con la fiabilidad…
Fuente: motorsport.com
Por otro lado, parecĂa que Alpine iba a ir mejor en carrera que en clasificaciĂ³n, pero hemos visto que el coche no parece tan rĂ¡pido como se podĂa pensar. AdemĂ¡s, tambiĂ©n ha quedado patente de que sufren de una degradaciĂ³n bastante alta. Fernando Alonso ha sufrido en carrera con sus neumĂ¡ticos. El Plan parece que no ha comenzado demasiado bien, pero lo importante es cĂ³mo termine. ¿MejorarĂ¡n? ¿HabrĂ¡ sido Ă©sta una pista desfavorable para ellos? Veremos…
Destacar tambiĂ©n que los Mercedes, pese a sus problemas, finalmente han podido aprovechar los problemas de delante y terminar con buenos puntos. Lewis Hamilton en el podio, terminando justo tras los Ferrari cuando los Red Bull han fallado. AsĂ que, es cuestiĂ³n de tiempo que sigan comprendiendo el setup del coche, desarrollando el W13 y subiendo. Recuerda que es un campeonato muy largo, muchas carreras este año y que todo puede cambiar.
Resultados de la carrera del GP de Baréin
| – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| PosiciĂ³n | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:37:33"584 | 57 |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | +5"598 | 57 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +9"675 | 57 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +11"211 | 57 |
| 5 | Kevin Magnussen | Haas | +14"754 | 57 |
| 6 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +16"119 | 57 |
| 7 | Esteban Ocon | Alpine | +19"423 | 57 |
| 8 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | +20"386 | 57 |
| 9 | Fernando Alonso | Alpine | +22"390 | 57 |
| 10 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +23"064 | 57 |
| 11 | Mick Schumacher | Haas | +32"574 | 57 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | +45"873 | 57 |
| 13 | Alexander Albon | Williams | +53"932 | 57 |
| 14 | Daniel Ricciardo | McLaren | +54"975 | 57 |
| 15 | Lando Norris | McLaren | +56"335 | 57 |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | +61"795 | 57 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Aston Martin | +63"829 | 57 |
| 18 | Sergio Pérez | Red Bull | – | Retirado |
| 19 | Max Verstappen | Red Bull | – | Retirado |
| 20 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | – | Retirado |
Puntos del mundial F1 2022
| – | – | – |
|---|---|---|
| PosiciĂ³n | Piloto | Puntos |
| 1 | Charles Leclerc | 26 |
| 2 | Carlos Sainz | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | 15 |
| 4 | George Russell | 12 |
| 5 | Kevin Magnussen | 10 |
| 6 | Valtteri Bottas | 8 |
| 7 | Esteban Ocon | 6 |
| 8 | Yuki Tsunoda | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | 2 |
| 10 | Guanyu Zhou | 1 |
| 11 | Mick Schumacher | 0 |
| 12 | Lance Stroll | 0 |
| 13 | Alexander Albon | 0 |
| 14 | Daniel Ricciardo | 0 |
| 15 | Lando Norris | 0 |
| 16 | Nicholas Latifi | 0 |
| 17 | Nico Hulkenberg | 0 |
| 18 | Sergio Pérez | 0 |
| 19 | Max Verstappen | 0 |
| 20 | Pierre Gasly | 0 |
| – | – | – |
|---|---|---|
| PosiciĂ³n | Equipo | Puntos |
| 1 | Ferrari | 44 |
| 2 | Mercedes | 27 |
| 3 | Haas | 10 |
| 4 | Alfa Romeo | 9 |
| 5 | Alpine | 8 |
| 6 | AlphaTauri | 4 |
| 7 | Aston Martin | 0 |
| 8 | Williams | 0 |
| 9 | McLaren | 0 |
| 10 | Red Bull | 0 |
Ahora una semana para descansar y reflexionar, y volverĂ¡ la F1 al GP de Australia. Por el momento, ha comenzado con un español con opciones de luchar por el mundial, y el otro con algo parecido a lo del pasado año…