Arranca el GP de Arabia Saudí de F1 2021, con los entrenamientos libres 1 y 2. Un circuito totalmente nuevo, siendo uno de los más rápidos y largos del mundial, además de tener los muros muy cerca en algunos puntos. Es decir, no perdona errores, y va a dar mucho que hablar. Ya hoy ha habido algunos sustos que han sido avisos, pero cuando se lleven los monoplazas aún más al límite, podrían hacer que el Safety Car tenga mucho trabajo durante el fin de semana.
Por otro lado, Pirelli ha analizado lo sucedido con los múltiples pinchazos de los neumáticos que llevó al anterior GP. Incluso siendo compuestos más duros, dejaron fuera de carrera a algunos debido a los pinchazos cuando llevaban demasiadas vueltas. Según el informe que ha realizado la marca italiana de neumáticos el problema fue los pianos, que destruyeron las ruedas. En esta pista del GP de Arabia Saudí veremos cómo se van comportando también en tandas largas y cortas, aunque no se espera lo que ocurrió en la pasada carrera…
En los entrenamientos libres 1 del GP de Arabia Saudí hemos visto un circuito urbano de Yeda aún verde, la pista estaba delicada hasta que no se ha ido engomando y limpiando. La temperatura era de 35ºC, lo que ha ayudado un poco a calentar los compuestos. En esta sesión, el dominante ha sido Lewis Hamilton. El británico ha quedado justo por delante de Max Verstappen, su rival al título, pero por solo 56 milésimas. Carlos Sainz ha terminado sexto esta sesión y Fernando Alonso sorprendía con compuesto duro en el 9º puesto.
En la segunda sesión de entrenamientos libres del GP de Arabia Saudí hemos vuelto a ver a los Mercedes muy rápidos. Lewis Hamilton ha quedado en primera posición, seguido de Valtteri Bottas. Doblete de Mercedes que no significa nada, puesto que son libres, pero que seguro que no ha agradado a Red Bull. Veremos quién esconde más en clasificación. En cuanto a Max, en esta sesión ha sido cuarto, casi a dos décimas del británico. Por otro lado, Alonso ha terminado 5º y Sainz 7º. El compañero de Sainz, Charles Leclerc, ha terminado con accidente muy fuerte en la curva 22 justo cuando se estaba terminando la sesión.
Resultados de los libres 1
– | – | – | – |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'29"786 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1'29"842 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'30"009 |
4 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1'30"263 |
5 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1'30"318 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 1'30"564 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'30"600 |
8 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1'30"608 |
9 | Fernando Alonso | Alpine | 1'30"842 |
10 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1'30"886 |
11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1'30"960 |
12 | Esteban Ocon | Alpine | 1'31"023 |
13 | Lando Norris | McLaren | 1'31"029 |
14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1'31"044 |
15 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1'31"099 |
16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1'31"296 |
17 | George Russell | Williams | 1'31"343 |
18 | Mick Schumacher | Haas | 1'31"525 |
19 | Nicholas Latifi | Williams | 1'31"525 |
20 | Nikita Mazepin | Haas | 1'31"464 |
Resultados de los libres 2
– | – | – | – |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'29"018 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'29"079 |
3 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1'29"099 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1'29"213 |
5 | Fernando Alonso | Alpine | 1'29"441 |
6 | Esteban Ocon | Alpine | 1'29"555 |
7 | Carlos Sainz | Ferrari | 1'29"589 |
8 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1'29"597 |
9 | Sergio Pérez | Red Bull | 1'29"768 |
10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'29"772 |
11 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1'29"968 |
12 | Lando Norris | McLaren | 1'30"004 |
13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1'30"110 |
14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1'30"276 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin | 1'30"442 |
16 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1'30"502 |
17 | George Russell | Williams | 1'30"506 |
18 | Mick Schumacher | Haas | 1'30"652 |
19 | Nicholas Latifi | Williams | 1'31"039 |
20 | Nikita Mazepin | Haas | 1'31"629 |
Mañana más, con la sesión de entrenamientos libres 3 y la clasificación, donde se verá el rendimiento real de cada uno. ¿Ganará la pole Hamilton o Verstappen? La cosa está muy interesante, y de quedar Hamilton por delante en esta carrera, ambos casi empatarían a puntos y se decidiría todo en la última carrera… ¡Más apretado no puede estar este mundial! Una pena que los previos hayan sido paseos de los coches dominantes. Recuerda que están a solo 8 puntos de diferencia, con ventaja para el holandés, una victoria de Hamilton y una vuelta rápida podrían igualar al británico incluso si Max queda segundo. ¡Hagan apuestas!