Fuente: Rudy Carezzevoli
Comienzan las sesiones de entrenamientos libres 3 con incidencias y una clasificación del GP de Miami de F1 2022 bastante limpia visto lo visto en sesiones previas. Nada de accidentes en ella, y con los de Maranello muy felices al ver a sus dos pilotos en primeras posiciones, encabezando para la salida de la carrera. La P1 ha sido para Charles Leclerc que ha conseguido nuevamente la pole. El monegasco lo ha borado esta temporada, y el de Madrid hoy ha estado libre de mala suerte y se ha colocado justo a la zaga de su vecino de box para plasmar un genial doblete.
Max Verstappen no ha tenido tanto ritmo en esta carrera del GP de Miami, donde se ha quedado tercero. En carrera toca remontar para tratar de dar caza a los dos Ferrari y conseguir darle la vuelta al mundial de F1, puesto que los ganadores de la pasada jornada en esta no han conseguido el mejor monoplaza de la parrilla. Sin lugar a dudas la carrera del domingo va a ser interesante, y seguro que va a haber incidentes y Safety Car, por lo que significan oportunidades para los que salen en puestos bajos (si no son ellos los que producen la salida del coche de seguridad).
Fernando Alonso ha quedado P11, pero lo va a tener complicado debido a que Alpine degrada mucho en esta temporada, por lo que van a tener que estar a la defensiva. Hay que decir que ese tiempo lo ha hecho porque le ha estorbado mucho Carlos Sainz, que iba lento por el sector complicado. Pero parece que no va a haber sanciones para el de Ferrari, aunque veremos si hay noticias novedosas al respecto.
Los Mercedes parece que han resucitado en este GP de Miami, pasando ambos a Q3 con buenos tiempos. Parece que han podido corregir el porposing con las actualicaciones inroducidas en este circuito. Se ven moverse bastante menos en rectas, al igual que Ferrari que ha trabajado del mismo modo para reducir este problema indeseable. No obstante, el Mercedes de esta temporada no tiene nada que hacer en la lucha por el mundial, ya que no han sabido dar en la clave con este nuevo reglamento.
Resultados de los libres 3
#8211; | #8211; | – | – |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | |
1 | Sergio Perez | Red Bull | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | |
3 | Max Verstappen | Red Bull | |
4 | Fernando Alonso | Alpine | |
5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | |
6 | Mick Schumacher | Haas | |
7 | Carlos Sainz | Ferrari | |
8 | Kevin Magnussen | Haas | |
9 | Alexander Albon | Williams | |
10 | Lando Norris | McLaren | |
11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | |
12 | Lance Stroll | Aston Martin | |
13 | Daniel Ricciardo | McLaren | |
14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | |
15 | Lewis Hamilton | Mercedes | |
16 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | |
17 | George Russell | Mercedes | |
18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | |
19 | Nicholas Latifi | Williams | |
20 | Esteban Ocon | Alpine |
GP de Miami de F1 2022: Resultados de la clasificación
#8211; | #8211; | – | – |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'28"796 |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1'28"986 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1'28"991 |
4 | Sergio Perez | Red Bull | 1'29"036 |
5 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1'29"475 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'29"625 |
7 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1'29"690 |
8 | Lando Norris | McLaren | 1'29"750 |
9 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1'29"750 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 1'29"750 |
11 | Fernando Alonso | Alpine | 1'30"160 |
12 | George Russell | Mercedes | 1'30"173 |
13 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1'30"214 |
14 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1'30"310 |
15 | Mick Schumacher | Haas | 1'30"423 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 1'30"975 |
17 | G. Zhou | Alfa Romeo | 1'31"020 |
18 | Alexander Albon | Williams | 1'31"266 |
19 | Nicolas Latifi | Williams | 1'31"325 |
20 | Esteban Ocon | Alpine | — |
Dentro de unas horas llega la carrera que no te debes perder, va a estar interesante, independientemente de lo sucedido en esta jornada de hoy…
Sé el primero en comentar