Comienzan las sesiones de entrenamientos libres 1 y 2 del GP de Mónaco de F1 2021, que como es habitual se celebra en jueves en vez de los viernes. Un circuito complicado y donde los accidentes suelen suceder con bastante frecuencia dada la dificultad de la pista y lo cerca que están los muros en las calles de Monte Carlo. Ya en los entrenamientos libres se han visto sustos y salidas de más de uno, entre ellos Fernando Alonso.
El campeón español ha tenido un toque con una barrera de la última curva y eso le ha costado romper el ala delantera. No obstante, no ha sufrido grandes daños, ha podido volver al pitlane y entrar en boxes para que le revisaran que no habÃa afectado a la dirección y cambiar el ala por otra unidad. En unos minutos ha podido volver a salir, por lo que no ha alterado demasiado el programa que tenÃan planeado, ni tampoco la cantidad de vueltas que ha podido dar, algo que es vital para ir cogiendo confianza. Y a él le hace más falta que al resto dado que no ha corrido en varios años.
Alpine no se está mostrando demasiado fuerte aquÃ. Al menos en las sesiones de entrenamientos libres de este jueves no lo han hecho, y todo pinta a que el sábado y domingo van a sufrir aquÃ. En principio no deberÃa ser un circuito demasiado malo para ellos, pero visto lo visto se les está haciendo más cuesta arriba. Otros coches que generalmente están tras ellos parecen que están aquà delante, y eso no es bueno en un circuito en el que no se puede adelantar.
Red Bull parece muy fuerte aquÃ, y se espera que sean los favoritos. Pero ojo porque Mercedes también está muy bien. Va a ser una batalla muy bonita. Es más, podrÃa ser una batalla a tres si se confirma mañana que Ferrari realmente está tan fuerte como se ha mostrado hoy. Ambos coches han quedado primero y segundo en la segunda sesión con muy buenos tiempos. Eso da esperanzas a los de Maranello, que podrÃan tener aquà uno de sus mejores GPs. Charles Leclerc ha terminado primero en el FP2 del GP de Mónaco y Carlos Sainz segundo, muy cerca. De hecho, el español habÃa conseguido escalar a la primera posición antes que su compañero, pero finalmente le ha mejorado. Por cierto, un Leclerc que ha comenzado aquà con muchos problemas, pero que parece haberse repuesto de ellos…
Por cierto, algunos equipos han introducido pequeñas mejoras. La mayorÃa de ellos se han limitado simplemente a adaptar la aerodinámica con las configuraciones de más ala, para alta carga, pero algunos también han traÃdo cosas. Por ejemplo, Honda ha mejorado la driveability de su motor. ¿Será suficiente para lograr batir a Mercedes? Veremos…
Resultados de los libres 1
– | – | – | – |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Sergio Pérez | Red Bull | 1'12"487 |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1'12"606 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1'12"648 |
4 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1'12"929 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'12"995 |
6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'13"131 |
7 | Lando Norris | McLaren | 1'13"236 |
8 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1'13"732 |
9 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1'13"746 |
10 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1'14"081 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin | 1'14"090 |
12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1'14"106 |
13 | Fernando Alonso | Alpine | 1'14"205 |
14 | Nicholas Latifi | Williams | 1'14"268 |
15 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1'14"281 |
16 | Esteban Ocon | Alpine | 1'14"320 |
17 | Nikita Mazepin | Haas | 1'14"616 |
18 | Mick Schumacher | Haas | 1'14"801 |
19 | George Russell | Williams | 1'14"840 |
20 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'19"618 |
Resultados de los libres 2
– | – | – | – |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Charles Lerclerc | Ferrari | 1'11"684 |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1'11"796 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'12"074 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1'12"081 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'12"107 |
6 | Lando Norris | McLaren | 1'12"379 |
7 | Piere Gasly | Alpha Tauri | 1'12"498 |
8 | Sergio Pérez | Red Bull | 1'12"708 |
9 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1'12"746 |
10 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1'12"982 |
11 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1'13"065 |
12 | Fernando Alonso | Alpine | 1'13"175 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1'13"195 |
14 | Esteban Ocon | Alpine | 1'13"199 |
15 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1'13"257 |
16 | George Russell | Williams | 1'13"509 |
17 | Nicholas Latifi | Williams | 1'13"593 |
18 | Nikita Mazepin | Haas | 1'14"407 |
19 | Mick Schumacher | Haas | 1'14"416 |
20 | Yuki Tsnoda | Alpha Tauri | 1'14"829 |
Mañana descanso en este inusual formato del GP de Mónaco. Pero la acción volverá el sábado, con los habituales libres 3 y clasificación. Y ahà sà que será todo fuego real. Una clasificación súper importante dado que en este circuito adelantar es extremadamente complicado…