Este fin de semana vuelven a rugir los motores del mundial de motociclismo. Del 16 al 18 de abril se disputará la tercera cita del campeonato de MotoGP, desarrollándose el Gran Premio en Portugal. El Circuito de Portimao será testigo de las carreras de Moto3, Moto2 y MotoGP, así como de la vuelta de Marc Márquez sobre su Honda en la categoría reina.
¿Será el piloto catalán de estar a buen nivel en su retorno a la competición? En este artículo tienes los horarios de todas las sesiones, que darán comienzo hoy, viernes 16 de abril para que no te pierdas ni un detalle.
Inaugurado en el año 2008, el Circuito de Portimao está ubicado en el precioso entorno del Algarve portugués. El trazado cuenta con 4,6 kilómetros de longitud y su recta principal mide 969 metros. Además, los pilotos tendrán que afrontar 15 curvas en cada vuelta, siendo 9 a derechas y 6 a izquierdas.
Desde el pasado año, el récord de tiempo vuelta rápida en carretera está en posesión del joven Miguel Oliveria, que por cierto es portugués. Con su KTM fue capaz de rodar en 1:39,855. Veremos si el domingo son capaces de lograr bajar ese registro.
Horarios GP Portugal MotoGP 2021
Viernes 16 de abril
Inicio | Fin | Sesión | Categoría |
---|---|---|---|
Inicio | Fin | Sesión | Categoría |
10:00 | 10:40 | FP1 | Moto3 |
10:55 | 11:40 | FP1 | MotoGP |
11:55 | 12:35 | FP1 | Moto2 |
14:15 | 14:55 | FP2 | Moto3 |
15:10 | 15:55 | FP2 | MotoGP |
16:10 | 16:50 | FP2 | Moto2 |
Sábado 17 de abril
Inicio | Fin | Sesión | Categoría |
---|---|---|---|
Inicio | Fin | Sesión | Categoría |
10:00 | 10:40 | FP3 | Moto3 |
10:55 | 11:40 | FP3 | MotoGP |
11:55 | 12:35 | FP3 | Moto2 |
13:35 | 13:50 | Q1 | Moto3 |
14:00 | 14:15 | Q2 | Moto3 |
14:30 | 15:00 | FP4 | MotoGP |
15:10 | 15:25 | Q1 | MotoGP |
15:35 | 15:50 | Q2 | MotoGP |
16:10 | 16:25 | Q1 | Moto2 |
16:35 | 16:50 | Q2 | Moto2 |
Domingo 18 de abril
Inicio | Fin | Sesión | Categoría |
---|---|---|---|
Inicio | Fin | Sesión | Categoría |
10:00 | 10:20 | Warm Up | Moto3 |
10:30 | 10:50 | Warm Up | MotoGP |
11:00 | 11:20 | Warm Up | Moto2 |
12:20 | – | Carrera | Moto3 |
14:00 | – | Carrera | MotoGP |
15:30 | – | Carrera | Moto2 |
Fuente – MotoGP