Sábado en el GP de Alemania de F1 2019. Con Mercedes en la pole y todo de cara para obtener la victoria. Ferrari en cambio sufre un doble K.O. en la clasificación de casa para Sebastian Vettel. ¡Cuántas veces hemos escuchado de Fernando Alonso que la suerte se compensa! Pues parece que algo de eso le está pasando a Vettel ahora. Tras esos 4 títulos no parece levantar cabeza desde que le pusieron de compañero a Ricciardo en Red Bull y ahora en Ferrari con la enorme presión…
En defensa de Vettel hay que reconocer que hoy para nada ha sido su culpa. Esta vez no ha sido un error, pero mañana tendrá que hacer todo lo posible por remontar en carrera. Los problemas de Maranello han sido sus mecánicas hoy. Con Vettel fuera en la Q1 por pérdida de potencia debido a un fallo en el turbo de su motor. Por otro lado, Charles Leclerc también ha tenido problemas, concretamente con su sistema de suministro de combustible. Por eso, el alemán saldrá mañana desde la posición P20, y el monegasco desde la P10.
Una pesadilla de Ferrari que han podido aprovechar otros para escalar a algunas posiciones que serían imposibles de haber estado bien Ferrari, que ocupa siempre los primeros puestos junto a Mercedes y Red Bull. Por ejemplo, Carlos Sainz ha podido clasificar en P7, una posición de partida muy buena para la carrera de mañana. Ellos tienen un mejor rendimiento en carrera que a una vuelta, aunque tampoco es muy superior. Por eso, salir desde ahí le debería permitir conseguir buenos puntos para el equipo McLaren si todo marcha adecuadamente. Lando Norris no ha podido ser más que P16.
McLaren lo ha tenido complicado hoy, ayer parecía que Racing Point y Sauber habían mejorado mucho, también Haas. De hecho, Kimi Räikkönen se ha posicionado tras Mercedes y Red Bull. No estaban demasiado positivos para hoy y mañana. Esas sospechas se han confirmado hoy, con Pérez muy cerca, y también Haas. De hecho, todos están muy mezclados en esta pista, las diferencias no son muy elevadas. Recuerda que la temperatura ha bajado bastante y se espera que mañana también sea más baja que lo visto el viernes, donde las temperaturas eran demasiado elevadas, más si se tiene en cuenta que se trata de Alemania.
Resultados de los libres 3
#8211; | #8211; | – | – |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempos |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'12"380 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1'12"548 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'12"644 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'12"890 |
5 | Kevin Magnussen | Haas | 1'12"893 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'12"965 |
7 | Carlos Sainz | McLaren | 1'13"300 |
8 | Pierre Gasly | Red Bull | 1'13"324 |
9 | Kimi Räikkönen | Sauber | 1'13"351 |
10 | Romain Grosjean | Haas | 1'13"378 |
11 | Sergio Pérez | Racing Point | 1'13"476 |
12 | Nico Hülkenberg | Renault | 1'13"496 |
13 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1'13"554 |
14 | Lando Norris | McLaren | 1'13"556 |
15 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 1'13"671 |
16 | Lance Stroll | Racing Point | 1'13"672 |
17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'13"767 |
18 | Daniel Ricciardo | Renault | 1'13"816 |
19 | Robert Kubica | Williams | 1'15"540 |
20 | George Russell | Williams | 1'15"824 |
Resultados de la clasificación
#8211; | #8211; | – | – |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempos |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'11"767 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1'12"113 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'12"129 |
4 | Pierre Gasly | Red Bull | 1'12"522 |
5 | Kimi Räikkönen | Sauber | 1'12"538 |
6 | Romain Grosjean | Haas | 1'12"851 |
7 | Carlos Sainz | McLaren | 1'12"897 |
8 | Sergio Pérez | Renault | 1'13"065 |
9 | Nico Hülkenberg | Renault | 1'13"126 |
10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'12"344* |
11 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 1'12"786 |
12 | Kevin Magnussen | Haas | 1'12"789 |
13 | Daniel Ricciardo | Renault | 1'12"799 |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'13"135 |
15 | Lance Stroll | Racing Point | 1'13"450 |
16 | Lando Norris | McLaren | 1'13"333 |
17 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1'13"461 |
18 | George Russell | Williams | 1'14"721 |
19 | Robert Kubica | Williams | 1'14"839 |
20 | Sebastian Vettel | Ferrari | — |
Mañana más con la carrera. Veremos qué ocurre en la salida, Red Bull lo tiene muy bien. Max Verstappen se ha colocado entre los dos Mercedes, y si sale bien podría atacar a Hamilton, y todos conocemos a Max… Lo cierto es que Bottas no parece el mismo que comenzó esta temporada, ganando a Hamilton. Ahora se parece más al Valtteri del pasado año, donde el rendimiento no era demasiado elevado.