En los entrenamientos libres 3 hemos visto que Ferrari sigue estando muy lejos del resto, con unos tiempos muy buenos. Mercedes ha tenido problemas, y Lewis Hamilton ha impactado contra las barreras al irse en una de las curvas justo casi cuando estaba finalizando la sesión. Eso ha dejado el coche destrozado y los mecánicos en una situación muy apretada para poder reparar toda la parte delantera del coche a falta de 2 horas para la clasificación. Afortunadamente el coche está OK y no ha dañado caja de cambios o motor…
El GP de Bélgica de F1 2019 ha comenzado el sábado con intriga para la clasificación. Y Hamilton no ha sido el único que se ha llevado una mala sorpresa. También McLaren, que ayer terminaba atrás montando Sainz la SPEC C del motor Renault. Hoy el coche de Renault y el de McLaren han vuelto a la SPEC B. Las sensaciones no fueron buenas, el propio Carlos dijo que el nuevo motor no aportada nada. No había notado cambio en la potencia y se esperaba una mejora… Falta les haría para este circuito y Monza especialmente.
Y siguiendo con la clasificación, no ha habido demasiadas sorpresas. McLaren mal aquí, como se ha visto en los libres. Sainz fuera en Q1 por la bandera roja por el Williams, aunque no era posible hoy la Q3. Además Sainz penaliza por haber cambiado motor también, así que mañana será un día complicado para ellos. Tendrán que luchar por no ser adelantados, más que preocuparse por los puntos. Y si esa SPEC C que han quitado no ha funcionado y no se puede revisar en la fábrica para corregir lo que no haya funcionado, en Monza será también muy complicado, y en otros circuitos que restan para este mundial… Asombrosamente Renault parece ir bien aquí con un Ricciardo y Hulkenberg luchando por la Q3.
También destacar que Williams ha tenido una baja con Kubica, ya que su motor se ha roto y se ha incendiado. La otra cara de la moneda ha sido hoy para Ferrari, que ha sido fuerte en los libres y no se ha desvanecido en la clasificación. Veremos si mañana lo mantienen en carrera. En circuitos con rectas y baja carga van bien, así que en el GP de Italia, en casa, serán también fuertes, lo que les vendrá bien a ellos y para los tifosi.
A parte de los libres y clasificación, también me gustaría informar de que se ha hecho oficial que Sergio Pérez ha renovado con Racing Point hasta 2022… el que hace unos días decía que se marcharía si en 2021 no hacía podios…
Resultados de los libres 3
– | – | – | – |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'44"206 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'44"657 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'44"703 |
4 | Daniel Ricciardo | Renault | 1'44"974 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 1'45"312 |
6 | Sergio Pérez | Racing Point | 1'45"521 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'45"566 |
8 | Kimi Räikkönen | Sauber | 1'45"659 |
9 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 1'45"688 |
10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1'45"752 |
11 | Romain Grosjean | Haas | 1'45"806 |
12 | Nico Hülkenberg | Renault | 1'45"855 |
13 | Kevin Magnussen | Haas | 1'46"004 |
14 | Carlos Sainz | McLaren | 1'46"017 |
15 | Lando Norris | McLaren | 1'46"270 |
16 | Lance Stroll | Racing Point | 1'46"379 |
17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'46"642 |
18 | George Russell | Williams | 1'47"858 |
19 | Robert Kubica | Williams | 1'48"350 |
20 | Alexander Albon | Red Bull | 1'50"681 |
Resultados de la clasificación
– | – | – | – |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'42"519 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'43"267 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'43"282 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'43"415 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 1'43"690 |
6 | Daniel Ricciardo | Renault | 1'44"257 |
7 | Nico Hülkenberg | Renault | 1'44"542 |
8 | Kimi Räikkönen | Sauber | 1'44"557 |
9 | Sergio Pérez | Racing Point | 1'44"706 |
10 | Kevin Magnussen | Haas | 1'45"086 |
11 | Romain Grosjean | Haas | 1'44"797 |
12 | Lando Norris | McLaren | 1'44"847 |
13 | Lance Stroll | Racing Point | 1'45"047 |
14 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1'45"799 |
15 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 1'45"637 |
16 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1'6"435 |
17 | Carlos Sainz | McLaren | 1'46"507 |
18 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'46"518 |
19 | George Russell | Williams | 1'47"548 |
20 | Robert Kubica | Williams | — |
Creo que Gasly estará hoy sonriendo por dentro por la posición de Albon, si el segundo Red Bull sigue con la mala racha, Horner y compañía estarán rabiando y buscando piloto para el próximo año si esto se repite. Mañana más en la carrera. Parece que las previsiones de lluvia daban algo para esta noche, pero no para las sesiones. Así que estaremos pendientes de cambios climáticos y espero que haya o no lluvia, sea una carrera interesante mañana como han sido estas últimas.