Comienza el GP de Japón de F1 2019. Ā”Ojo! Porque si no se dan las condiciones para celebrar la clasificación, la FIA ya ha anunciado que usarĆ” los resultados de los libres 2 para formar la parrilla de salida del domingo. AsĆ que podrĆan valer oro estas posiciones conseguidas hoy. Y Carlos Sainz se ha posicionado bien para salir si el tifón no da tregua. Por el momento, quien tiene la pole, a falta de ver si se celebra o no la clasificación, es Valtteri Bottas.
Ya te iremos informando desde AM si sabemos nuevas noticias sobre el tifón que amenaza la isla de Japón. Pero por el momento, vamos a lo que se ha visto en las dos sesiones de entrenamientos libres. La pista no ha estado muy bien con la lluvia, estaba todo mojado y han tenido que pensar en usar los neumÔticos de lluvia nuevos o usados (pensando en la carrera del domingo para tener mÔs juegos nuevos), algo que también ha alterado los tiempos que hemos visto en los libres 2.
Algunos, si no se celebra la clasificación, les ha pillado el toro, confiados en que eran unos libres normales. De todas formas, estarĆa bien que se celebre una clasificación, mĆ”s aĆŗn bajo estas condiciones, porque podrĆa pasar cualquier cosa. A los que no les ha pillado el toro han sido a los Mercedes, tras Bottas se ha posicionado Lewis Hamilton, completando el doblete. Luego se ha colocado Max Verstappen, a 281 milĆ©simas, con el Red Bull. TambiĆ©n se ha colocado bien Charles Leclerc.
A falta de saber si se celebra o no la clasificación, Dirección de Carrera ha confirmado que se cancelarĆ”n los entrenamientos libres 3 y se traslada la clasificación a la maƱana del domingo. Porque se espera que el tifón toque tierra maƱana sĆ”bado y pase por la zona de Suzuka. AdemĆ”s, los comisarios han dicho que en caso de que la lluvia siga siendo intensa el domingo por la maƱana, se tomarĆ”n esos tiempos de los libres 2 para la salida de la carrera, como ya he dichoā¦
Por eso, todos intentaban hacer alguna vuelta y tiempos desde el primer momento. Temiendo que eso pueda suceder. Estas condiciones podrĆan poner un poco interesante el mundial de F1 2019. Ya que Lewis Hamilton puede empezar a celebrar ya su 6Āŗ campeonato del mundo. A uno de igualar a Michael Schumacher y otro mĆ”s para hacer nuevo rĆ©cord y superarlo. Es muy probable que eso ocurra, teniendo en cuenta que le quedan algunos aƱos en F1 y, si su equipo estĆ” en posición como para ganar +2, lo tendrĆ” en su manoā¦
Resultados de los libres 1
ā | ā | ā | ā |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'28"731 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'28"807 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'29"720 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'29"912 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 1'30"046 |
6 | Alexander Albon | Red Bull | 1'30"275 |
7 | Carlos Sainz | McLaren | 1'30"702 |
8 | Sergio PƩrez | Racing Point | 1'30"810 |
9 | Lance Stroll | Racing Point | 1'30"959 |
10 | Lando Norris | McLaren | 1'31"001 |
11 | Romain Grosjean | Haas | 1'31"283 |
12 | Kimi RƤikkƶnen | Sauber | 1'31"307 |
13 | Nico Hülkenberg | Renault | 1'31"426 |
14 | Daniel Ricciardo | Renault | 1'31"563 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | 1'31"785 |
16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'31"920 |
17 | Noaki Yamamoto | Toro Rosso | 1'32"018 |
18 | George Russell | Williams | 1'32"800 |
19 | Robert Kubica | Williams | 1'33"484 |
20 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 1'36"887 |
Resultados de los libres 2
ā | ā | ā | ā |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Vallteri Bottas | Mercedes | 1'27"785 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'27"885 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1'28"066 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'28"141 |
5 | Sebastian Vettel Ferrari | 1'28"376 | |
6 | Alexander Albon | Red Bull | 1'28"402 |
7 | Carlos Sainz | McLaren | 1'29"051 |
8 | Sergio PƩrez | Racing Point | 1'29"299 |
9 | Pierre Gasly | Toro Ross | 1'29"354 |
10 | Lando Norris | McLaren | 1'29"358 |
11 | Kimi RƤikkƶnen | Sauber | 1'29"477 |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'29"512 |
13 | Romain Grosjean | Haas | 1'29"553 |
14 | Lance Stroll | Racing Point | 1'29"597 |
15 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 1'29"749 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 1'29"749 |
17 | Daniel Ricciardo | Renault | 1'29"859 |
18 | Nico Hülkenberg | Renault | 1'30"334 |
19 | Robert Kubica | Williams | 1'30"916 |
20 | George Russell | Williams | 1'31"071 |
MaƱana, teniendo en cuenta el paso del tifón por Japón, no habrĆ” artĆculo de los entrenamientos libres 3 y clasificación. Pero sĆ que voy a intentar estar atento a cualquier noticia de la FIA o novedades al respecto, y si tengo alguna novedad, publicarĆ© algo al respecto para mantenerte informado. Si finalmente es pasajero y el domingo hace mejor tiempo, volveremos con los resultados de la clasificación y la carrera.