Comienzan las dos sesiones de entrenamientos libres 1 y 2 del GP de Rusia de F1 2019. No demasiadas sorpresas, Ferrari ha sido el primero en «golpear», con Charles Leclerc al frente en la primera sesión de libres. En la segunda también ha sido el más rápido de ambos coches de Maranello, pero no han conseguido cerrar la sesión con el mejor tiempo, que ha sido para Max Verstappen y su Red Bull. Mercedes siempre ha estado ahí detrás, cerca.
En principio, el GP de Rusia es territorio Mercedes, deberían ser fuertes aquí. Hoy no han mostrado toda su potencia, y habrá que esperar a mañana a la clasificación para ver quién consigue la pole. Pero no hay que dar nada por sentado, más con la potencia que ha encontrado Ferrari en su motor. Los italianos tienen algo que está levantando sospechas para sus contrincantes y consiguen una ventaja muy grande en recta. ¿Les ayudará eso a conseguir nuevamente la pole aquí?
Lo cierto es que Charles Leclerc ya lleva tres poles seguidas y han conseguidos triunfos muy importantes en los tres GPs tras el parón veraniego, con doblete incluido en el pasado GP de Singapur. Si consigue nuevamente ganar a Vettel mañana y llevarse la victoria, sería un buen resultado para él y su equipo. Parece que Mercedes ya se está quitando un poco de presión por si eso ocurre, ya que Lewis Hamilton ha dicho que ya no quedan pistas donde ellos sean favoritos. Así que más les vale conservar la ventaja que tienen de puntos o perderían el mundial….
En cuanto a otras noticias interesantes, decir que todos los motorizados por Honda penalizarán aquí y cambiarán el motor. Tanto los dos Red Bull como los dos Toro Rosso tendrán un nuevo propulsor Honda. No sé si será esa nueva especificación que decían que tendrían para el GP de Japón que la han adelantado o si es una SPEC anterior y esperarán al premio de casa para implementarla. Sea como sea les espera un duro final con las sanciones…
McLaren no lo parece tener aquí del todo muy bien, aunque habrá que esperar a mañana. Renault delante y ellos en la barrera de los puntos. Como sigan así Renault lo tendrá sencillo para poder hacerse con el cuarto puesto del mundial de constructores con el premio económico que eso supone. Y, por cierto, Albon tampoco lo tiene del todo bien para seguir en Red Bull, no parece estar haciendo un trabajo mucho mejor que Gasly…
En cuanto a otras noticias interesantes que se han conocido, decir que Fernando Alonso ha comentado que su participación en el Dakar 2020 es condicional, y la condición que debe ocurrir para que se decida es el próximo rally que hará. Si le sale bien y se siente cómodo y competitivo, entonces lo veremos en el mítico rally. De lo contrario no se arriesgará a entrar en esta carrera tan dura.
Resultados de los libres 1
#8211; | #8211; | – | – |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'34"462 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1'34"544 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'35"005 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'35"198 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'35"411 |
6 | Alexander Albon | Red Bull | 1'35"484 |
7 | Nico Hülkenberg | Renault | 1'35"740 |
8 | Daniel Ricciardo | Renault | 1'36"287 |
9 | Sergio Pérez | Racing Point | 1'36"321 |
10 | Romain Grosjean | Haas | 1'36"516 |
11 | Carlos Sainz | McLaren | 1'36"523 |
12 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1'36"538 |
13 | Kevin Magnussen | Haas | 1'36"596 |
14 | Lance Stroll | Racing Point | 1'36"714 |
15 | Kimi Räikkönen | Sauber | 1'36"770 |
16 | Lando Norris | McLaren | 1'36"844 |
17 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 1'37"328 |
18 | George Russell | Williams | 1'38"520 |
19 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'38"550 |
20 | Robert Kubica | Williams | 1'38"670 |
Resultados de los libres 2
#8211; | #8211; | – | – |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1'33"162 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'33"497 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'33"808 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'33"960 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'34"201 |
6 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1'34"971 |
7 | Sergio Pérez | Racing Point | 1'34"998 |
8 | Nico Hülkenberg | Renault | 1'35"026 |
9 | Lance Stroll | Racing Point | 1'35"176 |
10 | Alexander Albon | Red Bull | 1'35"216 |
11 | Lando Norris | McLaren | 1'35"223 |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'35"337 |
13 | Kevin Magnussen | Haas | 1'35"351 |
14 | Daniel Ricciardo | Renault | 1'35"370 |
15 | Kimi Räikkönen | Sauber | 1'35"374 |
16 | Romain Grosjean | Haas | 1'35"593 |
17 | Carlos Sainz | McLaren | 1'35"593 |
18 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 1'36"004 |
19 | George Russell | Williams | 1'36"785 |
20 | Robert Kubica | Williams | 1'37"838 |
Por cierto, importante también el clima, ya que dicen los radares meteorológicos que mañana la clasificación debería ser en mojado. Se espera lluvia con bastante seguridad, por tanto estará más interesante de lo normal en este circuito tan aburrido. Veremos si se cumple el pronóstico del tiempo…