Inicia el GP de Gran BretaƱa de F1 2016 bajo amenaza de lluvia. Hoy no ha llovido durante las dos sesiones de entrenamientos libres, pero habrĆ” que estar pendientes de lo que ocurre maƱana y el domingo, para ver si la lluvia pone un poco mĆ”s de emoción a esta carrera, aunque tengo la intuición de que serĆ” interesante incluso sin la intervención de la climatologĆa. Aunque por arriba las cosas sigan igual, con Mercedes favorito y dispuestos a hacer otro doblete si no ocurre nada.
En este circuito, debido a las curvas rĆ”pidas, la aerodinĆ”mica parece haberse hecho algo mĆ”s importante, pese a ser un circuito de carga media. Por eso hemos visto a un Red Bull bastante fuerte y todo parece indicar a que podrĆan estar maƱana tras los Mercedes, aunque habrĆ” que esperar a la tercera sesión de libres y sobre todo a la clasificación, ya que hoy solo es un viernes. Pero los tiempos que han realizado los del equipo de bebidas energĆ©ticas parecen muy buenos, como los de los Mercedes.
Ferrari por tanto se cae. Normalmente siempre suelo criticar las declaraciones de Marc Gené, que inducido por los datos que manejan dentro del equipo de Maranello, siempre hace unas declaraciones un tanto optimistas si las contrastamos con al realidad. Hemos visto al español muchas veces confiado de la superioridad o de la confianza en hacer pole cuando luego son el segundo o tercer equipo con suerte. Pero hoy, ni siquiera han pecado de optimistas visto lo visto con los Red Bull, por lo que optan por ocupar las plazas 5º y 6º para mañana.
En cuanto a los espaƱoles, espero que les vaya mejor que en las sesiones del pasado GP en Australia, donde ambos tuvieron serios problemas de fiabilidad. Fernando Alonso ha estado hoy a 1.3s de la cabeza, un tiempo bastante bueno, y en la primera sesión ha terminado tambiĆ©n cerca de los de arriba, a pesar de usar neumĆ”ticos medios mientras que algunos de los que tenĆa por delante habĆan usado neumĆ”tico blando cuando la pista ya estaba algo mejor. Por tanto hay que ser optimistas de cara a la clasificación y a la carrera si la fiabilidad lo permite (sobre todo teniendo en cuenta que el motor es nuevo con dos tokens que han invertido en Honda para mejorar el consumo y ganar algunos caballos).
Resultados de los libres 1
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'31"654 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'31"687 |
3 | Nico Hülkenberg | Force India | 1'32"492 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'32"501 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'32"773 |
6 | Kimi RƤikkƶnen | Ferrari | 1'33"039 |
7 | Max Verstappen | Red Bull | 1'33"202 |
8 | Sergio PƩrez | Force India | 1'33"235 |
9 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1'33"446 |
10 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1'33"527 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'33"738 |
12 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1'34"132 |
13 | Valtteri Bottas | Williams | 1'34"132 |
14 | Felipe Massa | Williams | 1'34"263 |
15 | Romain Grosjean | Haas | 1'34"547 |
16 | Jolyon Palmer | Renault | 1'34"787 |
17 | Felipe Nasr | Sauber | 1'34"805 |
18 | Charles Leclec | Haas | 1'35"869 |
19 | Esteban Ocon | Renault | 1'35"980 |
20 | Marcus Ericsson | Sauber | 1'36"003 |
21 | Pascal Wehrlein | Manor | 1'36"136 |
22 | Rio Haryanto | Manor | 1'36"647 |
Resultados de los libres 2
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'31"660 |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'32"051 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1'32"286 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'32"570 |
5 | Kimi RƤikkƶnen | Ferrari | 1'32"736 |
6 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1'33"040 |
7 | Valtteri Bottas | Williams | 1'33"493 |
8 | Romain Grosjean | Haas | 1'33"493 |
9 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1'33"763 |
10 | Felipe Massa | Williams | 1'33"801 |
11 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1'33"840 |
12 | Esteban GutiƩrrez | Haas | 1'34"000 |
13 | Daniil Kvyat | Ā Toro Rosso | 1'34"139 |
14 | Felipe Nasr | Sauber | 1'34"154 |
15 | Nico Hülkenberg | Force India | 1'34"321 |
16 | Sergio PƩrez | Force India | 1'34"356 |
17 | Pascal Wehrlein | Manor | 1'34"549 |
18 | Jolyon Palmer | Renault | 1'34"610 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1'34"722 |
20 | Kevin Magnussen | Renault | 1'34"959 |
21 | Rio Haryanto | Manor | 1'35"841 |
22 | Nico Rosberg | Mercedes | Sin tiempo |
Estaremos atentos de todas las novedades de cara al fin de semana. Sobre todo pendientes de los problemas que ha tenido hoy Rosberg y que le han impedido rodar mĆ”s, y ver si no le afectan a las sesiones de maƱana. Y ver si Hamilton y Rosberg no vuelve a hacer de las suyas⦠Por otro lado, parece que el mercado de pilotos poco a poco se va cerrando, ya dijimos que Sergio, Hülkenberg se quedarĆan en Force India, tambiĆ©n los dos pilotos de Toro Rosso y Red Bull, Haryanto parece haber conseguido el dinero para quedarse y ahora parece que Kimi RƤikkƶnen renueva en Ferrari para 2017. Aun incertidumbre con Button y Massa.