Comienzan las sesiones de entrenamientos libres 1 y 2 del GP de AzerbaiyÔn de F1 2021. Y lo ha hecho con el circuito de Baku algo complicado. De hecho, una de las protagonistas de la sesión ha sido la marcha atrÔs, que quizÔs la han puesto mÔs que nunca antes. Muchas salidas por las escapatorias, algún que otro toque contra las barreras, como el de Mazepin de los FP1 o el de Leclerc en los FP2. Casi nadie se ha librado de hacer excursiones por alguna de las escapatorias de las curvas, ya sea porque han sido demasiado optimistas, porque han bloqueado, o porque el coche le ha hecho algún movimiento extraño.
AdemĆ”s de todos esos problemas, algunos equipos han estado probando mejoras aquĆ. Uno de ellos ha sido el equipo Alpine, que ha traĆdo pequeƱas piezas que van a ser las Ćŗltimas que montarĆ”n esta temporada, centrĆ”ndose ya en el prototipo del aƱo que viene. Destacan tambiĆ©n las mejoras de Red Bull, con dos versiones de ala trasera que han estado probando aquĆ, ambas de baja carga. Una de ellas con una de las siluetas mĆ”s extraƱas y complejas que se han visto, tanto en el plano inferior como en los rebajes del flap del DRSā¦
Independientemente de las mejoras y los problemas de algunos, tambiĆ©n ha habido sorpresas en cuanto el rendimiento de algunos monoplazas. Por un lado se ha visto bastante igualdad en este trazado, ademĆ”s de destellos positivos para McLaren, Alpine, Alfa Romeo, Alfa Tauri y, muy especialmente para Ferrari. Han vuelto a terminar muy arriba, ademĆ”s de montar un ala de inferior carga dado que se han visto con suficiente confianza como para reducir el drag e ir mĆ”s rĆ”pidos aquĆ.
En el otro lado estĆ” Mercedes. Puede que se hayan estado ocultando algo y que maƱana en clasificación y en carrera estĆ©n mucho mejor. Pero han dejado la misma sensación que en el GP de Mónaco. Los tiempos no estaban ahĆ y Hamilton se mostraba bastante pesimista por la radio. PedĆa incluso cambios de setup a su equipo, algo que finalmente no ha ocurrido. Ambos monoplazas han quedado bastante atrĆ”s, lo que no es comĆŗn. Veremos si encuentran algo tras analizar los datos para maƱana. De no ser asĆ, va a ser otro duro golpe para el mundial de pilotos y constructores, ya que Red Bull se ha mostrado muy fuerte aquĆ y es probable que consigan la pole maƱana.
Resultados de los libres 1
ā | ā | ā | ā |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1'43"184 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'43"227 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1'43"521 |
4 | Sergio PƩrez | Red Bull | 1'43"630 |
5 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1'43"732 |
6 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1'43"757 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'43"893 |
8 | Lando Norris | McLaren | 1'43"996 |
9 | Fernando Alonso | Alpine | 1'44"777 |
10 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'44"891 |
11 | Kimi RƤikkƶnen | Alfa Romeo | 1'44"943 |
12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1'45"092 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1'45"234 |
14 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1'45"384 |
15 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1'45"415 |
16 | Esteban Ocon | Alpine | 1'45"446 |
17 | George Russell | Williams | 1'45"452 |
18 | Nicholas Latifi | Williams | 1'45"774 |
19 | Mick Schumacher | Haas | 1'45"899 |
20 | Nikita Mazepin | Haas | 1'46"945 |
Resultados de los libres 2
ā | ā | ā | ā |
---|---|---|---|
1 | Sergio PƩrez | Red Bull | 1'42"115 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1'42"216 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1'42"243 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'42"436 |
5 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1'42"534 |
6 | Fernando Alonso | Alpine | 1'42"693 |
7 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1'42"941 |
8 | Lando Norris | McLaren | 1'43"018 |
9 | Esteban Ocon | Alpine | 1'43"020 |
10 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1'43"130 |
11 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'43"156 |
12 | Kimi RƤikkƶnen | Alfa Romeo | 1'43"220 |
13 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1'43"298 |
14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1'43"812 |
15 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1'43"881 |
16 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'44"184 |
17 | George Russell | Williams | 1'44"557 |
18 | Nikita Mazepin | Haas | 1'45"563 |
19 | Mick Schumacher | Haas | 1'46"095 |
20 | Nicholas Latifi | Williams | 1'46"983 |
MaƱana mĆ”s información con el resumen y las tablas de tiempos de los entrenamientos libres 3 y de la clasificación. Pero visto lo visto, pinta bastante bien y todo podrĆa ocurrir aquĆ, mĆ”s con el trĆ”fico en un circuito urbano⦠AdemĆ”s, en la carrera del GP de AzerbaiyĆ”n suele haber accidentes y Safety Car dada la proximidad de los muros, y con la mayor degradación de los neumĆ”ticos, serĆ” interesante ver las estrategias de cada uno.