Ha vuelto la FĂłrmula 1 tras el parĂłn veraniego. Todos los equipos han retomado el trabajo tras cerrar las fábricas por dos semanas y regresan con uno de esos eventos mĂticos, como es el GP de BĂ©lgica de F1 2021, en el circuito de Spa. Un trazado bastante largo, donde los tiempos por vuelta de la F1 se aproximan a los 2 min (en otras categorĂas se supera esa barrera), y donde quizás en clasificaciĂłn no estĂ© toda la parrilla tan junta con en circuitos cortos… aunque veremos.
La cosa pinta bien, se espera un tiempo cambiante donde la lluvia podrĂa hacer acto de presencia y ponĂ©rselo más complicado a algunos y, quizás, más fácil a los que este circuito no les beneficia por las caracterĂsticas de sus coches. Para más intriga, hoy Max Verstappen ha regresado de vacaciones con el mejor tiempo en FP2, pero tan solo a unas milĂ©simas de los Mercedes, que serán fuertes aquĂ tambiĂ©n. ÂżSerán suficientes para la clasificaciĂłn y la carrera? ÂżPodrá Red Bull darle la vuelta y conseguir volver a ser lĂderes?
Lo cierto es que lo tienen complicado, los abandonos por los accidentes de Verstappen no solo han representado pĂ©rdidas de puntos, tambiĂ©n han supuesto daños en la mecánica y eso podrĂa hacer que penalicen en las carreras finales, lo que no es bueno de cara al mundial. Además, hoy en la sesiĂłn de libres 2 del GP de BĂ©lgica, Max ha terminado impactando contra las barreras cuando se le ha ido de atrás el coche y ha roto suspensiones traseras, y veremos si la caja de cambios tambiĂ©n está dañada y algo más… aunque sean solo libres, esto no contribuye para nada, y menos si se tiene en cuenta que se ha perdido los Ăşltimos minutos de sesiĂłn.
Lewis Hamliton parece que tiene la suerte de su lado, veremos si en clasificaciĂłn y carrera de este GP de BĂ©lgica es asĂ tambiĂ©n. Pero estará todo muy reñido, y cualquier error de uno o de otro podrĂa cambiarlo todo. Y es una vuelta muy larga, con muchos puntos crĂticos, y donde suelen ocurrir muchas cosas, tanto durante la salida como durante el resto de vueltas…
En cuanto a los españoles, Fernando Alonso ha terminado 4Âş con su Alpine en los FP2. No obstante, este es un trazado que, en principio, no les viene bien para su motor debido a la demanda de potencia y las largas zonas donde van a fondo. Ferrari es otro de los que se verĂan perjudicados, y parece que en la sesiĂłn de hoy han estado incluso peor que los Alpine. Aunque veremos mañana en clasificaciĂłn, donde todos ponen el mapa más potente y no esconden nada.
Por cierto, Fernando Alonso confĂa en que la clasificaciĂłn sea en seco, ya que segĂşn Ă©l eso le beneficiará y podrĂan tener un buen resultado. Además, el español ha sido protagonista hoy probando una nueva cámara instalada en la visera del casco y que da una visiĂłn más cercana a lo que realmente ve un piloto.
Resultados de los libres 1
– | – | – | – |
---|---|---|---|
PosiciĂłn | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Valterri Bottas | Mercedes | 1'45"199 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1'45"363 |
3 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1'45"699 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'45"818 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1'45"935 |
6 | Sergio Pérez | Red Bull | 1'46"127 |
7 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1'46"177 |
8 | Lando Norris | McLaren | 1'46"336 |
9 | Esteban Ocon | Alpine | 1'46"497 |
10 | Fernando Alonso | Alpine | 1'46"612 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin | 1'46"649 |
12 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1'46"683 |
13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1'46"755 |
14 | George Russell | Williams | 1'46"772 |
15 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1'46"928 |
16 | Nicholas Latifi | Williams | 1'47"101 |
17 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1'48"125 |
18 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'48"224 |
19 | Mick Schumacher | Haas | 1'49"056 |
20 | Nikita Mazepin | Haas | 1'49"705 |
Resultados de los libres 2
– | – | – | – |
---|---|---|---|
PosiciĂłn | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1'44"472 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'44"513 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'44"544 |
4 | Fernando Alonso | Alpine | 1'44"953 |
5 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1'44"965 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin | 1'45"180 |
7 | Esteban Ocon | Alpine | 1'45"302 |
8 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1'45"336 |
9 | Lando Norris | McLaren | 1'45"386 |
10 | Sergio Pérez | Red Bull | 1'45"404 |
11 | Carlos Sainz | Ferrari | 1'45"517 |
12 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1'45"758 |
13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1'45"780 |
14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1'45"967 |
15 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1'46"118 |
16 | Nicholas Latifi | Williams | 1'46"198 |
17 | George Russell | Williams | 1'46"665 |
18 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'46"836 |
19 | Nikita Mazepin | Haas | 1'47"335 |
20 | Mick Schumacher | Haas | 1'47"529 |
Mañana más información con los resultados de los entrenamientos libres 3 y clasificación del GP de Bélgica, asà que, esto es todo por el momento…