Comienza el GP de Bélgica de F1 2019, primera cita tras el parón veraniego que se ha tomado la F1 en agosto. Las dos sesiones de entrenamientos libres 1 y 2 han pasado sin demasiados sobresaltos o cosas muy reseñables. Ferrari se ha mostrado muy fuerte, pero eso no es nuevo en los libres de este año. Veremos si eso sigue asà en clasificación y carrera, que son las sesiones realmente importantes de cara al mundial. No creo que Red Bull y Mercedes lo hayan dado todo hoy. En cuanto a Racing Point, se han mostrado muy fuertes, ambos en el Top10 de los libres 2.
El circuito de Spa tiene largas rectas y se va mucho tiempo a fondo, por lo que los motores aquĂ son muy importantes. Además, los equipos han traĂdo una configuraciĂłn de baja carga aerodinámica. Las alas traseras de la mayor parte de equipos eran bastante planas para ofrecer menos resistencia aerodinámica e ir rápido en rectas, como tambiĂ©n se verá en Monza. Por cierto, y ya que hemos hablado de motores, se ha sabido tambiĂ©n que la regla de motores para 2020 pretende incluir un MGU-H más por equipo sin sanciĂłn y un MGU-K más por piloto.

Es decir, el MGU-H lo deben compartir los pilotos, el que le haga falta primero o al que prioricen, ese será el que lo monte. En cambio, el MGU-K sĂ que habrĂa uno para cada piloto. AsĂ se reducen las sanciones por cambio de estas piezas con respecto a esta temporada. Liberty Media y FIA le tienen la mano a la peticiĂłn de Renault y Honda, aunque no le han dado justo lo que pedĂan estos motoristas…
Y ya aprovecho tambiĂ©n para comentar que la F1 busca nuevos formatos de clasificaciĂłn y carreras para F1 2021, aunque Ross Brawn ha adelantado que se probarán dichos formatos en algunas carreras del prĂłximo año. AsĂ que estará bien ver cĂłmo serán. Parece que los viernes tambiĂ©n se quiere reducir el tiempo que los coches pasan en pista. Otra de las cosas que se han dado a conocer hoy, y aprovecho para comentarlo dado que los libres no han dejado mucha chicha que comentar, es que los nuevos equipos deberĂan esperar a 2022 como ha dicho Brawn.
Resultados de los libres 1
Como novedad, Latifi ha probado el Williams en vez de Russell y se ha visto por primera vez el intercambio de Gasly por Albon en Red Bull… Y la nueva decoraciĂłn de McLaren para este GP con la ausencia de la publicidad de la tabacalera y el nuevo patrocinador para este GP de la cadena de tiendas belga que le ha hecho crecer la franja negra. Recuerda que Ferrari y McLaren están teniendo problemas legales por la publicidad de tabaco en ciertos paĂses con legislaciones que no lo permiten.
| – | – | – | – |
|---|---|---|---|
| PosiciĂłn | Piloto | Equipo | Tiempo |
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'44"574 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'44"768 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1'45"507 |
| 4 | Alexander Albon | Red Bull | 1'45"584 |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'45"882 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'45"973 |
| 7 | Lance Stroll | Racing Point | 1'46"198 |
| 8 | Daniel Ricciardo | Renault | 1'46"426 |
| 9 | Sergio Pérez | Racing Point | 1'46"433 |
| 10 | Carlos Sainz | McLaren | 1'46"557 |
| 11 | Nico HĂĽlkenberg | Renault | 1'46"669 |
| 12 | Lando Norris | McLaren | 1'46"670 |
| 13 | Kimi Räikkönen | Sauber | 1'47"024 |
| 14 | Romain Grosjean | Haas | 1'47"176 |
| 15 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 1'47"333 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas | 1'47"488 |
| 17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'47"636 |
| 18 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1'47"968 |
| 19 | Nicholas Latifi | Williams | 1'48"784 |
| 20 | Robert Kubica | Williams | 1'48"966 |
Resultados de los libres 2
| – | – | – | – |
|---|---|---|---|
| PosiciĂłn | Piloto | Equipo | Tiempo |
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'44"123 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'44"753 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'44"969 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'45"015 |
| 5 | Sergio Pérez | Racing Point | 1'45"117 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1'45"394 |
| 7 | Kimi Räikkönen | Sauber | 1'45"708 |
| 8 | Lance Stroll | Racing Point | 1'45"732 |
| 9 | Daniel Ricciardo | Renault | 1'45"735 |
| 10 | Alexander Albon | Red Bull | 1'45"771 |
| 11 | Carlos Sainz | McLaren | 1'45"999 |
| 12 | Roamin Grosjean | Haas | 1'46"120 |
| 13 | Nico HĂĽlkenberg | Renault | 1'46"209 |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'46"214 |
| 15 | Lando Norris | McLaren | 1'46"258 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 1'46"328 |
| 17 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1'46"374 |
| 18 | Kevin Magnussen | Haas | 1'46"399 |
| 19 | George Russell | Williams | 1'47"887 |
| 20 | Robert Kubica | Williams | 1'48"331 |
Mañana volvemos con la sesiĂłn de libres 3 y la clasificaciĂłn. Por el momento, como veis los Ferrari han quedado en lo más alto de la tabla de tiempos y han dado buenas sensaciones. Algo esperado debido a las caracterĂsticas de este circuito por sus rectas. Recuerda que en Canadá tambiĂ©n fueron fuertes. Es posible que mañana y pasado tengan una buena oportunidad para quedar por delante de Mercedes si lo hacen bien.