El Volkswagen Passat de octava generación llegaba al mercado en el año 2014. Como sabéis, los modelos de la marca de “el coche del pueblo” suelen ser bastante continuistas cuando hay relevos generacionales o restylings en mitad de su ciclo de vida. El caso es que el restyling del modelo actual acaba de aterrizar en los concesionarios.
Como era de esperar este Volkswagen Passat MY20 llega con dos carrocerías, que se denominan berlina y Variant (familiar), a la que hay que añadir la variante AllTrack, con una mayor altura libre al suelo y protecciones en los bajos siempre acompañada de la tracción 4Motion. En el apartado de motores, hay mecánicas de gasolina con 150, 190 y 272 CV; diésel de 120, 150, 190 y 240 CV, así como una mecánica híbrida enchufable para el Volkswagen Passat GTE. Por supuesto, hay transmisiones manuales y de doble embrague.
A continuación, os detallamos los precios de todas las versiones disponibles por el momento, ordenadas por carrocerías y variantes. El Volkswagen Passat más económico corresponde a una carrocería berlina, el motor 1.5 TSI de 150 CV, cambio manual y acabado Passat, que es como se denomina el de acceso. Su precio de partida es de 30.600 euros.
Volkswagen Passat berlina
Motor | Cambio | Acabado | Precio |
---|---|---|---|
Motor | Cambio | Acabado | Precio |
1.5 TSI 150 CV | Manual 6v | Passat | 30.600 € |
1.6 TDI 120 CV | DSG 7v | Passat | 36.680 € |
2.0 TDI 150 CV | Manual 6v | Passat | 36.840 € |
1.5 TSI 150 CV | Manual 6v | Executive | 33.885 € |
1.5 TSI 150 CV | DSG 7v | Executive | 35.170 € |
1.6 TDI 120 CV | DSG 7v | Executive | 36.680 € |
2.0 TDI 150 CV | Manual 6v | Executive | 36.840 € |
2.0 TDI 150 CV | DSG 7v | Executive | 38.920 € |
1.5 TSI 150 CV | Manual 6v | R-Line | 36.310 € |
2.0 TSI 190 CV | DSG 7v | R-Line | 38.970 € |
2.0 TDI 150 CV | Manual 6v | R-Line | 39.170 € |
2.0 TDI 150 CV | DSG 7v | R-Line | 41.250 € |
2.0 TDI 190 CV | DSG 7v | R-Line | 42.570 € |
Precios Volkswagen Passat Variant
Motor | Cambio | Acabado | Precio |
---|---|---|---|
Motor | Cambio | Acabado | Precio |
1.5 TSI 150 CV | Manual 6v | Passat | 31.480 € |
1.6 TDI 120 CV | DSG 7v | Passat | 34.370 € |
2.0 TDI 150 CV | Manual 6v | Passat | 34.535 € |
1.5 TSI 150 CV | Manual 6v | Executive | 35.155 € |
1.5 TSI 150 CV | DSG 7v | Executive | 37.815 € |
1.6 TDI 120 CV | DSG 7v | Executive | 37.890 € |
2.0 TDI 150 CV | Manual 6v | Executive | 38.060 € |
2.0 TDI 150 CV | DSG 7v | Executive | 40.130 € |
1.5 TSI 150 CV | Manual 6v | R-Line | 37.480 € |
1.5 TSI 150 CV | DSG 7v | R-Line | 40.150 € |
2.0 TSI 190 CV | DSG 7v | R-Line | 40.140 € |
2.0 TDI 150 CV | Manual 6v | R-Line | 40.300 € |
2.0 TDI 150 CV | DSG 7v | R-Line | 42.380 € |
2.0 TDI 190 CV | DSG 7v | R-Line | 43.700 € |
Volkswagen Passat AllTrack
Motor | Cambio | Tracción | Acabado | Precio |
---|---|---|---|---|
Motor | Cambio | Tracción | Acabado | Precio |
2.0 TSI 272 CV | DSG 7v | 4Motion | AllTrack | 47.315 € |
2.0 TDI 190 CV | DSG 7v | 4Motion | AllTrack | 47.875 € |
2.0 TDI 240 CV | DSG 7v | 4Motion | AllTrack | 51.700 € |
Volkswagen Passat GTE
Motor | Cambio | Acabado | Carrocería | Precio |
---|---|---|---|---|
Motor | Cambio | Acabado | Carrocería | Precio |
1.4 TSI e-Power 155 CV + 115 CV | DSG 6v | GTE | berlina | 48.665 € |
1.4 TSI e-Power 155 CV + 115 CV | DSG 6v | GTE | Variant | 49.845 € |