El GP de México de F1 2021 ha comenzado con los entrenamientos libres 1 y 2 algo accidentados con sustos de Sergio Pérez, entre otros, aunque sin consecuencias demasiado graves. Para Charles Leclerc también ha sido un viernes para olvidar, con incidente al comienzo como Checo, con muchos problemas. Por otro lado, en McLaren y Williams han tenido problemas con la caja de cambios, cosas que no ayudan a cumplir el programa, pero que no afectarán a clasificación y carrera, ya que son componentes de viernes.
Durante los entrenamientos libres del GP de México se ha visto a unos Mercedes bastante fuertes, haciendo doblete en esta primera sesión y con Max Verstappen en tercera posición. En cuanto a los españoles, Carlos Sainz ha podido meter el Ferrari en 6º posición, aunque podría ser un fin de semana algo complicado para ellos, y aún falta ver dónde estarán los dos McLaren, ya que los viernes se esconden bastante y serán duros competidores para el equipo de Maranello. Lo mismo con Alpha Tauri, que también podrían estar fuertes aquí y estar en el Top10. En cuanto a Alpine, parece que no le va tan bien, así que entrar en Q3 y los puntos no serán fáciles. Fernando Alonso ha terminado 7º en FP1, pero solo son entrenamientos…
En los entrenamientos libres 2 del GP de México ha ocurrido todo lo contrario. La batalla de Mercedes y Red Bull parece intensa aquí, y no sabemos muy bien quién conseguirá la pole mañana en la clasificación ni quién obtendrá la victoria en la carrera del domingo. El mundial está muy apretado, y cualquier cosa podría ocurrir. En el pasado fue un circuito Mercedes, pero ya hemos visto que esa dinámica se ha roto este año, y no se han mostrado tan competitivos en circuitos que aparentemente eran fáciles para ellos. Muchas incógnitas aún.
De hecho, en FP2, Max Verstappen ha conseguido poner su Red Bull en primera posición, con el mejor tiempo sacándole medio segundo a Lewis Hamilton, aunque esto podría no ser real de cara a lo que veremos mañana. En esta sesión hemos visto que Carlos Sainz ha sido el mejor del resto, en la 5º plaza, y Alonso solo ha podido ser 10º esta vez (y Esteban Ocon se ha quedado 14, lo cual no son buenas noticias para el equipo galo). Alpha Tauri, McLaren e incluso Aston Martin lo podrían poner complicado en este trazado del GP de México.
Resultados de los libres 1
#8211; | #8211; | – | – |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'18"341 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'18"417 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1'18"464 |
4 | Sergio Pérez | Red Bull | 1'18"610 |
5 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1'18"985 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 1'19"463 |
7 | Fernando Alonso | Alpine | 1'19"656 |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'19"667 |
9 | Esteban Ocon | Alpine | 1'19"759 |
10 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1'19"858 |
11 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1'20"011 |
12 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1'20"026 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1'20"030 |
14 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1'20"273 |
15 | Lando Norris | McLaren | 1'20"301 |
16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1'20"344 |
17 | George Russell | Williams | 1'20"517 |
18 | Nicholas Latifi | Williams | 1'21"580 |
19 | Mick Schumacher | Haas | 1'22"144 |
20 | Nikita Mazepin | Haas | 1'22"819 |
Resultados de los libres 2
#8211; | #8211; | – | – |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1'17"301 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'17"725 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'17"810 |
4 | Sergio Pérez | Red Bull | 1'17"871 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1'18"318 |
6 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1'18"429 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'18"605 |
8 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1'18"644 |
9 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1'18"681 |
10 | Fernando Alonso | Alpine | 1'18"732 |
11 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1'18"841 |
12 | Lando Norris | McLaren | 1'18"979 |
13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1'19"227 |
14 | Esteban Ocon | Alpine | 1'19"431 |
15 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1'19"521 |
16 | Mich Schumacher | Haas | 1'19"620 |
17 | Lance Stroll | Aston Martin | 1'19"730 |
18 | Nicholas Latifi | Williams | 1'20"820 |
19 | Nikita Mazepin | Haas | 1'21"581 |
20 | George Russell | Williams | — |
Mañana más con la clasificación del GP de México, pero antes de eso tocará ver más datos en los entrenamientos libres 3…
Agradezco su esfuerzo con sus resúmenes formidables de los Resultados Libres 1 y 2 del Formula 1 en México.
Hola,
Gracias a ti Gustavo.
Un placer!