Sábado del GP de Emilia Romaña de F1 2022 con los entrenamientos libres 2 y la sesión de la carrera al sprint o clasificación al sprint, como lo quieras llamar. En el sprint se han visto algunos adelantamientos, toques e incidentes. Además, hubo algunas decepciones tras lo visto ayer y sorpresas.
Por un lado, la carrera comenzaba con una mala salida de Verstappen, su Red Bull se quedaba algo anclado patinando. Algo que ha aprovechado muy bien Charles Leclerc, que era el favorito ayer para la pole y para la victoria, sin embargo, al final fue Max el que se llevó el gato al agua en esas condiciones de pista. Parecía que Charles Leclerc hacía su carrera tranquilamente, gestionando bien la primera plaza, pero sus neumáticos no han aguantado demasiado y Verstappen ha aprovechado también su oportunidad para adelantar y ganar hoy para salir mañana nuevamente en primera posición.
Por otro lado, ayer Fernando Alonso a los mandos del Alpine consiguió colarse en la 5ª plaza, a tan solo unas milésimas de la tercera posición. Esto daba gran esperanza para hoy, pero la mala suerte ha llegado nuevamente. El Alpine se quedaba clavado en la salida de la carrera al sprint, produciendo una bandera amarilla y teniendo que recuperar algunos puestos en la vuelta de formación. Algo no estaba bien, y ha vuelto a hacer una salida bastante mala en la salida real. Y el coche no parecía demasiado fino hoy, por lo que ha perdido algunas posiciones, quedando finalmente P9 para mañana. Los neumáticos, según ha comentado Alonso, también han sido parte del problema, que han caído demasiado pronto.
Por otro lado, Carlos Sainz fue el de la mala suerte ayer, cuando se iba en una de las curvas e impactaba contra el muro en clasificación. Eso lo obligaba a salir desde la P10, y hoy ha podido recuperar algunas posiciones para quedar más cerca de carrera. Recordemos que Ferrari tiene el coche más poderoso este año, por lo que su posición natural es o primero o segundo. Pero veremos si mañana puede hacer algo más y escalar alguna posición más.
Resultados de los libres 2
#8211; | #8211; | – | – |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | George Russell | Mercedes | 1'19"457 |
2 | Sergio Pérez | Red Bull | 1'19"740 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'19"740 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'19"892 |
5 | Fernando Alonso | Alpine | 1'20"174 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 1'20"258 |
7 | Max Verstappen | Red Bull | 1'20"371 |
8 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1'20"381 |
9 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1'20"439 |
10 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1'20"498 |
11 | Alexander Albon | Williams | 1'20"591 |
12 | Kevin Magnussen | Haas | 1'20"740 |
13 | Michael Schumacher | Haas | 1'20"977 |
14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1'21"149 |
15 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1'21"155 |
16 | Esteban Ocon | Alpine | 1'21"175 |
17 | Nicholas Latifi | Williams | 1'21"263 |
18 | Lando Norris | McLaren | 1'23"821 |
19 | Daniel Ricciardo | McLaren | — |
20 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | — |
Resultados de la clasificación al sprint
#8211; | #8211; | – | – |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 30:39"567 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +2"975 |
3 | Sergio Pérez | Red Bull | +4"721 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | +17"561 |
5 | Lando Norris | McLaren | +24"561 |
6 | Daniel Ricciardo | McLaren | +27"740 |
7 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +28"133 |
8 | Kevin Magnussen | Haas | +30"712 |
9 | Fernando Alonso | Alpine | +32"278 |
10 | Mick Schumacher | Haas | +33"773 |
11 | George Russell | Mercedes | +36"284 |
12 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | +38"298 |
13 | Sebastian Vettel | Aston Martin | +40"177 |
14 | Lewis Hamilton | Mercedes | +41"455 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin | +42"910 |
16 | Esteban Ocon | Alpine | +43"517 |
17 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | +43"794 |
18 | Alexander Albon | Williams | +48"871 |
19 | Nicholas Latifi | Williams | +52"017 |
20 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | Retirado |
Mañana más con la carrera, donde se reparten los puntos más jugosos. Y parece que las previsiones meteorológicas dan agua. Si es en mojado va a estar muy interesante, así que…¡No te lo pierdas!