Comienza el GP de Rusia de F1 2020, con la sesiรณn de entrenamientos libres 1 y 2. En esta sesiones ha habido alguna que otra sorpresa en los tiempos, que ahora comentarรฉ. Por cierto, se confirma el rumor que ya os comentaba sobre Domenicali, que sustituye a Chase Carey al frente de la Fรณrmula 1. El italiano serรก el nuevo jefe y director de esta categorรญa para que el americano pueda dedicarse a otras labores a partir de ahora.
Tambiรฉn sabrรกs que Fernando Alonso ya estรก trabajando con el equipo Renault. Sin ir mรกs lejos esta semana ha estado en la fรกbrica de Enstone haciรฉndose el asiento para su coche. Como sabrรกs, posiblemente pilote en alguna que otra sesiรณn de libres en lo que resta de temporada, aunque aรบn no es seguro. Pero casi seguro que se verรก en el Renault de este aรฑo en los tests del final de la temporada (y segรบn dicen, no descartan hacer un filming day con el RS20 y Alonso). Eso sรญ, pese al enorme revuelo que se estรก generando y los buenos resultados que ha mostrado el equipo galo del rombo en algunas carreras, no esperes milagros para 2021โฆ
Volviendo a las sesiones de los entrenamientos libres 1 y 2, en la primera sesiรณn hemos visto a un sorprendente Daniel Ricciardo en segunda posiciรณn tras el Mercedes de Hamilton. Y aunque solo sean FP1, la verdad es que emociona verlos tan arriba. Evidentemente ese no es el rendimiento real, pero el equipo parece que tiene algunos destellos y estรกn introduciendo mejoras para mejorar en curvas rรกpidas, que es donde peor van.
Para los FP2, hemos visto tambiรฉn que los dos Mercedes se han puesto al frente, como es habitual, pero el tercero ha vuelto a ser Daniel Ricciardo. Lo que sigue siendo interesante, aunque habrรก que esperar a clasificaciรณn y carrera. Por cierto, en los libres 2, tras el ausie ha estado Carlos Sainz y Lando Norris. Ambos parecen ir muy bien en este circuito de unas caracterรญsticas peculiares. Recuerda que esto es terreno Bottas, asรญ que veremos si finalmente logra hacer una clasificaciรณn buena y unir todo para superar a Hamiltonโฆ
Aquรญ han traรญdo algunas mejoras en varios equipos. Y han estado trabajando en el setup y en probar cosas. Por eso hay que tomar con cautela algunos de los tiempos que se han visto. Puesto que no sabemos cรณmo van realmente, y sospecho que Red Bull tiene mucho mรกs de lo que han mostrado.
Resultados de los libres 1
โ | โ | โ | โ |
---|---|---|---|
Posiciรณn | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'34"923 |
2 | Daniel Ricciardo | Mercedes | 1'35"450 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1'35"577 |
4 | Sergio Pรฉrez | Racing Point | 1'35"796 |
5 | Lance Stroll | Racing Point | 1'35"965 |
6 | Esteban Ocon | Renault | 1'36"061 |
7 | Daniil Kvyat | Alpha Tauri | 1'36"230 |
8 | Alexander Albon | Red Bull | 1'36"254 |
9 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'36"323 |
10 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1'36"706 |
11 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'36"896 |
12 | Carlos Sainz | McLaren | 1'36"970 |
13 | Lando Norris | McLaren | 1'37"195 |
14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1'37"201 |
15 | Kimi Rรคikkรถnen | Alfa Romeo | 1'37"238 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 1'37"430 |
17 | George Russell | Williams | 1'37"595 |
18 | Romain Grosjean | Haas | 1'37"649 |
19 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'37"716 |
20 | Nicholas Latiffi | Williams | 1'37"784 |
Resultados de los libres 2
โ | โ | โ | โ |
---|---|---|---|
Posiciรณn | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'33"519 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'33"786 |
3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1'34"577 |
4 | Carlos Sainz | McLaren | 1'34"723 |
5 | Lando Norris | McLaren | 1'34"847 |
6 | Sergio Pรฉrez | Racing Point | 1'34"890 |
7 | Max Verstappen | Red Bull | 1'35"048 |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'35"052 |
9 | Esteban Ocon | Renault | 1'35"139 |
10 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'35"183 |
11 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1'35"210 |
12 | Alexander Albon | Red Bull | 1'35"242 |
13 | Daniil Kvyat | Alpha Tauri | 1'35"461 |
14 | Kimi Rรคikkรถnen | Alfa Romeo | 1'35"516 |
15 | Nicholas Latifi | Williams | 1'35"563 |
16 | George Russell | Williams | 1'35ยท575 |
17 | Lance Stroll | Racing Point | 1'35"627 |
18 | Kevin Magnussen | Haas | 1'35"729 |
19 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1'36"053 |
20 | Romain Grosjean | Haas | 1'36"858 |
Maรฑana mรกs con los libres 3 y la clasificaciรณn. Espero que lo de Renault y McLaren no haya sido solo un espejismo de hoy y maรฑana sigan fuertes. No hay nada que indique lo contrario, pero Red Bull es de esperar que estuviera delante. Y veremos si tambiรฉn tienen que batirse con otros como Racing Point y quizรกs Ferrari, que ha dado un pasito adelante.