Sigue el GP de la Toscana de F1 2020 con los entrenamientos libres 3 y la clasificación. Los equipos han seguido ultimando sus programas de pruebas para que esté todo listo para la sesión de clasificación y para la carrera para mañana. A partir de ahí, todo ha sido fuego real, comenzando por una clasificación en la que Lewis Hamilton ha conseguido su pole 95º. Un dato muy destacable y en este circuito de Mugello que ha entrado casi por sorpresa en el calendario de este año debido a la situación de la pandemia.
En cuanto a los McLaren, aquí han sufrido un poco más, y están más lejos de lo que se vió en Spa y en Monza, donde les fue bastante bien. Carlos Sainz ha podido salvar un poco los muebles y pasar a la Q3 para terminar en la plaza P9, mientras su compañero de equipo se quedaba a las puertas de la Q3 sin pasar el corte de Q2 en la P11. Ferrari, en cambio, ha estado algo mejor que los visto en los circuitos pasados, ya que sufrieron mucho por los problemas del motor que andan arrastrando desde que la FIA inspeccionara la legalidad del motor el pasado año. El resultado de este GP de la Tosana ha sido un Ferrari en la P5, muy buen trabajo de Charles Leclerc, y el otro en la posición P14…
Ambos Racing Point han traído una nueva tapa motor con algunos cambios en la zona de atrás de los pontones, con una pronunciada caída para mejorar el flujo que va hacia la zona trasera. Se distancian así del calco del Mercedes con el que han estado compitiendo estas carreras pasadas, y que por cierto, comenzó muy fuerte, pero poco a poco se ha ido diluyendo. Ambos RP saldrán mañana en P6 y p7 para Lance Stroll y Sergio Pérez respectivamente.
Red Bull ha estado fuerte aquí, pero no lo suficiente para poder con los Mercedes. La cosa pintaba bastante bien ayer en los libres, pero a la hora de la verdad siempre les falta un poquito. No obstante, Max Verstappen ha podido quedar 3º tras Bottas a tan solo 3 décimas de él y a unas 4 de Hamilton. No está nada mal, parece que la prohibición del Party Mode ha podido ayudar, además de las características de la pista. En cuanto a Alexander Albon, esta vez ha quedado justo tras Max, en P4, y no tan distante como otras veces.
Si nos fijamos en la tabla de la clasificación, más o menos han quedado ordenados los equipos por nivel de rendimiento: los dos Mercedes, los dos Red Bull, el Ferrari de Leclerc solo, los Racing Point, y entre los dos Renault el McLaren de Sainz que se ha colado…
Resultados de los entrenamientos libres 3
#8211; | #8211; | – | – |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'16"530 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1'16"547 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'16"613 |
4 | Lance Stroll | Racing Point | 1'17"112 |
5 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1'17"226 |
6 | Sergio Pérez | Racing Point | 1'17"341 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'17"488 |
8 | Alexander Albon | Red Bull | 1'17"538 |
9 | Daniil Kvyat | Alpha Tauri | 1'17"627 |
10 | Romain Grosjean | Haas | 1'17"637 |
11 | Esteban Ocon | Renault | 1'17"746 |
12 | Carlos Sainz | McLaren | 1'17"768 |
13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1'17"812 |
14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1'17"843 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | 1'18"039 |
16 | Nicholas Latifi | Williams | 1'18"072 |
17 | Daniel Ricciardo | Renault | 1'18"142 |
18 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'18"186 |
19 | Lando Norris | McLaren | 1'18"826 |
20 | George Russell | Williams | — |
Resultados de la clasificación
*Están ordenados por orden de salida en parrilla, y con el último tiempo marcado en las sesiones, con la sanción de 1 posición de Pérez por chocar en los libres 2 con Kimi.
#8211; | #8211; | – | – |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'15"144 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'15"203 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1'15"546 |
4 | Alexander Albon | Red Bull | 1'15"954 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'16"270 |
6 | Lance Stroll | Racing Point | 1'16"356 |
7 | Sergio Pérez | Racing Point | 1'16"311* |
8 | Daniel Ricciardo | Renault | 1'16"543 |
9 | Carlos Sainz | McLaren | 1'17"870 |
10 | Esteban Ocon | Renault | — |
11 | Lando Norris | McLaren | 1'16"640 |
12 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1'16"854 |
13 | Daniil Kvyat | Alpha Tauri | 1'16"854 |
14 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'16"858 |
15 | Romain Grosjean | Haas | 1'17"054 |
16 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1'17"150 |
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1'17"220 |
18 | George Russell | Williams | 1'17"232 |
19 | Nicholas Latifi | Williams | 1'17"320 |
20 | Kevin Magnussen | Haas | 1'17"348 |
Mañana más con la carrera, que espero que sea interesante y no un muermo con la que te duermes nada más empezar y en la que ya sabes quién va a ganar: Hamilton o alguno de los Mercedes… Veremos si Red Bull en carrera está un poco mejor y puede presionar a los dos coches que tiene por delante y poner algo más de guindilla.