Interesante sesiones las de hoy en el GP de Gran Premio de F1 2019, con los entrenamientos libres 3 donde ambos McLaren ya deberían montar esa mejora que traían y que ayer solo montó Lando Norris. Parece que les funcionó bien ese nuevo suelo y pequeños cambios en algunas zonas como ya comenté ayer. Pero independientemente de eso, la sesión más importante y decisiva es la clasificación donde realmente todos van a por el mejor tiempo posible y donde se ven realmente donde se encuentra cada uno.
En la clasificación hemos visto que Mercedes se ha llevado nuevamente la pole aquí, pero no ha sido Lewis Hamilton, ya que se lo ha impedido un extraordinario tiempo de Valtteri Bottas. A pesar de las mejoras de los de Maranello con las piezas que han ido trayendo a los últimos circuitos, Mercedes parece que en ciertos circuitos lo tiene fácil. Lo cierto es que, a priori, Silverstone no debería ser el mejor circuito para Ferrari.
Charles Leclerc ha sido P3, y está volviendo en estos últimos GPs, haciendo unos tiempos bastante por encima de Sebastian Vettel (P6). Ya lo hizo en el anterior GP dijeron que había un posible problema en el coche de Vettel, pero hoy… no debería tener excusa el alemán. Espero que pueda transformar esa posición un buen resultado para los italianos, ya que ha tenido problemas problemas mecánicos en algunas carreras que no han hecho justicia para el joven piloto monegasco.
También destacar que los Toro Rosso y Renault parecen haber resucitado aquí. McLaren ha conseguido colocar el coche de Lando Norris en la P8, nuevamente el joven piloto británico consigue ganar a Carlos Sainz en clasificación. Carlos no parece estar haciéndolo demasiado bien en los sábados últimamente, es verdad que en carrera suele resurgir, pero sin duda hay que elogiar a Lando. Carlos Sainz sale mañana P13, aunque lo bueno de eso es que podrá elegir neumáticos para hacer una estrategia diferente y ver si puede entrar en los puntos.
Resultados de los libres 3
#8211; | #8211; | – | – | |
---|---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo | |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 25"905 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'25"931 | |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'25"954 | |
4 | Pierre Gasly | Red Bull | 1'26"118 | |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 1'26"440 | |
6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'26"456 | |
7 | Lando Norris | McLaren | 1'26"689 | |
8 | Nico Hülkenberg | Renault | 1'26"945 | |
9 | Daniel Ricciardo | Renault | 1'26"965 | |
10 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1'26"976 | |
11 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 1'27"036 | |
12 | Carlos Sainz | McLaren | 1'27"106 | |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'27"108 | |
14 | Romain Grosjean | Haas | 1'27"110 | |
15 | Kevin Magnussen | Haas | 1'27"275 | |
16 | Kimi Räikkönen | Sauber | 1'27"424 | |
17 | Lance Stroll | Racing Point | 1'27"544 | |
18 | Sergio Pérez | Racing Point | 1'27"598 | |
19 | George Russell | Williams | 1'29"065 | |
20 | Robert Kubica | Williams | 1'29"450 |
Resultados de la clasificación
#8211; | #8211; | – | – |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'25"093 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'25"099 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'25"172 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1'25"276 |
5 | Pierre Gasly | Red Bull | 1'25"590 |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'25"787 |
7 | Daniel Ricciardo | Renault | 1'26"182 |
8 | Lando Norris | McLaren | 1'26"224 |
9 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1'26"345 |
10 | Nico Hülkenberg | Renault | 1'26"386 |
11 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 1'26"519 |
12 | Kimi Räikkönen | Sauber | 1'26"546 |
13 | Carlos Sainz | McLaren | 1'26"578 |
14 | Romain Grosjean | Haas | 1'26"757 |
15 | Sergio Pérez | Racing Point | 1'26"928 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 1'26"662 |
17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'26"721 |
18 | Lance Stroll | Racing Point | 1'26"762 |
19 | George Russel | Williams | 1'27"768 |
20 | Robert Kubica | Williams | 1'28"257 |
Veremos si mañana en la salida pueden cambiar algunas posiciones, pero sin duda que si hay alguna que otra sorpresa como en el GP de Austria. Y no lo digo porque no gane Bottas, que es algo que deseo que ocurra porque se lo merecería, es un gran piloto. Pero con cambios inesperados y sorpresas la afición disfrutamos mucho más que si ya se sabe desde el inicio las posiciones que va a tener cada uno hasta el final… lo veremos…
Sé el primero en comentar