La gala del International Engine of the Year premia, cada año, a los mejores motores dentro de 8 categorías diferentes, diferenciadas por cilindradas de: hasta 1 litro, entre 1 litro y 1,4 litros, entre 1,4 y 1,8 litros, entre 1,8 y 2 litros, entre 2 y 2,5 litros, entre 2,5 y 3 litros, entre 3 y 4 litros y más de 4 litros. Y, además, premios para motor ecológico, motor renovación del año, motor eléctrico y mejor motor absoluto.
Ese premio, es el que se ha llevado Ferrari con su V8 biturbo de 3,9 litros, montado exclusivamente en el 488 GTB y su versión Spyder. Este motor salido directamente de la fábrica de Maranello, se ha llevado el premio absoluto por delante del 6 cilindros turbo de Porsche, o el sistema híbrido montado en el BMW i8.
El jurado, formado por periodistas internacionales del motor, tiene en cuenta, y puntúa, sobre las prestaciones, el manejo del coche, el consumo o el sonido. Sin más, pasamos a mostraros las distintas categorías y sus ganadores.
Mejor motor del año (Premio absoluto)
| Fabricante | Motor | Algunos modelos que lo incorporan | Puntuación |
|---|---|---|---|
| Fabricante | Motor | Modelos que lo montan | Puntuación |
| Ferrari | V8 biturbo 3.9 litros | Ferrari 488 GTB y Spyder | 251 puntos |
| Porsche | 6 cilindros turbo 3 litros | 911 Carrera y variantes | 216 puntos |
| BMW | Híbrido de 3 cilindros 1.5 litros + eléctrico | i8 | 151 puntos |
| Audi | 5 cilindros turbo 2.5 litros | Audi RS3 y Audi TT RS | 139 puntos |
| Ford | 3 cilindros turbo de 1 litro | Fiesta y Focus (entre otros) | 136 puntos |
| Tesla | Eléctrico | Model S y Model X | 135 puntos |
| PSA | 3 cilindros turbo 1.2 litros | Peugeot 208 y Citroën C3 (entre otros) | 131 puntos |
Motor Nuevo del Año
| Fabricante | Motor | Algunos modelos que lo incorporan | Puntuación |
|---|---|---|---|
| Fabricante | Motor | Modelos que lo montan | Puntuación |
| Honda | V6 3.5 litros + eléctrico | Honda NSX | 143 puntos |
| Mercedes | 4 cilindros diésel 2 litros | Clase E | 116 puntos |
| FCA | V6 biturbo 2.9 litros | Giulia QV | 115 puntos |
Motor Verde del Año
| Fabricante | Motor | Algunos modelos que lo incorporan | Puntuación |
|---|---|---|---|
| Fabricante | Motor | Modelos que lo montan | Puntuación |
| Tesla | Eléctrico | Model S y Model X | 202 puntos |
| BMW | 3 cilindros 1.5 litros + eléctrico | i8 | 143 puntos |
| GM | Eléctrico | Chevrolet Bolt | 105 puntos |
Motor Eléctrico del Año
| Fabricante | Motor | Algunos modelos que lo incorporan | Puntuación |
|---|---|---|---|
| Fabricante | Motor | Modelos que lo montan | Puntuación |
| Tesla | Eléctrico | Model S y Model X | 325 puntos |
| BMW | Eléctrico | i3 | 212 puntos |
| GM | Eléctrico | Chevrolet Bolt | 169 puntos |
Motor del Año hasta 1 litro
| Fabricante | Motor | Algunos modelos que lo incorporan | Puntuación |
|---|---|---|---|
| Fabricante | Motor | Modelos que lo montan | Puntuación |
| Ford | 3 cilindros turbo de 999 cm3 | Fiesta y Focus (entre otros) | 254 puntos |
| Volkswagen | 3 cilindros turbo de 999 cm3 | AudiA1 y Volkswagen Golf (entre otros) | 241 puntos |
| BMW | 2 cilindros de 647 cm3 | i3 REX | 123 puntos |
Motor del Año entre 1 y 1,4 litros
| Fabricante | Motor | Algunos modelos que lo incorporan | Puntuación |
|---|---|---|---|
| Fabricante | Motor | Modelos que lo montan | Puntuación |
| PSA | 3 cilindros turbo 1.2 litros | Peugeot 208 y Citroën C3 (entre otros) | 239 puntos |
| BMW | 3 cilindros turbo 1.2 litros | MINI One | 154 puntos |
| Volkswagen | 4 cilindros turbo TFSI 1.4 litros | Golf y Polo (entre otros) | 115 puntos |
Motor del Año entre 1,4 y 1,8 litros
| Fabricante | Motor | Algunos modelos que lo incorporan | Puntuación |
|---|---|---|---|
| Fabricante | Motor | Modelos que lo montan | Puntuación |
| BMW | 3 cilindros 1.5 litros + eléctrico | i8 | 157 puntos |
| BMW | 3 cilindros turbo | Serie 1 y Serie 3 (entre otros) | 128 puntos |
| Audi | 4 cilindros TFSI 1.8 litros | Polo GTI y Golf (entre otros) | 103 puntos |
Motor del Año entre 1,8 y 2 litros
| Fabricante | Motor | Algunos modelos que lo incorporan | Puntuación |
|---|---|---|---|
| Fabricante | Motor | Modelos que lo montan | Puntuación |
| Porsche | 4 cilindros bóxer turbo 2 litros | 718 Boxter y 718 Cayman | 182 puntos |
| Mercedes | 4 cilindros turbo 2 litros | A45 AMG y CLA45 AMG (entre otros) | 176 puntos |
| Audi | 4 cilindros turbo 2 litros | Audi TT y Golf GTI (entre otros) | 164 puntos |
Motor del Año entre 2 y 2,5 litros
| Fabricante | Motor | Algunos modelos que lo incorporan | Puntuación |
|---|---|---|---|
| Fabricante | Motor | Modelos que lo montan | Puntuación |
| Audi | 5 cilindros turbo 2.5 litros | RS3 y TT RS | 357 puntos |
| Porsche | 4 cilindros bóxer turbo 2 litros | 718 Boxter S y 718 Cayman S | 276 puntos |
| Ford | 4 cilindros turbo 2.3 litros | Focus RS | 172 puntos |
Motor del Año entre 2,5 y 3 litros
| Fabricante | Motor | Algunos modelos que lo incorporan | Puntuación |
|---|---|---|---|
| Fabricante | Motor | Modelos que lo montan | Puntuación |
| Porsche | 6 cilindros turbo 3 litros | 911 Carrera y variantes | 310 puntos |
| BMW | 6 cilindros biturbo 3 litros | M3 y M4 | 135 puntos |
| FCA | V6 biturbo 2.9 litros | Giulia QV | 114 puntos |
Motor del Año entre 3 y 4 litros
| Fabricante | Motor | Algunos modelos que lo incorporan | Puntuación |
|---|---|---|---|
| Fabricante | Motor | Modelos que lo montan | Puntuación |
| Ferrari | V8 biturbo 3.9 litros | Ferrari 488 GTB y Spyder | 345 puntos |
| Mercedes | V8 biturbo 4 litros | AMG GT y C63 AMG (entre otros) | 204 puntos |
| Porsche | 6 cilindros bóxer 4 litros | 911 GT3 y variantes | 174 puntos |
Motor del Año de más de 4 litros
| Fabricante | Motor | Algunos modelos que lo incorporan | Puntuación |
|---|---|---|---|
| Fabricante | Motor | Modelos que lo montan | Puntuación |
| Ferrari | V12 6.3 litros | F12 y F12 tdf | 203 puntos |
| Audi | V10 5.2 litros | R8 y Lamborghini Huracán | 153 puntos |
| Lamborghini | V12 6.5 litros | Aventador | 75 puntos |