Como muchos sabรฉis, el 1 de enero de 2022 entraron los nuevos tramos del impuesto de matriculaciรณn para todos los modelos con mรกs de 120 gramos de CO2 por kilรณmetro. Esto ha afectado a multitud de coches en nuestro paรญs y las marcas estรกn haciendo ajustes para evitar subidas de precio. Seat ajusta la oferta comercial de los Ibiza y Arona para pagar menos โpeajeโ.
En la gama Seat Ibiza sรณlo las versiones 1.5 TSI de 150 CV superan ese lรญmite de 120 g/km de CO2, por lo que las mecรกnicas MPI de 80 CV y TSI de 110 se libran del impuesto de matriculaciรณn, al igual que las opciones de Gas Natural Comprimido (GNC) denominadas TGI por la marca espaรฑola.
Eso sรญ, en algunos casos tambiรฉn han tenido que variar el equipamiento para quedarse justo en los 120 gramos. Por ejemplo, en las terminaciones deportivas FR de Ibiza y Arona 2022 han tenido que bajar de 17 a 16 pulgadas en sus llantas de serie, logrando asรญ no superar esa barrera y ahorrar la tasa impositiva del 4,75 %.
Centrรกndonos en el Seat Arona, los de TGI (las versiones de GNC) se libran de pagar el impuesto de matriculaciรณn, al igual que las mecรกnicas TSI y 110 CV en los acabados Style y FR siempre y cuando lleven el cambio manual, pues con el DSG superan el lรญmite y tienen que pagar el 4,75 % de impuesto de matriculaciรณn. Por suerte, la versiรณn mรกs demandada del Arona suele ser el 1.0 TSI de 110 CV con cambio manual y acabado Style o FR.
Precios y acabados Seat Ibiza 2022
Motor | Cambio | Acabado | Precio |
---|---|---|---|
Motor | Cambio | Acabado | Precio |
MPI 80 | Manual | Reference | 16.620 โฌ |
MPI 80 | Manual | Reference Plus | 16.820 โฌ |
MPI 80 | Manual | Style | 18.350 โฌ |
MPI 80 | Manual | Style Plus | 18.550 โฌ |
TSI 110 | Manual | Style | 20.210 โฌ |
TSI 110 | Manual | Style Plus | 20.410 โฌ |
TSI 110 | Manual | FR | 22.360 โฌ |
TSI 110 | Manual | FR Plus | 22.410 โฌ |
TSI 150 | DSG | FR | 27.410 โฌ |
TSI 150 | DSG | FR Plus | 27.462 โฌ |
TGI 90 | Manual | Reference | 20.300 โฌ |
TGI 90 | Manual | Reference Plus | 20.500 โฌ |
TGI 90 | Manual | Style | 21.420 โฌ |
TGI 90 | Manual | Style Plus | 21.620 โฌ |
TGI 90 | Manual | FR | 24.020 โฌ |
TGI 90 | Manual | FR Plus | 24.070 โฌ |
Precios y acabados Seat Arona 2022
Motor | Cambio | Acabado | Precio |
---|---|---|---|
Motor | Cambio | Acabado | Precio |
TSI 95 | Manual | Reference | 21.000 โฌ |
TSI 110 | Manual | Style | 22.580 โฌ |
TSI 110 | Manual | Style Plus | 22.780 โฌ |
TSI 110 | DSG | Style | 24.940 โฌ |
TSI 110 | DSG | Style Plus | 25.148 โฌ |
TSI 110 | Manual | XPerience | 26.030 โฌ |
TSI 110 | Manual | Xperience Plus | 26.238 โฌ |
TSI 110 | Manual | Xperience Plus XL | 26.383 โฌ |
TSI 110 | DSG | Xperience | 27.890 โฌ |
TSI 110 | DSG | Xperience Plus | 28.098 |
TSI 110 | DSG | Xperience Plus XL | 28.243 โฌ |
TSI 110 | Manual | FR | 25.400 โฌ |
TSI 110 | Manual | FR Plus | 25.500 โฌ |
TSI 110 | DSG | FR | 27.990 โฌ |
TSI 110 | DSG | FR Plus | 28.198 โฌ |
TSI 150 | DSG | FR | 29.570 โฌ |
TSI 150 | DSG | FR Plus | 29.778 โฌ |
TGI 90 | Manual | Reference | 22.240 โฌ |
TGI 90 | Manual | Style | 23.490 โฌ |
TGI 90 | Manual | Style Plus | 23.690 โฌ |
TGI 90 | Manual | Xperience | 26.370 โฌ |
TGI 90 | Manual | Xperience Plus | 26.570 โฌ |
TGI 90 | Manual | FR | 26.370 โฌ |
TGI 90 | Manual | FR Plus | 26.570 โฌ |
Fuente โ Seat