Tras el descanso ya habรญa ganas de competiciรณn, y para saciar esas ganas ha llegado el GP de Australia de F1 2022. Allรญ hemos visto unos entrenamientos libres 1 y 2 algo peculiares, con momentos en los que se ha puesto algo de humor al ยซdramatismoยป, como ese paseo en moto de Vettel saludando al pรบblico por un problema de motor en su Aston Martin. Por otro lado, en cuanto al rendimiento, parece que todo sigue mรกs o menos igual, con Ferrari y Red Bull al frente.
Alpine monta aquรญ el tercer motor, de los tres posibles por temporada, en el monoplaza de Fernando Alonso. Malas noticias para el piloto espaรฑol y el equipo galo, ya que todos los motores que monten a partir de ahora supondrรกn una sanciรณn en puestos de parrilla para el asturiano. Por otro lado, han traรญdo novedades, como un ala delantera de menos carga, ala trasera adaptada a la configuraciรณn de este circuito del GP de Australia y un nuevo fondo plano que han probado. Este fondo plano no supone cambios en cuando a la aerodinรกmica, pero sรญ les harรก ganar aproximadamente 1 dรฉcima de segundo, puesto que pesa 4 kg menos.
En los entrenamientos libres 2 hemos visto un espejismo, con Fernando Alonso poniรฉndose primero en la tabla de tiempos con un 1โ19, aunque luego algunos le han mejorado. Pero parece que los Alpine van bien. No sabemos si eso serรก asรญ en Clasificaciรณn y Carrera, ya que tampoco sabemos cargas de gasolina que llevan todos, ni tampoco los mapas motor que estรกn usando, etc. Asรญ que hay que mantener los pies en la tierra por ahora.
En cuanto al otro espaรฑol, Carlos Sainz, hemos visto que Charles Leclerc le habรญa cogido la medida en las carreras anteriores. Sin embargo, en este circuito parece que ha estado por delante en los FP, y segรบn ha dicho Marc Genรฉ, parece que es Charles el que se fija en lo que hace Carlos en este trazado. Esperemos que el madrileรฑo pueda hacer algo grande en este GP de Australia, aunque vuelvo a insistir que la clasificaciรณn es maรฑana, y que los puntos se reparten el domingoโฆ
Resultados de los libres 1
โ | โ | โ | โ |
---|---|---|---|
Posiciรณn | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1'19"806 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'20"377 |
3 | Sergio Pรฉrez | Red Bull | 1'20"377 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1'20"626 |
5 | Lando Norris | McLaren | 1'20"878 |
6 | Esteban Ocon | Alpine | 1'21"004 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'21"027 |
8 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1'21"155 |
9 | Fernando Alonso | Alpine | 1'21"229 |
10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1'21"247 |
11 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1'21"289 |
12 | George Russell | Mercedes | 1'21"457 |
13 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1'21"661 |
14 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1'21"701 |
15 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1'21"821 |
16 | Lance Stroll | Aston Martin | 1'21"869 |
17 | Alexander Albon | Williams | 1'22"754 |
18 | Kevin Magnussen | Haas | 1'23"186 |
19 | Nicholas Latifi | Williams | 1'23"924 |
20 | Mick Schumacher | Haas | 1'24"349 |
Resultados de los libres 2
โ | โ | โ | โ |
---|---|---|---|
Posiciรณn | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'18"978 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1'19"223 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1'19"376 |
4 | Fernando Alonso | Alpine | 1'19"537 |
5 | Sergio Pรฉrez | Red Bull | 1'19"658 |
6 | Esteban Ocon | Alpine | 1'19"842 |
7 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1'20"055 |
8 | Lando Norris | McLaren | 1'20"100 |
9 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1'20"142 |
10 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1'20"203 |
11 | George Russell | Mercedes | 1'20"212 |
12 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1'20"424 |
13 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'20"521 |
14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1'20"611 |
15 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1'21"063 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 1'21"191 |
17 | Alexander Albon | Williams | 1'21"912 |
18 | Michael Schumacher | Haas | 1'21"974 |
19 | Nicholas Latifi | Williams | 1'22"307 |
20 | Sebastian Vettel | Aston Martin | โ |
Maรฑana mรกs con los libres 3 del GP de Australia y la clasificaciรณnโฆ