GP de Abu Dabi de F1 2020, Ășltima carrear de la temporada de F1 2020. Una temporada marcada por el Covid-19 y en el que han enfermado algunos miembros de equipos y tambiĂ©n dos pilotos de la actual parrilla. Uno de ellos Sergio PĂ©rez, y el otro Lewis Hamilton. Afortunadamente ambos han podido superar la enfermedad sin problemas y, en el caso del britĂĄnico, le ha sucedido una vez tenĂa ya el mundial en el bolsillo. De lo contrario, hubiera sido mucho mĂĄs complicado y le esperaba un final con mucha tensiĂłnâŠ
En cuanto a esta carrera del GP de Abu Dabi, Max Verstappen ha podido arrebatarle la victoria (la dĂ©cima del neerlandĂ©s) a los Mercedes. El Red Bull se ha mostrado muy competitivo durante todo el fin de semana, y Honda y los del equipo de bebidas energĂ©ticas han podido culminar con una gran victoria. Algo poco predecible, ya que esta carrera era territorio Mercedes, pero siempre hay algunas excepciones como esta que se presentan por sorpresa para alegrĂa de los espectadores que desean ver algo nuevo.
En cuando a McLaren, Carlos Sainz ha hecho una gran carrera para terminar 6Âș y Norris un fantĂĄstico P5, pese a que al principio de la carrera no podĂan acercarse a los Renault (se conforman con haber conseguido la vuelta rĂĄpida con Ricciardo, que le ha quitado el Grand Chelem a Max en el Ășltimo giro). Los puntos conseguidos por el equipo, junto con el problema de Sergio PĂ©rez que lo ha obligado a abandonar, han hecho que los de Woking terminen en la posiciĂłn 3 del mundial de constructores, lo que supondrĂĄ una buena inyecciĂłn de dinero para ellos. Eso unido a los nuevos inversores, supondrĂĄ estar en una mejor situaciĂłn financiera.
Por otro lado, no sĂ© si es simple coincidencia y es uno de esos fines de semana en los que Valtteri Bottas estĂĄ delante de su compañero, o si el britĂĄnico aĂșn estĂĄ algo «tocado» por haber pasado la Covid-19. Pero lo cierto es que ayer en clasificaciĂłn estuvo por delante y tambiĂ©n hoy ha conseguido estar delante, para hacer un podio en la P2.
Resultados de la carrera
â | â | â | â | â |
---|---|---|---|---|
PosiciĂłn | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:36:28"645 | 55 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +15"876 | 55 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +18"415 | 55 |
4 | Alexander Albon | Red Bull | +19"987 | 55 |
5 | Lando Norris | McLaren | +60"729 | 55 |
6 | Carlos Sainz | McLaren | +65"622 | 55 |
7 | Daniel Ricciardo | Renault | +73"748 | 55 |
8 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | +89"718 | 55 |
9 | Esteban Ocon | Renault | +101"069 | 55 |
10 | Lance Stroll | Racing Point | +102"738 | 55 |
11 | Daniil Kvyat | Alpha Tauri | +1 vuelta | 54 |
12 | Kimi RÀikkönen | Alfa Romeo | +1 vuelta | 54 |
13 | Charles Leclerc | Ferrari | +1 vuelta | 54 |
14 | Sebastian Vettel | Ferrari | +1 vuelta | 54 |
15 | George Russell | Williams | +1 vuelta | 54 |
16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Roemo | +1 vuelta | 54 |
17 | Nicholas Latifi | Williams | +1 vuelta | 54 |
18 | Kevin Magnussen | Haas | +1 vuelta | 54 |
19 | Pietro Fittipaldi | Haas | +2 vueltas | 53 |
20 | Sergio PĂ©rez | Racing Point | â Retirado |
Resultados del mundial de constructores y pilotos
Mundial de Pilotos 2020
â | â | â |
---|---|---|
PosiciĂłn | Piloto | Puntos |
1 | Lewis Hamilton | 347 |
2 | Valtteri Bottas | 223 |
3 | Max Verstappen | 214 |
4 | Sergio Pérez | 125 |
5 | Daniel Ricciardo | 119 |
6 | Carlos Sainz | 105 |
7 | Alexander Albon | 105 |
8 | Charles Leclerc | 98 |
9 | Lando Norris | 97 |
10 | Pierre Gasly | 75 |
11 | Lance Stroll | 75 |
12 | Esteban Ocon | 62 |
13 | Sebastian Vettel | 33 |
14 | Daniil Kvyat | 32 |
15 | Nico HĂŒlkenberg | 10* |
16 | Antonio Giovinazzi | 4 |
17 | Kimi RÀikkönen | 4 |
18 | George Russell | 3 |
19 | Romain Grosjean | 2 |
20 | Kevin Magnussen | 1 |
21 | Nicholas Latifi | 0 |
22 | Jack Aitken | 0* |
23 | Pietro Fittipaldi | 0* |
Mundial de Constructores 2020
â | â | â |
---|---|---|
PosiciĂłn | Equipo | Puntos |
1 | Mercedes | 573 |
2 | Red Bull | 319 |
3 | McLaren | 202 |
4 | Racing Point | 195 |
5 | Renault | 181 |
6 | Ferrari | 131 |
7 | Alpha Tauri | 107 |
8 | Alfa Romeo | 8 |
9 | Haas | 3 |
10 | Williams | 0 |
Concluida la temporada de Fórmula 1 2020, ya solo faltan los tests para jóvenes pilotos (y no tan jóvenes, ya que estarån algunos veteranos como Fernando Alonso), y después de eso todo los equipos volverån a casa y se pondrån a trabajar este invierno hasta los primeros tests de pretemporada en sus nuevos diseños de monoplazas. Y espero que con este mundial de F1 2020, y tras esta carrera del GP de Abu Dabi, también se vaya este año tan pésimo marcado por la pandemia, con tantas pérdidas, problemas económicos, y sufrimiento⊠¥OJALà 2021 SEA MUCHO MEJOR! ¥Felices fiesta a tod@s!