(Photo by Glenn Dunbar / LAT Images)
Comienza el fin de semana con la clasificación del GP de Australia de F1 2019, aunque previamente hemos tenido los libres 3 con Hamilton y Vettel arriba. Además, los Haas han mostrado ya sus cartas quedando tras el resto, algo que se confirmaría en la clasificación unas horas después. En cambio, los McLaren los veíamos atrás en los libres 3 y luego han confirmado las buenas sensaciones de los entrenamientos de pretemporada, metiendo a un coche en la Q3 con facilidad.
Carlos Sainz ha sido el perjudicado, no ha podido ni pasar a la Q2, pero no porque el McLaren MCL34 no rinda, sino porque se ha encontrado con tráfico de un Williams, el de Kubica. Eso le ha destrozado su vuelta rápida y ha caído en su primer envite con McLarne. En cambio, el joven Lando Norris ha podido meter el coche en la Q3, clasificando 8º. Muy bien por McLaren y muy bien por Lando que ha mostrado el verdadero potencial del McLaren que está para estar tras los Haas y delante del resto… Todo gracias al arduo trabajo de todos el personal de McLaren para salir de la situación del pasado año.
En cuanto a los grande,s ya sabéis que Mercedes ha estado incontestable en la clasificación. Ambos han quedado al frente, con Hamilton en pole a 7 décimas. Muy buena actuación del equipo alemán. En cuanto a los Red Bull, uno de ellos, el de Verstappen ha podido superar a un Ferrari. Por tanto, no tan felices en Ferrari, que han visto cómo los coches de Maranello son superados por Mercedes y también por Red Bull. Hay que decir que si en el otro Red Bull no estuviese Gasly, sino que siguiese Ricciardo, probablemente estaría también delante de los coches rojos. A favor de los italianos tengo que decir que el segundo coche ha sido el de Charles Leclerc que ha sido su primera carrera para Ferrari y seguro que mejorará poco a poco cuando tenga más experiencia.
Verstappen se ha mostrado feliz con el modo de clasificación del motor Honda, y por el momento la fiabilidad se mantiene. Por cierto, hemos sabido que Coca-Cola ha renovado con McLaren como al final d ela temporada pasada. Veremos si mañana cambia todo, pero desde luego que los Mercedes son los mejores posicionados para conseguir la victoria.
Lo que nos ha dejado esta clasificación es la situación real de la parrilla. Y si tenemos en cuenta esta primera carrera tenemos esta situación:
Posición | Equipo |
---|---|
1 | Mercedes |
2 | Ferrari |
3 | Red Bull |
4 | Haas |
5 | McLaren |
6 | Sauber |
7 | Racing Point |
8 | Renault |
9 | Toro Rosso |
10 | Williams |
Algo que ya intuía cuando hice el análisis de la pretemporada, solo la sorpresa o el error que he cometido ha sido respecto a Racing Point y a Renault. Por un lado creía que Renault estaría algo mejor y Racing Point algo peor…
Resultados de los libres 3:
– | – | – | – |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'22"292 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'22"556 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'22"749 |
4 | Romain Grosjean | Haas | 1'22"749 |
5 | Kevin Magnussen | Haas | 1'23"112 |
6 | Pierre Gasly | Red Bull | 1'23"367 |
7 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'23"442 |
8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'23"442 |
9 | Max Verstappen | Red Bull | 1'23"481 |
10 | Daniel Ricciardo | Renault | 1'23"695 |
11 | Nico Hülkenberg | Renault | 1'23"737 |
12 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 1'23"831 |
13 | Carlos Sainz | McLaren | 1'24"049 |
14 | Sergio Pérez | Racing Point | 1'24"082 |
15 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1'24"328 |
16 | Lance Stroll | Racing Point | 1'24"345 |
17 | Kimi Räikkönen | Sauber | 1'24"402 |
18 | Lando Norris | McLaren | 1'24"568 |
19 | George Russell | Williams | 1'25"994 |
20 | Robert Kubica | Williams | 1'26"589 |
Resultados de la clasificación:
– | – | – | – |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'20"486 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'20"598 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'21"190 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1'21"320 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'21"442 |
6 | Romain Grosjean | Haas | 1'21"826 |
7 | Kevin Magnussen | Haas | 1'22"099 |
8 | Lando Norris | McLaren | 1'22"304 |
9 | Kimi Räikkönen | Sauber | 1'22"314 |
10 | Sergio Pérez | Racing Point | 1'22"781 |
11 | Nico Hülkenberg | Renault | 1'22"562 |
12 | Daniel Ricciardo | Renault | 1'22"570 |
13 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1'22"626 |
14 | Atonio Giovinazzi | Sauber | 1'22"714 |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'22"774 |
16 | Lance Stroll | Racing Point | 1'23"017 |
17 | Pierre Gasly | Red Bull | 1'23"020 |
18 | Carlos Sainz | McLaren | 1'23"084 |
19 | George Russell | Williams | 1'24"360 |
20 | Robert Kubica | Williams | 1'26"067 |
Y para concluir, decir que mañana volvemos con los resultados de la carrera. Por cierto, enhorabuena a Helmut Marko, su odio enfermizo hacia McLaren le hizo decir que «McLaren y Williams son los rezagados» antes de la temporada, y tengo que decir que acertó… hoy los tres últimos un McLaren y los dos Williams. Una pena que el McLaren esté ahí por tráfico, de lo contrario estaría en Q3 con el otro… Vaya predicción más nefasta de Marko… cuando habla el odio y no la razón es lo que suele ocurrir!!!