Sábado en el GP de Rusia de F1 2020, con la sesión de entrenamientos libres 3, donde se ha seguido poniendo a punto el coche para el fuego real y ultimando todos los retoques que les quedaron por realizar en el programa de cada equipo. En la clasificación de este GP de Rusia hemos visto a Lewis Hamilton logrando nuevamente la pole. No parece que Veltteri Bottas haya estado del todo fino aquí, pese a que es un circuito en el que ha hecho grandes cosas… Finalmente se conformará con salir tercero, ya que entre medias de los dos Mercedes se ha colado Max Vertappen gracias a una gran vuelta del holandés.
Por cierto, Lewis Hamilton que va camino de igualar a Michael Schumacher si este año gana el mundial, y todo apunta a que lo hará con facilidad. El británico sumaría así 7 títulos mundiales al igual que el Kaiser. Además, ha conseguido aquí otra nueva pole, la 96º. Números realmente impresionantes que se le unen a la victoria 91 si este domingo logra ganar aquí. La verdad es que lo tiene fácil, de ser así también igualaría otro récord histórico en Fórmula 1. Michael Shumacher y él serían los únicos pilotos en la historia en lograr 91 victorias en la máxima categoría.
Independientemente de los números tan llamativos de Lewis Hamilton, hay que decir que sigue comprometido con su causa por la defensa de las personas de color, de hecho, quiere intentar atraer a más a esta categoría. Como sabéis, últimamente ha estado bastante activo en ese sentido, incluso mostrando mensajes en camisetas en el podio, algo que no ha sido bien visto por todos, ya que no se debería de usar esa plataforma como forma de hacer política o mensajes ideológicos nos guste o no.
Dejando al lado a Hamilton, decir que ha habido algunas sorpresas gratas en la clasificación. Por ejemplo, Daniel Ricciardo no ha conseguido una posición tan buena como la vista en los libres, pero sí que se ha colado en 5º posición. Y no es casualidad, ya que Esteban Ocon también ha posicionado el otro Renault en la 7º plaza de salida. Por tanto, los Renault no van nada mal aquí en este circuito. En algunos trazados están sorprendiendo bastante.
Sergio Pérez ha sido el que le ha quitado el cuarto puesto a Daniel, saliendo mañana tras el Mercedes de Bottas. Carlos Sainz y Lando Norris también han estado muy bien, con sus McLaren partiendo en P6 y P8 respectivamente.
Ferrari no parece levantar cabeza, con un 11º de Charles Leclerc que es lo mejor que han podido conseguir hoy. Sebastian Vettel saldrá en P15 mañana, ya que ha tenido un accidente hoy. Por cierto, un accidente que casi le cuesta a Lewis Hamilton salir desde atrás al no haber salido cuando se ha producido este evento en clasificación… Finalmente el británico pudo dar una vuelta y salir de ese apuro.
Resultados de los libres 3
#8211; | #8211; | – | – |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'33"279 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'34"055 |
3 | Carlos Sainz | McLaren | 1'34"096 |
4 | Esteban Ocon | Renault | 1'34"239 |
5 | Sergio Pérez | Racing Point | 1'34"252 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | 1'34"306 |
7 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'34"594 |
8 | Lance Stroll | Racing Point | 1'34"732 |
9 | Daniil Kvyat | Alpha Tauri | 1'34"768 |
10 | Daniel Ricciardo | Renault | 1'34"787 |
11 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1'34"792 |
12 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'34"806 |
13 | George Russell | Williams | 1'34"979 |
14 | Romain Grosjean | Haas | 1'35"257 |
15 | Nicholas Latifi | Williams | 1'35"292 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 1'35"451 |
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1'35"590 |
18 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1'35"599 |
19 | Alexander Albon | Red Bull | 1'35"603 |
20 | Lando Norris | McLaren | 1'35"981 |
Resultados de la clasificación
#8211; | #8211; | – | – |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'31"304 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1¡31"867 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'31"956 |
4 | Sergio Pérez | Racing Point | 1'32"317 |
5 | Daniel Ricciardo | Renault | 1'32"364 |
6 | Carlos Sainz | McLaren | 1'32"364 |
7 | Esteban Ocon | Renault | 1'32"624 |
8 | Lando Norris | McLaren | 1'32"847 |
9 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1'33"000 |
10 | Alexander Albon | Red Bull | 1'33"008 |
11 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'33"239 |
12 | Daniil Kvyat | Alpha Tauri | 1'33"249 |
13 | Lance Stroll | Racing Point | 1'33"364 |
14 | George Russell | Williams | 1'33"583 |
15 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'33"609 |
16 | Romain Grosjean | Haas | 1'34"592 |
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1'34"592 |
18 | Nicholas Latifi | Williams | 1'35"066 |
19 | Kevin Magnusen | Haas | 1'35"130 |
20 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1'35"267 |
Mañana más con la carrera del GP de Rusia. Espero que sea una carrera interesante, y aunque se haga aburrida, desearle a Hamilton suerte para igualar esas cifras como el gran Schumacher.