Hoy le tocaba el turno a los entrenamientos libres 3 y a la clasificación del GP de España de F1 2020. Como se esperaba, no ha habido demasiados sobresaltos. Lo más destacable de los FP3 fue el incidente entre Kevin Magnussen y Esteban Ocon, cuando el hispano-galo perseguía al de Haas y éste ocupó el centro de la pista yendo muy despacio. Eso obligó al de Renault a frenar bruscamente y perder el control para impactar con el muro. No ha sido grave, pero ha supuesto problemas para el equipo. Finalmente la FIA no emprenderá ninguna sanción sobre Kevin al no haber usado el freno.
Por cierto, hay cambio de motor para Carlos Sainz, sin penalización. También le han cambiado el chasis para esta carrera. Estaba sufriendo problemas extraños de sobrecalentamiento en su coche y tomaron esa decisión, pero según el propio piloto, no parece haberse solucionado con el cambio de chasis. También hace lo mismo Romain Grosjean, que cambia su motor Ferrari en el Haas sin penalización, como ya hicieron los pilotos de Ferrari en la carrera pasada…
Los Ferrari se mostraron bastante bien en los FP1 de ayer, parecía que podían haber dado un pequeño salto de calidad, pero no se confirmó en los libres 2, ni 3, y tampoco en la clasificación. Han sufrido en este circuito, y Sebastian Vettel ha vuelto a ser el más perjudicado, quedándose fuera de la Q1. Charles Leclerc ha podido entrar en Q1, pero tampoco le ha servido para quedar entre los primeros, ya que su tiempo le ha valido para una P8 de partida de cara al inicio mañana.
Sorpresa la que ha dado Pierre Gasly, que ha metido su Alpha Tauri en posición de Q3 de la clasificación. Una gran noticia para el equipo B de bebidas energéticas y para los intereses del propio piloto. Está demostrando que la decisión de poner a Albon en Red Bull en vez de a él no fue la acertada, visto los resultados de Albon frente a Max. O visto de otro modo, quizás fue una decisión acertada para que Gasly despertara un poco y se mostrase como lo está haciendo en algunas de sus actuaciones de este año. Veremos si esto no termina con otro cambio para Red Bull al finalizar la temporada o antes…
Esta vez sí que le ha ido mejor a Carlos Sainz, que ha podido meter su coche en la posición P6 para salir mañana a comerse los puntos si todo marcha bien. Lando Norris no ha podido superarlo esta vez, y su coche ha parado el crono para salir 10º. Ambos McLaren han entrado en la Q1, una gran noticia para ellos, ya que llevaban algunas actuaciones con Carlos fuera del Top10 debido a esos problemas que ha tenido su coche, y con problemas en las paradas en carrera que tampoco han ayudado a la remontada.
Resultados de los libres 3
#8211; | #8211; | – | – |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'17"222 |
2 | Valtteri Botas | Mercedes | 1'17"373 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1'17"737 |
4 | Carlos Sainz | McLaren | 1'18"046 |
5 | Sergio Pérez | Racing Point | 1'18"096 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'18"193 |
7 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1'18"211 |
8 | Lance Stroll | Racing Point | 1'19"309 |
9 | Alexander Albon | Red Bull | 1'18"371 |
10 | Daniel Ricciardo | Renault | 1'18"384 |
11 | Esteban Ocon | Renault | 1'18"602 |
12 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'18"707 |
13 | Romain Grosjean | Haas | 1'18"710 |
14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1'18"721 |
15 | Lando Norris | McLaren | 1'18"803 |
16 | Daniil Kvyat | Alpha Tauri | 1'18"852 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | 1'18"940 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1'19"175 |
19 | George Russell | Williams | 1'19"297 |
20 | Nicholas Latifi | Williams | 1'19"764 |
Resultados de la clasificación
#8211; | #8211; | – | – |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'15"584 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'15"643 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1'16"292 |
4 | Sergio Pérez | Racing Point | 1'16"568 |
5 | Lance Stroll | Racing Point | 1'16"589 |
6 | Alexander Albon | Red Bull | 1'17"029 |
7 | Carlos Sainz | McLaren | 1'17"044 |
8 | Lando Norris | McLaren | 1'17"084 |
9 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'17"087 |
10 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1'17"136 |
11 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'17"168 |
12 | Daniil Kvyat | Alpha Tauri | 1'17"192 |
13 | Daniel Ricciardo | Renault | 1'17"198 |
14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1'17"386 |
15 | Esteban Ocon | Renault | 1'17"567 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 1'17"908 |
17 | Romain Grosjean | Haas | 1'18"089 |
18 | George Russell | Williams | 1'18"099 |
19 | Nicholas Latifi | Williams | 1'18"532 |
20 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1'18"697 |
Mañana la carrera del GP de España, que espero que sea interesante y haya sorpresas que tanto gustan a los aficionados y no sea muy lineal, con un claro favorito de principio a fin…