En los entrenamientos libres 3 del GP de España de F1 2022 hemos visto algunas sorpresas. Por un lado la mejoría de los Mercedes que ha sorprendido bastante, y ojo con ellos si solucionan sus problemas… Por otro lado que los Alpine no han estado tan cerca de la cabeza como ayer. Fernando Alonso no se encontraba cómodo con el monoplaza y han realizado cambios en los reglajes para la clasificación. También ha habido problemas para algunos, como el Alpha Tauri de Gasly que estaba que «echaba humo», nunca mejor dicho, y también el fuego de los frenos del coche de Mick Schumacher. Pero nada demasiado relevante. Tras las pruebas, llegaba la hora de la verdad, la clasificación en la que ha estado todo muy apretado y caro.
Nuevamente los Ferrari han estado muy fuertes en este GP de España de F1 2022. Han ido bastante bien en casi todos los sectores. Además, no solo funciona bien el chasis y aerodinámica del Ferrari, también sus motores. Y es que Haas y Alfa Romeo están haciendo muy buenas actuaciones en esta temporada.
Fuente: Rudy Carezzevoli
Hoy ya no se ha hablado tanto del Aston Martin o, como algunos lo llaman ahora, el Red Bull repintado por las copias de los pontones y tapa motor por la zaga que han hecho del equipo de bebidas energéticas al qu ele han quitado algunos de sus técnicos a golpe de talonario. No obstante, pese a ese importante cambio, no parece que haya funcionado demasiado bien, puesto que están muy lejos de los originales.
En cuanto al resto de la clasificación, no hubo demasiadas sorpresas por la parte delantera, pero sí que ha sido un fiasco el problema (bloqueado por tráfico, con un Norris muy lento delante del español) de Fernando Alonso, que ha quedado fuera en la Q1… En un circuito donde adelantar en carrera es complicado, y por muy bien que salga, los puntos van a estar casi imposibles. El otro Alpine, el de Ocon, tampoco ha ido mucho mejor, en las puertas de caer en la Q1.
Resultados de los entrenamientos libres 3
– | – | – | – |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'19"772 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1'19"844 |
3 | George Russell | Mercedes | 1'19"920 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'20"002 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1'202"128 |
6 | Sergio Pérez | Red Bull | 1'20"260 |
7 | Lando Norris | McLaren | 1'20"403 |
8 | Kevin Magnussen | Haas | 1'20"646 |
9 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1'20"781 |
10 | Esteban Ocon | Alpine | 1'20"882 |
11 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1'20"910 |
12 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1'20"944 |
13 | Fernando Alonso | Alpine | 1'20"981 |
14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1'21"201 |
15 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1'21"449 |
16 | Lance Stroll | Aston Martin | 1'21"520 |
17 | Alexander Albon | Williams | 1'21"572 |
18 | Nicholas Latifi | Williams | 1'22"419 |
19 | Mick Schumacher | Haas | 1'25"467 |
20 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | — |
Resultados de la clasificación
– | – | – | – |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'18"750 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1'19"073 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1'19"166 |
4 | George Russell | Mercedes | 1'19"393 |
5 | Sergio Pérez | Red Bull | 1'19"420 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'19"512 |
7 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1'19"608 |
8 | Kevin Magnussen | Haas | 1'19"687 |
9 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1'20"297 |
10 | Mick Schumacher | Haas | 1'20"368 |
11 | Lando Norris | McLaren | 1'20"471 |
12 | Esteban Ocon | Alpine | 1'20"638 |
13 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1'20"639 |
14 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1'20"861 |
15 | G. Zhou | Alfa Romeo | 1'21"094 |
16 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1'20"954 |
17 | Fernando Alonso | Alpine | 1'21"043 |
18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1'21"418 |
19 | Alexander Albon | Williams | 1'21"645 |
20 | Nicholas Latifi | Williams | 1'21"915 |
Mañana una apasionante carrera en el GP de España, donde veremos si se puede adelantar con estos monoplazas de forma más fácil, ya que en este circuito la clasificación y la salida son casi el 75 o el 85% del resultado, puesto que la carrera tiene menos peso.