Comienzan las sesiones oficiales con los entrenamientos libres 1 y 2 del GP de Gran BretaƱa de F1 2020. Recordad que en la próxima semana se vuelve a repetir la carrera en Silverstone, asĆ que no se irĆ”n los equipos de aquĆ en esta atĆpica temporada marcada por el SARS-CoV-2. Y hablando de pandemia, una de las noticias mĆ”s destacadas ha sido el positivo que ha dado Sergio PĆ©rez en una de las pruebas a las que someten al personal de la Fórmula 1 por motivos de seguridad.
El mexicano ha dado positivo y no ha podido correr. AsĆ que esa es una de las noticias mĆ”s impactantes, que un piloto ha dado positivo y se perderĆ” esta carrera y, con total seguridad, tambiĆ©n la siguiente o mĆ”s. Supongo que no le permitirĆ”n participar hasta que no de negativo en las futuras pruebas. Tras una primera prueba no concluyente, luego se ha hecho oficial en un documento de la FIA que se habĆa confirmado. El propio piloto ha mandado un vĆdeo a la afición comunicando lo ocurrido. AdemĆ”s, poco despuĆ©s se ha confirmado su sustituto, que ha sido Nico Hülkenbergā¦
La noticia ha pillado a todos por sorpresa, de hecho, Nico ni tenĆa un mono para poder correr y sustituir a Checo. Ha tenido que usar un mono prestado de Lance Stroll para poder participar.
En cuanto a lo deportivo, la primera sesión se ha visto a un Red Bull muy fuerte en este trazado. Mercedes anunciaba antes de llegar aquĆ que tendrĆ”n que hacerlo muy bien para estar arriba en este circuito y que tal vez no lo estuvieran. Lo cierto es que su coche es el mĆ”s rĆ”pido y muy probablemente solo sean unas declaraciones para despistar a sus rivales y quitarse un poco de presión. Pero si fuesen ciertas, Red Bull podrĆa hacerlo muy bien aquĆ. Aunque visto lo visto en HungrĆa, donde tambiĆ©n se esperaba que estuvieran delante, es probable que tampoco lo estĆ©n aquĆ.
En la sesión primera Max ha marcado el mejor tiempo, mientras los Mercedes parecĆan algo escondidos. En la segunda sesión tambiĆ©n hemos visto algo alteradas las primeras posiciones, con Stroll marcando el mejor tiempo, seguido de Albon y luego Bottas. Es decir, un Racing Point (o ese Mercedes rosa) seguido nuevamente de un Red Bull. AsĆ que veremos si hay sorpresas maƱana en la clasificación de confirmarse esas dudas sobre Mercedesā¦
Resultados de los libres 1
ā | ā | ā | ā |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1'27"422 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'27"896 |
3 | Lance Stroll | Racing Point | 1'28"004 |
4 | Alexander Albon | Red Bull | 1'28"129 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'28"221 |
6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'28"519 |
7 | Esteban Ocon | Renault | 1'28"559 |
8 | Daniel Ricciardo | Renault | 1'28"575 |
9 | Nico Hülkenberg | Racing Point | 1'28"592 |
10 | Daniil Kvyat | Alpha Tauri | 1'28"868 |
11 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1'28"909 |
12 | Carlos Sainz | McLaren | 1'28"988 |
13 | Lando Norris | McLaren | 1'28"990 |
14 | Kevin Magnussen | Haas | 1'29"532 |
15 | Romain Grosjean | Haas | 1'29"746 |
16 | Kimi RƤikkƶnen | Alfa Romeo | 1'29"746 |
17 | George Russell | Williams | 1'29"899 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1'29"925 |
19 | Nicholas Latifi | Williams | 1'30"703 |
20 | Sebastian Vettel | Ferrari | ā |
Resultados de los libres 2
ā | ā | ā | ā |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Lance Stroll | Racing Point | 1'27"274 |
2 | Alexander Albon | Red Bull | 1'27"364 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'27"431 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'27"570 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'27"581 |
6 | Carlos Sainz | McLaren | 1'27"820 |
7 | Nico Hülkenberg | Racing Point | 1'27"910 |
8 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1'27"997 |
9 | Daniel Ricciardo | Renault | 1'28"112 |
10 | Kimi RƤikkƶnen | Alfa Romeo | 1'28"159 |
11 | Lando Norris | McLaren | 1'28"169 |
12 | Esteban Ocon | Renault | 1'28"219 |
13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1'28"256 |
14 | Max Verstappen | Red Bull | 1'28"390 |
15 | Daniil Kvyat | Alpha Tauri | 1'28"426 |
16 | Romain Grosjean | Haas | 1'28"564 |
17 | George Russell | Williams | 1'28"771 |
18 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'28"860 |
19 | Kevin Magnussen | Haas | 1'28"898 |
20 | Nicholas Latifi | Williams | 1'29"958 |
Mañana mÔs con los tiempos de los libres 3 y la clasificación. AdemÔs, os contaremos si ha sucedido algo extraordinario en el paddock.