Este GP de Turquía de F1 2021 está supliendo la falta del GP de Japón, que se ha caído del calendario por motivos de seguridad por la pandemia. Sin embargo, Red Bull ha querido homenajear a Honda con un cambio de colores aquí en este circuito, y lo han hecho con una nueva decoración que ha sido el centro de atención de este fin de semana. Han decorado el coche de blanco, como el color que empleó esta mítica marca nipona en el pasado. Sin embargo, lejos de brillar, parece que los de las bebidas energéticas no han tenido su día. Checo Pérez ha estado muy perdido y Max Verstappen ha estado lejos de la pole.
La clasificación comenzaba con neumáticos blandos y lisos, ya que había llovido previamente y había mojado la pista, pero no tanto como para neumáticos intermedios. No obstante, estaba muy delicada, y pasar el corte de la Q1 ha sido complicado para algunos. Todo esto no era más que presión extra para los dos aspirantes al título de este año. Un Lewis Hamilton que ha conseguido aquí la pole, pero que saldrá en P10 tras penalizar 10 posiciones por haber hecho cambios en su unidad de potencia (cambio del motor de combustión) aprovechando que en esta pista se puede adelantar.
Max Verstappen tenía una gran oportunidad, pero lo cierto es que Red Bull no se ha mostrado suficientemente competitivo en esta pista del GP de Turquía. El holandés solo ha podido ser 3º, justo por detrás de ambos Mercedes. Evidentemente, la sanción de Hamilton hará que mañana parta desde segunda posición, con una buena oportunidad de superar a Bottas en la salida y tener una carrera algo más cómoda. Pero va a ser complicado para ambos. Pero vista la superioridad del Mercedes en este circuito, la verdad es que muy bien lo tendrá que hacer Max para sacar ventaja, o Hamilton podría llegar muy rápido a las posiciones de cabeza.
Hemos visto también a un Ferrari competitivo, y a un McLaren que no se ha mostrado tan fuerte como en carreras pasadas. De hecho, Norris se ha colado en Q3, pero Daniel Ricciardo ha caído en Q1. Carlos Sainz penaliza aquí, por cambio de unidad de potencia completa, y mañana saldrá último, por lo que también tendrá que remontar, y de poco le va a servir ese buen rendimiento que han demostrado, ya que la carrera se le complica debiendo remontar mañana.
En cuanto a Fernando Alonso, se ha mostrado muy cómodo en el coche, consiguiendo estar entre los primeros en todas las condiciones. En Q2 ha llegado a estar en los primeros puestos con el mismo neumático medio que el resto, mientras que su compañero caía en el corte. Además, el español reservaba un neumático blanco (duro) para la carrera sin usar, lo que es muy positivo. Los blandos no son la mejor opción para mañana, así que saldrá con medio. De ser una carrera normal y en seco, debería optar a buenas posiciones entre el Top10 y con unos buenos puntos.
Resultados de los libres 3
#8211; | #8211; | – | – |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1'30"447 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1'30"611 |
3 | Sergio Pérez | Red Bull | 1'30"684 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1'31"262 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'31"543 |
6 | Fernando Alonso | Alpine | 1'31"545 |
7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1'31"572 |
8 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1'31"981 |
9 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'31"996 |
10 | Esteban Ocon | Alpine | 1'32"089 |
11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1'32"097 |
12 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1'32"111 |
13 | Mick Schumacher | Haas | 1'32"228 |
14 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1'32"270 |
15 | Lando Norris | McLaren | 1'32"314 |
16 | Lance Stroll | Aston Martin | 1'33"348 |
17 | Nikita Mazepin | Haas | 1'33"425 |
18 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'33"636 |
19 | Nicholas Latifi | Williams | 1'35"681 |
20 | George Russell | Williams | — |
Resultados de la clasificación
#8211; | #8211; | – | – |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'22"998 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1'23"196 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'23"265 |
4 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1'23"326 |
5 | Fernando Alonso | Alpine | 1'23"477 |
6 | Sergio Pérez | Red Bull | 1'23"706 |
7 | Lando Norris | McLaren | 1'23"954 |
8 | Lance Stroll | Aston Martin | 1'24"305 |
9 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1'24"368 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'22"868* |
11 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1'24"765 |
12 | Esteban Ocon | Alpine | 1'24"842 |
13 | George Russell | Williams | 1'25"007 |
14 | Mick Schumacher | Haas | 1'25"200 |
15 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1'25"881 |
16 | Nicholas Latifi | Williams | 1'26"086 |
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1'26"430 |
18 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1'27"525 |
19 | Nikita Mazepin | Haas | 1'28"449 |
20 | Carlos Sainz | Ferrari | — * |
Mañana se reparten los puntos, así que todo lo dicho hoy no servirá de mucho. Pero el GP de Turquía de F1 2021 pinta bastante bien…