Sábado en el GP de Alemania, los alemanes han podido asistir a una clasificación en la que su héroe local, Nico Rosberg, ha ganado la batalla de hoy en el último momento. Su coche tenía unos problemas electrónicos por los que ha tenido que parar un rato en el box mientras los resolvían. Hamilton pudo hacer un intento para colocarse primero, mientras Rosberg salía cargado de gasolina para hacer dos intentos con los mismos neumáticos y en la primera vuelta cronometrada conseguía superar al crono de Hamilton.
Veremos mañana como termina todo, ya que los puntos se reparten mañana. De terminar Rosberg primero, el campeonato se vuelve a poner aun más reñido. Los Mercedes no dejan opción, o Rosberg o Hamilton, pero será interesante si la batalla entre ambos se continúa hasta la última carrera con opciones para ambos, ya que no dejan que otros equipos se les acerquen con su diferencia tecnológica. Mañana estará muy interesante la salida y ver si no se tocan o saltan algunas chispas entre los dos pilotos…
Los Ferrari pasan su primer fin de semana sin James Allison, y aunque esto no tenga una repercusión inmediata, no ha sido el mejor escenario para los de Maranello. Los italianos retroceden y Vettel no puede hacer un gran tiempo ante sus afición, quedando por detrás incluso de Kimi Räikkönen. Los Red Bull han podido clasificar delante de los Ferrari, en un circuito en el que el motor también es importante, además de la aerodinámica, con lo que el pack del equipo de las bebidas energéticas han quedado a unas décimas de Mercedes y muy bien posicionados para hacer mañana podio.
Pero no le ha ido tan bien a los españoles, ya lo decía Alonso antes de llegar aquí, la carrera no iba a ser fácil para ellos, además les espera también la de Spa, otra en la que el motor debe empujar durante la larga recta y el Honda puede mostrar más sus carencias. No obstante les quedan 10 tokens que usarán para mejorar, posiblemente tras el parón veraniego, a ver cómo responden. Desde luego en Alemania no han sido buenas las sensaciones, quedando el 14º para el de McLaren-Honda y 13º para el de Toro Rosso. Y eso que el equipo de Sainz ha optado por una muy baja carga aerodinámica para compensar la pérdida del motor Ferrari de 2015 (veremos como repercute esto en carrera…).
Resultados de los libres 3
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'15"738 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'15"795 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'15"837 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'15"902 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'65"104 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | 1'16"182 |
7 | Valtteri Bottas | Williams | 1'16"400 |
8 | Felipe Massa | Williams | 1'16"630 |
9 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1'16"916 |
10 | Nico Hülkenberg | Force INdia | 1'16"972 |
11 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1'17"028 |
12 | Sergio Pérez | Force India | 1'17"066 |
13 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1'17"160 |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'17"227 |
15 | Kevin Magnussen | Renault | 1'17"351 |
16 | Jolyon Palmer | Renault | 1'17"473 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber | 1'17"685 |
18 | Felipe Nasr | Sauber | 1'18"057 |
19 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1'18"093 |
20 | Pascal Wehrlein | Manor | 1'18"270 |
21 | Rio Haryanto | Manor | 1'18"272 |
22 | Romain Grosjean | Haas | 1'25"160 |
Resultados de la clasificación
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'14"363 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'14"470 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'14"726 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1'14"834 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'15"142 |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'15"315 |
7 | Nico Hülkenberg | Force India | 1'15"510 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | 1'15"530 |
9 | Sergio Pérez | Force India | 1'15"537 |
10 | Felipe Massa | Williams | 1'15"615 |
11 | Esteban Guttiérrez | Haas | 1'15"883 |
12 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1'15"909 |
13 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1'16"401 |
14 | Jolyon Palmer | Renault | 1'16"665 |
15 | Kevin Magnussen | Renault | 1'16"716 |
16 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1'15"989* |
17 | Pascal Wehrlein | Manor | 1'16"717 |
18 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'16"876 |
19 | Rio Haryanto | Manor | 1'16"977 |
20 | ROmain Grosjean | Haas | 1'16"086** |
21 | Felipe Nasr | Sauber | 1'17"123 |
22 | Marcus Ericsson | Sauber | 1'17"238 |
*Sanción a Carlos Sainz de tres posiciones y 2 puntos de la superlicencia por entorpecer a Massa. **Sanción de 5 posiciones para Grosjean por sustituir caja de cambios.
Mañana seguro tendremos una carrera emocionante con los Red Bull muy competitivos y la lucha que seguro habrá entre los Mercedes. Una pena que los españoles no estén entre el Top10, pero vendrán tiempos mejores seguro. Por el momento toca ver lo que se pueden inventar de cara a la carrera de mañana, salen pegados, así que a ver quién gana la partida y si hay una batalla entre ellos como en Hungría. No me gustaría ser pesimista, pero no parece que lo tengan fácil para puntuar a no ser que ocurra algo extraordinario por la parte de delante. ¡Estaremos atentos a todas las noticias de última hora, y mañana analizaremos la carrera!