Comienza el fin de semana en el GP de Estados Unidos de F1 2019, en Austin. El protagonista el frío, que en estos entrenamientos libres ha causado más de un susto a los pilotos que han estado probando la pista y no tenían mucho agarre, teniendo algunas salidas o trompos. Entre ellos el propio Carlos Sainz. En los libres 1 los Red Bull se han mostrado fuertes, consiguiendo la P1. Pero han sido algo atípicos, con muchos coches intercalados en los primeros puestos y que no deberían estar en esas posiciones. Incluidos los Mercedes, que se han estado escondiendo un poco.
Luego en los entrenamientos libres 2 sí que se han mostrado, con Hamilton en el primer puesto. El británico tiene a tiro de piedra su 6º mundial, a solo 1 de igualar a Michael. Tal vez lo pueda conseguir en este GP si consigue sacar suficientes puntos a Valtteri Bottas, el segundo en el campeonato y el único que se lo puede arrebatar matemáticamente, aunque eso no vaya a ocurrir. En esta sesión sí que ha mostrado un panorama algo más real de lo que se puede ver en clasificación y en carrera.
El Mercedes W10 de Hamilton se ha colocado al frente por delante del Ferrari SF90 y el Red Bull RB15, con una diferencia de 3 décimas. Además, Hamilton ha sido 8 décimas más rápido que Bottas, una barbaridad, aunque solo sean libres y no estén apretando ninguno de ellos. Probablemente en clasificación sea menor la distancia.
Charles Leclerc ha sido el segundo, con el mejor tiempo de los Ferrari nuevamente y a 3 décimas de Hamilton como he dicho. Por detrás de Leclerc se ha posicionado el Red Bull de Max Verstappen a tan solo 14 milésimas. Es probable que los Red Bull vuelvan a dar sorpresa mañana como ya hicieron en el GP de México.
Tras los de siempre, Carlos Sainz se ha podido colocar el 8º. Solo a una décima de liderar la zona media. El Toro Rosso de Pierre Gasly es el que ha podido adelantarle en la tabla de tiempos. Los Toro Rosso se han mostrado muy competitivos en este circuito. Veremos si es algo pasajero o si es real. Pero en la primera sesión también han estado muy arriba.
En el final del pelotón Williams y Haas como siempre. Los de Grove siguen siendo últimos y el equipo americano que corre en casa está haciendo una temporada nefasta. Hoy han presentado un nuevo alerón delantero muy similar al del Ferrari. Pero no parece que les funcione.
Por cierto, en cuanto a las opciones que tiene Hamilton de ser campeón aquí, debería ser 8º o peor en este GP. Y si hiciese la vuelta rápida, lo que le suma +1 punto, debería ser 9º o peor. Ten en cuenta que hay 78 puntos en juego en lo que resta de campeonato. Y Bottas tiene una desventaja con respecto a Hamilton de 73 puntos. Eso hace que solo necesite sumar unos puntitos para que ya no sea matemáticamente posible…
Resultados de los libres 1
– | – | – | – |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1'34"057 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'34"226 |
3 | Alexander Albon | Red Bull | 1'34"316 |
4 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1'35"008 |
5 | Daniel Ricciardo | Renault | 1'35"263 |
6 | Romain Grosjean | Haas | 1'35"356 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'35"380 |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'35"439 |
9 | Lance Stroll | Racing Point | 1'35"586 |
10 | Kevin Magnussen | Haas | 1'35"659 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'35"661 |
12 | Carlos Sainz | McLaren | 1'35"723 |
13 | Kimi Räikkönen | Sauber | 1'35"854 |
14 | Sergio Pérez | Racing Point | 1'35"971 |
15 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 1'36"037 |
16 | Nico Hülkenberg | Renault | 1'36"124 |
17 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'36"159 |
18 | Lando Norris | McLaren | 1'36"263 |
19 | Robert Kubica | Williams | 1'37"948 |
20 | Nicholas Latifi | Williams | 1'41"112 |
Resultados de los libres 2
– | – | – | – |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'33"232 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'33"533 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1'33"547 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'33"890 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'34"045 |
6 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1'34"434 |
7 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1'34"509 |
8 | Carlos Sainz | McLaren | 1'34"667 |
9 | Lane Stroll | Racing Point | 1'34"744 |
10 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 11'34"839 |
11 | Daniel Ricciardo | Renault | 1'34"924 |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'34"975 |
13 | Nico Hülkenberg | Renault | 1'34"988 |
14 | Lando Norris | McLaren | 1'35"025 |
15 | Sergio Pérez | Racing Point | 1'35"109 |
16 | Kimi Räikkönen | Sauber | 1'35"109 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | 1'35"442 |
18 | Romain Grosjean | Haaas | 1'35"789 |
19 | George Russell | Williams | 1'36"749 |
20 | Robert Kubica | Williams | 1'37"283 |
Mañana más con los entrenamientos libres 3, la clasificación y pasado la carrera. Si existe alguna que otra novedad, la comentaré.