Superdomingo en el GP de Japón de F1 2019, con la sesión de clasificación y la carrera. El tifón llegó con menor intensidad de la que se creía, así que lo de ayer no fue tan terrible como lo que algunos pronósticos anticipaban. No obstante, los libres 3 quedaron cancelados y la clasificación aplazada para hoy. Así que ha sido un domingo más intenso de lo normal, con una pole de Vettel. Los Ferrari se escondieron hasta la Q3 y ambos posicionaron los coches en primera línea.
Carlos Sainz clasificó 7º, tras los dos Ferrar, los dos Mercedes (Bottas P3 y Hamilton P4) y los dos Red Bull (Verstappen P5 y Albon P6). Detrás de Sainz, su compañero de equipo Lando Norris, que se mantuvo cerca del español. Muy mal aquí para los Renault, que han clasificado 15 y 16 tras haber probado el viernes nuevas piezas que no funcionaron. El equipo del rombo entra en un periodo complicado, con cosas que no funcionan, mal colocados para conseguir el cuarto puesto del mundial (con el premio económico que significa eso) y quedándose sin clientes para su motor en 2021…
En la carrera, Vettel se quedaba clavado en la salida, pésima salida que le impidió convertir su pole en victoria. Valtteri Bottas aprovechó esto para adelantarle en la salida y colocarse primero para poder terminar con una extraordinaria victoria. Hamilton no ha tenido su mejor fin de semana, y no ha podido pasar al alemán. Ni en clasificación pudo con su compañero, ni en carrera tampoco ha podido convertir este GP en un nuevo doblete de Mercedes. En cuanto a Charles Leclerc, salía bien, estaba en P2, pero al inicio se ha tocado con Max Verstappen, quedando ambos coches muy dañados. El Red Bull tenía que retirarse en casa de Honda, y el de Maranello ha podido seguir la carrera con daños y terminando finalmente en P6.
Renault lo ha hecho mucho mejor en carrera, con Daniel y Nico en P7 y P10 respectivamente. Así que han cogido puntos en su lucha para el mundial contra McLaren. Pero lo tienen complicado de aquí al final. Una pena que Lando Norris haya caído a la P13 en carrera, ya que salía octavo y podían haber conseguido más puntos de haberse mantenido tras Carlos Sainz.
Resultados de la clasificación
#8211; | #8211; | – | – |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'27"064 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'27"253 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'27"293 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'27"302 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 1'27"851 |
6 | Alexander Albon | Red Bull | 1'27"851 |
7 | Carlos Sainz | McLaren | 1'28"304 |
8 | Lando Norris | McLaren | 1'28"464 |
9 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1'28"836 |
10 | Romain Grosjean | Haas | 1'29"341 |
11 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 1'29"254 |
12 | Lance Stroll | Racing Point | 1'29"345 |
13 | Kimi Räikkönen | Sauber | 1'29"358 |
14 | Daniil Kvyat | Renault | 1'29"563 |
15 | Nico Hülkenberg | Renault | 1'30"112 |
16 | Daniel Ricciardo | Renault | 1'30"422 |
17 | Sergio Pérez | Racing Point | 1'30"344 |
18 | George Russell | Williams | 1'30"364 |
19 | Kevin Magnussen | Haas | –* |
20 | Robert Kubica | Williams | –** |
*Sanción por cambiar caja de cambios. **Ídem
Resultados de la carrera
#8211; | #8211; | – | – | |
---|---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:21:46"755 | 52 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +13"343 | 52 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +13"858 | 52 |
4 | Alexander Albon | Red Bull | +59"537 | 52 |
5 | Carlos Sainz | McLaren | +69"101 | 52 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | +1 vuelta | 51 |
7 | Daniel Ricciardo | Renault | +1 vuelta | 51 |
8 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +1 vuelta | 51 |
9 | Sergio Pérez | Racing Point | +1 vuelta | 51 |
10 | Nico Hülkenberg | Renault | +1 vuelta | 51 |
11 | Lance Stroll | Racing Point | +1 vuelta | 51 |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 vuelta | 51 |
13 | Lando Norris | McLaren | +1 vuelta | 51 |
14 | Kimi Räikkönen | Sauber | +1 vuelta | 51 |
15 | Romain Grosjean | Haas | +1 vuelta | 51 |
16 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +1 vuelta | 51 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | +1 vuelta | 51 |
18 | George Russell | Williams | +2 vueltas | 50 |
19 | Robert Kubica | Williams | +2 vueltas | 50 |
20 | Max Verstappen | Red Bull | – | Retirada |
Clasificación Mundial
Pilotos
Posición | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 338 |
2 | Valtteri Bottas | 274 |
3 | Charles Lecerc | 223 |
4 | Sebastian Vettel | 212 |
5 | Max Verstappen | 212 |
6 | Carlos Sainz | 76 |
7 | Pierre Gasly | 73 |
8 | Alexander Albon | 64 |
9 | Daniel Ricciardo | 40 |
10 | Nico Hülkenberg | 36 |
11 | Sergio Pérez | 35 |
12 | Lando Norris | 35 |
13 | Daniil Kvyat | 33 |
14 | Kimi Räikkönen | 31 |
15 | Kevin Magnussen | 20 |
16 | Lance Stroll | 19 |
17 | Romain Grosjean | 8 |
18 | Antonio Giovinazzi | 4 |
19 | Robert Kubica | 1 |
20 | George Russell | 0 |
Constructores
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Mercedes | 612 |
2 | Ferrari | 417 |
3 | Red Bull | 323 |
4 | McLaren | 111 |
5 | Renault | 75 |
6 | Toro Rosso | 56 |
7 | Racing Point | 54 |
8 | Alfa Romeo | 35 |
9 | Haas | 28 |
10 | Williams | 1 |
Suspenso para la FOM, que no han estado muy acertados con las imágenes de este GP. Pero bueno, no es la primera vez que ocurre esto y tampoco será la última. Por cierto, la próxima oportunidad, ya sabes que será el GP de México el 27 de octubre. La F1 viaja a América tras la gira Europea y Asiática para comenzar una nueva etapa allí en esta recta final. Puedes descansar una semana para volver con más fuerza a esta etapa final del mundial que terminará el 1 de diciembre. Ya solo queda México, Estados Unidos, Brasil y Abu Dabi.