El GP de Italia de F1 2021, en Monza, ha visto nuevamente alterado el formato de fin de semana. Es la segunda de las pruebas del nuevo formato que se han probado este año de cara a evaluar si finalmente se implantan o se dejan tal cual están ahora. Por el momento parece que gusta, y que se implantaría con algunas modificaciones para pulir algunas cosas que no gustan.
Aquí se llega con muchas novedades, como sabrás, con respecto a los fichajes de cara a F1 2022. Por ejemplo, ya sabes que Valtteri Bottas ficha por Alfa Romeo, Alexander Albon lo hace por Williams, y George Russell por Mercedes. Además, en este GP de Italia, estará nuevamente Robert Kubica subido en el coche de Kimi Räikkönen, que aún no ha dado negativo en los tests de Covid-19 tras haber dado positivo en el pasado GP. Así que se perderá, al menos, 2 carreras este año, que es su última temporada en F1…
En la sesión de entrenamientos libres 1 del GP de Italia se ha visto mucha acción en pista, ya que al no contar hoy con unos libres 2, los equipos han estado muy ocupados con las pruebas. Tras los libres 1 tocaba salir directamente a la clasificación, y mañana se hará una sesión de libres 2 y la carrera al sprint para definir la parrilla de salida de la carrera del domingo.
Gran trabajo de los Mercedes aquí, que mañana saldrán primero y segundo. Esta vez ha sido Bottas el que le ha ganado la partida a su compañero de equipo. Los Red Bull no han podido hacer demasiado, con Max en tercera posición, mientras que Sergio Pérez, ha quedado bastante atrás. Los McLaren también han ido fantásticamente aquí, una pena que los Alpine no hayan ido tan bien… Alonso saldrá 13 y Sainz el 7. Veremos si mañana pueden remontar algo para salir en la parrilla del domingo algo mejor que eso, pero será complicado. Si quieren algo más deberán ser agresivos, pero la primera curva es complicada y puede haber toques. Extraño que Russell no haya pasado más adelante, dado lo bien que se le han dado otros circuitos de baja carga y rectas.
La sesión de clasificación ha sido bastante intensa en cuanto a tráfico. Muchos se han visto perjudicados por él, incluso en la Q3 ha sido complicado encontrar el hueco exacto para no se perjudicado por el de delante y para coger algo de rebufo para ganar unas décimas.
Resultados de los libres 1
– | – | – | – |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'20"926 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1'21"378 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'21"451 |
4 | Lance Stroll | Aston Martin | 1'21"676 |
5 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1'21"719 |
6 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1'21"824 |
7 | Carlos Sainz | Ferrari | 1'21"914 |
8 | Fernando Alonso | Alpine | 1'21"926 |
9 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1'22"003 |
10 | Sergio Pérez | Red Bull | 1'22"039 |
11 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'22"102 |
12 | Lando Norris | McLaren | 1'22"103 |
13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1'22"270 |
14 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1'22"530 |
15 | Esteban Ocon | Alpine | 1'22"534 |
16 | Robert Kubica | Alfa Romeo | 1'23"009 |
17 | George Russell | Williams | 1'23"092 |
18 | Nicholas Latifi | Williams | 1'23"442 |
19 | Nikita Mazepin | Haas | 1'23"445 |
20 | Mick Schumacher | Haas | 1'23"551 |
Resultados de la clasificación
– | – | – | – |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'19"555 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'19"651 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1'19"966 |
4 | Lando Norris | McLaren | 1'19"989 |
5 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1'19"995 |
6 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1'20"260 |
7 | Carlos Sainz | Ferrari | 1'20"562 |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'20"510 |
9 | Sergio Pérez | Red Bull | 1'20"611 |
10 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1'20"808 |
11 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1'20"913 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin | 1'21"036 |
13 | Fernando Alonso | Alpine | 1'21"069 |
14 | Esteban Ocon | Alpine | 1'21"103 |
15 | George Russell | Williams | 1'21"392 |
16 | Nicholas Latifi | Williams | 1'21"925 |
17 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1'21"973 |
18 | Mick Schumacher | Haas | 1'22"248 |
19 | Robert Kubica | Alfa Romeo | 1'22"530 |
20 | Nikita Mazepin | Haas | 1'22"716 |
Mañana más con los entrenamientos libres del GP de Italia y la carrera al sprint, saliendo tal cual han quedado hoy en la clasificación, y según terminen, saldrán el domingo… Con tres puntos extra para el primero del sprint, 2 para el que quede segundo, y 1 para el tercero.