Comienza el GP de AzerbaiyÔn de F1 2022 con los entrenamientos libres 1 y 2 en el circuito urbano de Bakú con una de las rectas mÔs impresionantes del calendario. Un circuito donde es importante ir descargado de ala para que esa recta no lastre los tiempos por vuelta, y es necesario tener también un buen propulsor. Y eso parece que tienen los Red Bull y los Ferrari, que han conseguido nuevamente estar entre los primeros. Concretamente, en la primera sesión de entrenamientos libres ha sido Sergio Pérez el que ha posicionado su Red Bull en la primera posición de la tabla de tiempos.
DespuĆ©s del mexicano han estado Charles Leclerc, Max Verstappen y Carlos Sainz. Es decir, los dos equipos mĆ”s potentes intercalados en las primeras posiciones y, aunque solo son entrenamientos libres, esta carrera parece que va a ser bastante interesante. Alpine ha traĆdo aquĆ mejoras importantes, con unas nuevas tomas en sus pontones al estilo Alpha Taurio y Aston Martin, es decir, mĆ”s estrechas y elevadas que las anteriores. Y no parecen haber funcionado mal ya que Fernando Alonso ha brillado en ambas sesiones, quedando en la quinta plaza, como el primero del resto en la primera sesión de entrenamientos libres. Espero que maƱana en clasificación y en carrera tambiĆ©n pueda mantener ese gran ritmo.
En los entrenamientos libres 2 del GP de AzerbaiyĆ”n ha sido mĆ”s de lo mismo, con pruebas aerodinĆ”micas en algunos equipos, ultimando el setup, etc., con los Ferrari y Red Bull mostrando su potencial. Falta ver si los Mercedes confirman esa sorprendente mejorĆa que han tenido o no. Y ver si maƱana en clasificación Alpine se puede mantener arriba o no.
Resultados de los libres 1
ā | ā | ā | ā |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Sergio PƩrez | Red Bull | 1'45"476 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'45"603 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1'45"810 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1'46"012 |
5 | Fernando Alonso | Alpine | 1'46"571 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'46"667 |
7 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1'46"696 |
8 | George Russell | Mercedes | 1'46"705 |
9 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1'46"830 |
10 | Esteban Ocon | Alpine | 1'46"917 |
11 | Lando Norris | McLaren | 1'47"691 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin | 1'47"847 |
13 | Kevin Magnussen | Haas | 1'47"946 |
14 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1'47"970 |
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1'48"078 |
16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1'48"222 |
17 | Alexander Albon | Williams | 1'48"419 |
18 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1'48"810 |
19 | Nicholas Latifi | Williams | 1'50"921 |
20 | Mick Schumacher | Haas | 1'58"332 |
Resultados de los libres 2
ā | ā | ā | ā |
---|---|---|---|
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'43"224 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1'43"836 |
3 | Sergio PƩrez | Red Bull | 1'43"931 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1'44"274 |
5 | Fernando Alonso | Alpine | 1'44"478 |
6 | Pierre Gasly Alpha Tauri | 1'44"524 | |
7 | George Russell | Mercedes | 1'44"548 |
8 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1'44"567 |
9 | Lando Norris | McLaren | 1'44"771 |
10 | Esteba Ocon | Alpine | 1'44"809 |
11 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'44"874 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin | 1'44"874 |
13 | Kevin Magnussen | Haas | 1'45"588 |
14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1'45"858 |
15 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1'45"943 |
16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1'46"103 |
17 | Alexander Albon | Williams | 1'46"397 |
18 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1'47"003 |
19 | Nicholas Latifi | Williams | 1'47"218 |
20 | Mick Schumacher | Haas | 1'47"914 |
MaƱana mĆ”s acción con los entrenamientos libres 3, la clasificación y la gran carrera del GP de AzerbaiyĆ”n de F1 2022 el domingo. Y la cosa no para, ya que la próxima semana vuelve la acción con el GP de CanadĆ”ā¦